HRÁDEK KŘÍŽEM KRÁŽEM A PRAŽSKÉ VÁNOČNÍ KUFROVÁNÍ 25.12.2003¨

 

SK Praga, mapa Hrádek 2003

 

ZÁVOD PRAŽSKÉ ZIMNÍ LIGY 2003/2004

 

Závod se uskutečnil za pěkného, byť mrazivého počasí. Celkem se zúčastnilo 120 závodníků. Na trati byla nalezena buzola (zřejmě berounská), která je k doptání u pořadatele. Pořadatelé (Petr a Barbora Baldrianovi, Marcela Šrůtová a Václav Šámal) děkují za pomoc ochotným stahovačům Michalu Voráčkovi, Janu Skyvovi a Lukáši Hýblovi.

 

U kategorií A, B a C jsou za výsledným časem uvedeny body do Pražské zimní ligy.

 

Výsledky

 

A – 12 km

 

 1. Skripnik Štěpán      TAP7901   71,53  95

 2. Kovář Miroslav       DKP8103   72,44  94

 3. Bašus Petr           SCP7400   78,01  93

 4. Janeček Oldřich      MFP8200   78,03  92

 5. Skyva Jan            PGP8501   79,17  91

 6. Pašek František      ROZ7676   80,12  90

 7. Šístek Daniel        SCP7507   80,30  89

 8. Vlach Martin         DKP8605   82,06  88

 9. Kožina Petr          PGP6000   82,36  87

10. Gregoriades Tomáš    VSP8301   83,49  86

11. Procházka Antonín    DCE5500   84,17  85

12. Fišer Jiří           SLP8503   88,56  84

13. Gregoriades Zdeněk   MKP5400   89,29  83

14. Hýbl Lukáš           PGP7504   91,33  82

15. Borovička Milan      FSP6104   92,14  81

16. John Vladimír        OLP5502   96,30  80

17. Topinková Monika     BOR8054   96,47  79

18. Pejša Jan            PVP7501   97,54  78

19. Bolech Filip         LPU8602  103,04  77

20. Procházka Pavel      LBE9000  104,20  76

21. Šimon Jakub          LBE8801  107,01  75

22. Žáček Martin         FSP6804  119,22  74

23. Hric Jan             MFP6300  131,25  73

    Kondrát Martin       PGP6400   82,15   2 -9k

 

B – 7 km

 

 1. Mališ Jiří           JIL88     47,45  72

 2. Hladina Tomáš        PGP8205   48,04  71

 3. Vrabec Tomáš         SCP8701   53,46  70

 4. Kurz Pavel           ???       56,11  69

 5. Valtr Pavel          MFP6600   56,13  68

 6. Doležalová Monika    KAM8850   56,37  67

 6. Hrazdirová Iva       SCP8152   56,37  67

 6. Hrazdira Jan         ???       56,37  67

 6. Vrabec Ondřej        SCP8303   56,37  67

10. Diviš Zdeněk         MAS5600   58,03  63

11. Chotětický Václav    MAS5200   58,10  62

12. Mališová Barbora     DKP8654   58,30  61

13. Švic Michal          PGP5700   60,50  60

14. Kurfuerst Pavel      FSP7400   60,51  59

15. Janík Vlastislav     MKP6600   61,26  58

16. Soucha Jan           ???       61,27  57

17. Čermák Jiří          PGP5600   61,40  56

18. Albl Miroslav        ???       66,56  55

19. Kohl Ondřej          KPY8600   67,05  54

20. Klimánek Miloslav    UVP4700   69,54  53

21. Kohl Jiří            KPY6200   70,34  52

22. Fatka Ondřej         PGP6302   70,41  51

23. Chloupková Jana      SLP5951   70,42  50

24. Chloupková Radka     SLP8451   70,43  49

25. Chotětický Jan       MAS5400   70,45  48

26. Čenovský Jiří        MKP4900   70,46  47

27. Přecechtělová Tereza DKP8951   76,02  46

28. Tvrdek Vojtěch       LBE4400   76,36  45

29. Hamáčková Kristina   LBE8850   76,40  44

30. Matoušek Petr        EKP7503   77,10  43

31. Havelka Jan          LBE6301   77,18  42

32. Procházková Pavlína  LBE6450   79,35  41

33. Procházka Pavel      LBE6500   79,40  40

34. Siblíková Jana       SLP7952   80,17  39

35. Dobeš Václav         KPY5701   87,10  38

36. Hojný Oldřich        SCP5201   89,40  37

37. Šerák Zdeněk         MKP4200   90,03  36

38. Hamáček Bohuslav     LBE5000  105,30  35

    Buzek Martin         PGP8401   nedok.  1

 

C – 5 km

 

 1. Karochová Simona     DKP8853   40,07  34

 2. Mysliveček Marek     ASP8901   42,45  33

 3. Kavka Jiří           SCP5900   43,03  32

 4. Vrabcová Jindra      SCP6151   43,05  31

 5. Kavková Dana         SCP6150   43,07  30

 6. Vrabec Martin        SCP6100   44,20  29

 7. Herinková Lucie      ???       47,32  28

 8. Mezník Vladimír      LBE6400   48,00  27

 9. Ježková Dominika     MKP9050   49,08  26

10. Matějů Ivan          UVP4600   50,30  25

10. Havelka Vít          LBE9005   50,30  25

12. Hladinová Hana       PGP8050   50,39  23

13. Bělohlávek Juráš     ROZ9201   50,44  22

14. Chvalina Jan         OLP5603   53,32  21

15. Blomann Antonín      ???       56,01  20

16. Havlena Vladimír     ???       56,18  19

17. Matoušková Petra     EKP7855   58,54  18

17. Dobrovolná Lenka     PGP7963   58,54  18

19. Kohlová Zuzana       KPY8851   59,45  16

20. Kohlová Alena        KPY6051   60,09  15

21. Růžková Lucie        ???       60,10  14

22. Ježková Klára        MKP8450   61,23  13

23. Ježková Regina       MKP6350   61,28  12

24. Bolechová Anežka     LPU9051   63,51  11

24. Bolech Jiří          LPU9330   63,51  10

26. Mrázová Pavla        DCE5550   64,02   9

27. Havelková Hana       PGP6552   69,54   8

28. Vondrová Radmila     FSP3750   72,25   7

29. Petr Miroslav        TKP2700   76,25   6

30. Šrůtová Pavla        PGP9151  115,17   5

30. Procházková Zuzana   LBE9251  115,17   5

30. Procházková Kateřina LBE9350  115,17   5

 

D – 3 km

 

 1. Pašek František      ROZ7676   19,55

 2. Šrámková Eva                   37,30

 3. Myslivečková Zuzana            37,40

 4. Doležalová                     37,52

 5. Němeček Daniel       VSP       38,03

 6. Dvořáková Laďka      PGP4451   41,32

 7. Denková Barbora                43,13

 8. Denk Štěpán          PGP910    44,00

 9. Král Luděk                     48,07

10. Voráčková                      50,25

11. Denk Pavel                     53,23

12. Capák Dominik        PGP       55,42

13. Šrůta Pavel          PGP3802   57,21

14. Jagerová Marcela               59,55

15. Chotětický Václav    SLA2500   89,35

16. Prášek Arnošt        PGP       91,98

16. Prášek Otakar        PGP       91,98

18. Prášek Přemysl       PGP       ???

    Havlena                        disk

 

K – 2 km

 

 1. Baldrianová Eva      PGP4150   45,15

 1. Baldrian Josef                 45,15

 3. Štrossová Nicola     PGP       47,40

 4. Louda Martin                   86,00

 5. Voráček Saša                   99,52

 6. Fatka David                   115,40