VÝSLEDKY
Jarní sprint 2002
Orientační běh pro pražskou mládež
sobota 9.3.2002
Závod proběhl za pěkného slunečného
počasí, startovalo 161 závodníků.
| DLOUHÁ TRAŤ - 4,0 km | ||||
| 1. | Janovský Tomáš | PGP6401 | 28,59 | |
| 2. | Makovský Jakub | TAP8511 | 30,00 | |
| 2. | Pilař Karel | BSO7801 | 30,00 | |
| 4. | Skyva Jan | PGP8501 | 31,28 | |
| 5. | Kožina Petr | PGP6000 | 31,45 | |
| 6. | Němeček Jan | VSP6201 | 31,54 | |
| 7. | Pokorný Ondřej | PGP7506 | 32,25 | |
| 8. | Fišer Jiří | SLP8503 | 32,55 | |
| 9. | Fibír Tomáš | FSP7901 | 33,10 | |
| 10. | Šístek Daniel | SCP7507 | 33,14 | |
| 11. | Farský Ladislav | DKP6100 | 33,31 | |
| 12. | Cupák Jiří | VRL7201 | 34,01 | |
| 13. | Hejtmánek Martin | TAP8605 | 34,45 | |
| 14. | Žemla Tomáš | SCP7105 | 35,05 | |
| 15. | Valtr Pavel | MFP6600 | 35,43 | |
| 16. | Žáček Martin | FSP6803 | 35,56 | |
| 17. | Machanová Ivana | SMB7852 | 37,08 | |
| 18. | Jungling Martin | TAP8601 | 38,02 | |
| 19. | Sysel Ctibor | PGP8700 | 39,09 | |
| 20. | Vrba Vojtěch | FSP7405 | 39,24 | |
| 21. | Mezník Vladimír | LBE6400 | 39,32 | |
| 22. | Přeček Zdeněk | SCP5200 | 39,34 | |
| 23. | Zach Jaroslav | ASP6801 | 39,52 | |
| 24. | Kos Ladislav | SLP5801 | 40,11 | |
| 25. | Kožinová Jana | PGP6651 | 40,14 | |
| 26. | Beránek Radek | ZBP6801 | 40,23 | |
| 27. | Janecek Oldrich | MFP8200 | 40,30 | |
| 28. | Knotek Kamil | OLP8501 | 40,37 | |
| 29. | Haluzová Jana | FSP8051 | 40,58 | |
| 30. | Kaprálková Veronika | ODV7350 | 41,15 | |
| 31. | Ptáček Jan | PVP7200 | 42,05 | |
| 32. | Janovská Petra | PGP7355 | 42,28 | |
| 33. | Kettner Pavel | HCE5900 | 42,44 | |
| 34. | Simsová Jana | MFP7651 | 42,49 | |
| 35. | Tichovská Martina | PGP8658 | 43,04 | |
| 36. | Nyklová Helena | MFP7550 | 43,09 | |
| 37. | Babicky Tomas | DLT5001 | 43,10 | |
| 38. | Novotná Markéta | VSP7051 | 43,34 | |
| 39. | Kříž Štěpán | SCP8600 | 43,55 | |
| 40. | Mezníková Lucie | LBE9150 | 43,59 | |
| 41. | Motl Martin | MFP8100 | 44,05 | |
| 42. | Sysel Zdeněk | PGP5200 | 44,08 | |
| 43. | Součková Magdalena | PGP7562 | 44,11 | |
| 44. | Píchal Jan | VSP8301 | 44,18 | |
| 45. | Štětina Jiří | HCE6100 | 44,19 | |
| 46. | Červinková Jitka | OKP6451 | 44,31 | |
| 47. | Neumann Zbyněk | PVP5300 | 44,56 | |
| 48. | Hejtmánek Vladimír | TAP5802 | 44,59 | |
| 49. | Piškulová Markéta | ODV7651 | 45,25 | |
| 50. | Hric Jan | MFP6300 | 45,26 | |
| 51. | Kohl Jiří | KPY6201 | 45,30 | |
| 52. | Němec Jan | MFP7700 | 45,30 | |
| 53. | Němečková Jarmila | OKP6650 | 45,45 | |
| 54. | Jonášová Marta | PGP7557 | 45,50 | |
| 55. | Junglingová Iveta | TAP6352 | 46,08 | |
| 56. | Tomaščin Jaroslav | MKP5800 | 46,10 | |
| 57. | Chvalina Jan | OLP5603 | 46,24 | |
| 58. | Visinska Michaela | ODV7652 | 46,25 | |
| 59. | Šimon Jakub | LBE8801 | 46,32 | |
| 60. | Vysinsky Martin | ODV | 46,42 | |
| 61. | Čenovský Jiří | MKP4900 | 46,49 | |
| 62. | Novák Michal | DLT8701 | 46,54 | |
| 63. | Zezulová Jitka | PGP7558 | 47,14 | |
| 64. | Zelená Markéta | PGP5850 | 48,04 | |
| 65. | Kohl Ondřej | KPY8600 | 48,05 | |
| 66. | Kettnerová Lenka | HCE6450 | 48,21 | |
| 67. | Putík Miroslav | MKP7100 | 48,58 | |
| 68. | Koska Jakub | ASP8803 | 49,25 | |
| 69. | Šrůtová Marcela | PGP6351 | 49,50 | |
| 70. | Blažková Hana | PVP8054 | 50,14 | |
| 71. | Pavlů Veronika | DCE6950 | 50,19 | |
| 72. | Kohlová Alena | KPY6051 | 51,04 | |
| 73. | Kramoliš Jan | PVP5000 | 51,15 | |
| 74. | Pavlů Jaroslav | DCE6100 | 52,21 | |
| 75. | Tahalová Lenka | MFP6850 | 52,43 | |
| 76. | Píchal Miroslav | VSP9000 | 53,21 | |
| 77. | Brokl Radek | KRP7102 | 53,28 | |
| 78. | Kotatko Jiri | ASP6202 | 53,29 | |
| 79. | Bloman Antonin | NER | 54,29 | |
| 80. | Bláha Svatopluk | SJP3501 | 54,52 | |
| 81. | Ryšavý Vít | TJP4700 | 55,00 | |
| 82. | Havelková Hana | PGP6552 | 55,09 | |
| 83. | Vondra Jaroslav | FSP3300 | 55,34 | |
| 84. | Kulova Marta | NER | 55,46 | |
| 85. | Wolkerová Dagmar | TJP5250 | 56,31 | |
| 86. | Ďurčat Josef | DKP3800 | 56,58 | |
| 87. | Hudečková Helena | KTA6951 | 57,22 | |
| 88. | Ježková Klára | MKP8450 | 57,44 | |
| 89. | Benesova Marketa | NER | 58,06 | |
| 90. | Nedvidkova Iva | DLT8551 | 58,30 | |
| 91. | Setínková Zuzana | DKP | 60,46 | |
| 92. | Siblíková Jana | SLP7952 | 61,15 | |
| 93. | Ježková Dominika | MKP9050 | 61,25 | |
| 94. | Novotná Marcela | PVP6050 | 61,31 | |
| 95. | Ježková Regina | MKP6350 | 61,55 | |
| 96. | Kupka Milos | NER | 61,58 | |
| 97. | Zmeková Míla | SLP4451 | 62,20 | |
| 98. | Ďurčatová Hana | DKP4750 | 62,35 | |
| 99. | Puchernová Jana | TAP4551 | 63,50 | |
| 100. | Letak Jiri | ASP7001 | 63,55 | |
| 101. | Matousek Petr | ASP | 64,22 | |
| 102. | Šrůta Pavel | PGP3802 | 68,11 | |
| 103. | Sochor Tomas | PGP | 69,55 | |
| 104. | Zemanova Alena | KTA6351 | 76,47 | |
| 105. | Zachova Pavla | ASP7201 | 78,01 | |
| 106. | Tichý Jakub | LBE8703 | 79,29 | |
| 107. | Hudeckova Alena | KTA4351 | 80,10 | |
| KRÁTKÁ TRAŤ - 2,5 km | ||||
| 1. | Vrabcová Jindra | SCP6151 | 19,26 | |
| 2. | Vrabec Tomáš | SCP8701 | 20,47 | |
| 3. | Lejsek Tadeás | PGP | 21,18 | |
| 4. | Pavlu Ondrej | PGP | 21,34 | |
| 5. | Švic Michal | PGP5700 | 22,02 | |
| 6. | Vrabec Martin | SCP6100 | 22,45 | |
| 7. | Knotek Jan | OLP8701 | 23,06 | |
| 8. | Setínková Jana | DKP | 23,17 | |
| 9. | Kosová Martina | SLP8851 | 24,53 | |
| 10. | Hejtmánková Alena | TAP5452 | 28,25 | |
| 11. | Mudrová Martina | HCE6451 | 30,14 | |
| 12. | Pospíšilová Radka | KRP6951 | 31,10 | |
| 13. | Bláhová Blanka | SJP3651 | 32,24 | |
| 14. | Šrůtová Pavla | PGP9151 | 32,54 | |
| 15. | Hanzlová Tereza | SJC8154 | 33,03 | |
| 16. | Mudra Martin | HCE8900 | 33,35 | |
| 17. | Matousek Petr jun. | ASP9304 | 34,20 | |
| 18. | Farská Kateřina | DKP9151 | 34,29 | |
| 19. | Kettnerová Dana | HCE8950 | 34,56 | |
| 20. | Kotatkova Sarka | ASP | 35,03 | |
| 21. | Lamprechtova Jirina | LBE9050 | 35,31 | |
| 22. | Kožinová Anna | PGP9350 | 36,30 | |
| 23. | Nedvidkova Jitka | DLT5151 | 37,44 | |
| 24. | Rocek Tomas | PGP | 38,04 | |
| 25. | Sramkova Eva | ASP8807 | 39,52 | |
| 26. | Rocek Daniel | PGP | 40,02 | |
| 27. | Skovronova Lenka | NER | 40,43 | |
| 28. | Štětina Jan | HCE8801 | 42,30 | |
| 29. | Zachova Lucie | ASP9302 | 42,42 | |
| 30. | Landovsky Tomás | PGP | 42,52 | |
| 31. | Kovarova Zdenka | NER | 43,00 | |
| 32. | Kyndlova Klara | ASP9002 | 45,55 | |
| 33. | Málková Eliska | PGP | 47,21 | |
| 34. | Hrabánková Klárka | OKP | 52,07 | |
| 35. | Zemanová Petra | KTA9051 | 53,58 | |
| 36. | Hudecek Petr | KTA9201 | 60,42 | |
| 37. | Baldrianová Eva | PGP4150 | 60,52 | |
| 38. | Nemecek Jan jun. | PGP | 64,56 | |
| 39. | Křelinova Karolina | NER | 72,07 | |
| LINIE - 1,6km | ||||
| 1. | Havelka Cenek | ASP9301 | 21,15 | |
| 2. | Kožinová Zuzana | PGP9650 | 23,15 | |
| 3. | Havelkova Marketa | ASP9201 | 24,00 | |
| 4. | Manda Marek | NER | 24,50 | -1K |
| 5. | Pavlů Kateřina | DCE9551 | 33,15 | |
| 6. | Janovsky Staník | NER | 35,14 | |
| 7. | Farský Štěpán | DKP9300 | 36,08 | -3K |
| 8. | Tomascin Jaroslav jun. | MKP9101 | 36,30 | |
| 9. | Mudrová Anna | HCE9250 | 39,14 | |
| 10. | Janovská Kateřina | PGP9850 | 39,20 | |
| 11. | Kettner Lukáš | HCE9400 | 40,12 | |
| 12. | Kaprálková Michaela | ODV | 44,45 | -2K |
| 13. | Hudecek Martin | KTA9601 | 48,01 | |
| 14. | Bockarev Gabriel | NER | 50,08 | |
| 15. | Švic Jakub | PGP9300 | 86,35 | -1K |
Projekt "Orientační běh pro pražskou mládež" pořádá Sportovní klub Praga ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy.
Zveme Vás na další závody SK Praga
1. závod Gigasport Cupu (oblastní žebříček Prahy)
Domovská stránka SK
Praga
