Gigasport Cup
(oblastní žebříček Pražské
oblasti ČSOB)
Jaro 2001
HD12 až HD20
D12
celkem PGP SCP PVP FSP OKP DKL TJP
1.Kopečná Kateřina TAP 9051 B 799,90 214,58 0,00 0,00 188,66 195,64 201,02 176,24
2.Soukupová Markéta DKP 9051 B 748,22 199,05 0,00 0,00 0,00 193,83 154,18 201,16
3.Tihonová Hana TAP 9052 B 741,34 0,00 0,00 163,02 178,39 189,16 210,77 89,04
4.Cincibusová Jana FSP 9050 682,64 148,31 0,00 172,45 0,00 0,00 188,21 173,67
5.Němečková Hana OKP 9050 615,56 0,00 0,00 207,93 211,18 196,45 0,00 0,00
6.Ježková Dominika MKP 9050 609,90 0,00 0,00 187,14 200,16 0,00 0,00 222,60
7.Setínková Jana KRP 9051 590,40 0,00 0,00 204,93 177,56 207,91 0,00 0,00
8.Malčánková Lucie TAP 8951 575,33 186,37 0,00 0,00 139,04 149,10 0,00 100,82
9.Kavková Radana SCP 8950 459,51 0,00 0,00 0,00 0,00 186,23 132,49 140,79
10.Stupková Alena SLP 9051 318,98 0,00 0,00 185,77 0,00 133,21 0,00 0,00
11.Siněňkaja Táňa TAP 9057 249,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,86 105,38
Buzková Kristýna PGP 9050 N 171,98 171,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sedláčková Markéta ZBP 9052 N 150,24 150,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D14
celkem PGP SCP PVP FSP OKP DKL TJP
1.Karochová Simona DKP 8853 B 824,40 195,13 206,64 204,50 197,79 200,18 205,73 207,53
2.Drábková Martina SCP 8753 B 793,99 197,98 198,50 193,20 0,00 198,50 195,37 199,01
3.Svobodná Šárka DKP 8850 B 790,23 197,89 165,89 180,78 172,59 200,00 198,89 193,45
4.Dlouhá Marie DKP 8756 B 788,35 183,41 161,67 202,30 198,63 197,72 187,25 189,70
5.Kuklová Jana TJP 8750 B 782,88 0,00 0,00 183,77 203,57 199,82 0,00 195,72
6.Jelínková Zora PGP 8851 B 749,91 187,48 189,56 0,00 181,63 191,24 0,00 0,00
7.Píchalová Růžena VSP 8850 738,87 173,68 202,68 169,93 185,56 172,87 176,95 158,10
8.Smolková Kateřina TJP 8850 718,89 177,21 177,96 172,91 140,43 139,14 184,00 179,72
9.Gabrovská Lucie TAP 8854 667,43 165,92 154,68 0,00 0,00 182,41 164,42 147,88
10.Brůčková Marie SCP 8754 615,87 130,12 153,97 0,00 159,18 118,01 104,49 172,60
11.Macháčková Kateřina DKP 8855 601,48 135,42 161,87 167,48 0,00 0,00 116,88 136,71
12.Kosová Martina SLP 8851 598,95 127,79 0,00 153,50 127,86 138,90 0,00 178,69
13.Bochenková Ivana EKP 8950 578,83 204,14 190,68 184,01 0,00 0,00 0,00 0,00
14.Krejzlová Zuzana TAP 8753 548,01 162,73 0,00 95,94 126,96 112,18 0,00 146,14
15.Bartošová Ivana KRP 8751 493,83 126,11 0,00 0,00 0,00 191,78 0,00 175,94
16.Setínková Eva KRP 8752 388,39 0,00 0,00 150,90 93,79 143,70 0,00 0,00
17.Kudrnáčová Lucie DKP 8856 388,29 0,00 0,00 0,00 103,89 86,31 91,76 106,33
18.Semrádová Magdaléna TAP 8751 348,27 0,00 0,00 0,00 122,25 97,24 0,00 128,78
19.Bochenková Martina EKP 8750 339,39 195,82 0,00 143,57 0,00 0,00 0,00 0,00
20.Košátková Lenka SCP 8755 301,55 99,27 75,39 126,89 0,00 0,00 0,00 0,00
21.Vlčková Vlasta TAP 8755 287,50 119,73 0,00 0,00 0,00 167,77 0,00 0,00
Hejnalová Hana KRP 8851 N 195,10 97,59 0,00 97,51 0,00 0,00 0,00 0,00
D16
celkem PGP SCP PVP FSP OKP DKL TJP
1.Zelená Radka PGP 8751 B 444,73 111,18 94,70 105,46 110,07 92,78 109,16 114,32
2.Kolářová Eliška DKP 8553 B 394,41 108,71 100,41 78,00 94,88 85,05 0,00 90,41
3.Ďurčatová Alice DKP 8650 B 389,49 87,68 104,89 79,81 95,05 90,65 98,90 60,05
4.Mališová Barbora DKP 8654 355,97 76,13 85,07 94,23 81,40 73,79 37,16 95,27
5.Staňková Marcela TAP 8664 331,79 91,53 69,11 67,52 73,32 62,36 91,94 75,00
6.Letfusová Veronika TAP 8654 292,86 0,00 0,00 62,33 62,19 75,36 91,13 64,04
7.Kopečná Anna TAP 8651 283,35 49,59 62,16 75,15 66,03 62,28 79,89 56,35
8.Masopustová Eliška DKP 8656 247,34 0,00 0,00 0,00 58,04 48,34 61,32 79,64
9.Drábková Lenka SCP 8556 243,79 99,76 60,95 83,08 0,00 0,00 0,00 0,00
10.Foglarová Kamila DKP 8655 159,25 0,00 85,69 73,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Spurná Martina SLP 8551 N 116,57 0,00 0,00 0,00 0,00 116,57 0,00 0,00
Nováková Lucie DKP 8552 N 100,31 0,00 0,00 100,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Plochová Dominika DKP 8651 N 92,51 0,00 0,00 92,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Císařová Magda TAP 8557 N 3,76 0,00 0,00 3,76 0,00 0,00 0,00 0,00
D18
celkem PGP SCP PVP FSP OKP DKL TJP
1.Hejtmánková Kateřina TAP 8462 B 389,91 100,00 71,66 66,23 100,00 89,91 0,00 100,00
2.Brabačová Martina SCP 8351 B 381,27 95,41 95,32 86,70 0,00 103,84 0,00 0,00
3.Piskáčková Zuzana TAP 8453 300,23 0,00 0,00 0,00 98,20 106,25 0,00 95,78
4.Váchová Lenka TAP 8452 252,00 61,86 0,00 102,23 0,00 87,91 0,00 0,00
5.Ježková Klára MKP 8450 225,29 0,00 73,38 71,70 80,21 0,00 0,00 0,00
6.Kuchařová Markéta TAP 8463 211,07 0,00 100,00 111,07 0,00 0,00 0,00 0,00
7.Havlíčková Vendula DKP 8350 175,69 0,00 0,00 19,91 0,00 58,63 0,00 97,15
Barvínková Eva PGP 8350 N 100,57 0,00 34,85 0,00 65,72 0,00 0,00 0,00
Kocourková Aneta DKP 8351 N 83,61 83,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D20
celkem PGP SCP PVP FSP OKP DKL TJP
1.Znamenáčková Helena TAP 8153 B 380,30 97,67 82,19 100,44 0,00 0,00 100,00 0,00
2.Lisá Martina TAP 8151 301,63 94,93 100,00 106,70 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Staňková Mariana DKP 8158 274,95 89,38 99,14 86,43 0,00 0,00 0,00 0,00
4.Rančáková Barbora EKP 8153 175,89 84,02 91,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.Zapletalová Kateřina DKP 8262 118,72 10,88 0,00 34,23 0,00 0,00 73,61 0,00
Lomáková Iveta TAP 8152 N 107,41 107,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horálková Iva DKP 8256 N 92,86 0,00 0,00 92,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Jůzková Lucie DKP 8161 N 89,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,94 0,00
Bartošová Zdeňka KRP 8251 N 87,02 87,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H12
celkem PGP SCP PVP FSP OKP DKL TJP
1.Lejsek Tadeáš OKP 8900 B 866,47 198,10 212,08 218,90 177,27 210,81 218,78 216,71
2.Tkadlec Josef FSP 9001 B 800,81 180,06 151,14 193,38 214,09 202,37 0,00 190,97
3.Betlach Martin DKP 9000 B 766,82 189,77 197,01 187,72 0,00 154,51 187,57 192,32
4.Červinka Jan PGP 8902 722,78 160,40 0,00 0,00 185,68 152,09 193,65 183,05
5.Píchal Miroslav VSP 9000 606,52 156,64 190,92 116,60 0,00 0,00 94,11 142,36
6.Vaněk Jan TAP 8901 581,80 202,86 0,00 178,71 200,23 0,00 0,00 0,00
7.Farkač Jan TAP 8904 526,74 47,29 143,18 76,47 102,49 164,94 0,00 116,13
8.Karas Ladislav FSP 9000 446,14 126,95 0,00 0,00 0,00 168,53 0,00 150,66
9.Černý Martin TAP 8902 343,63 0,00 0,00 0,00 156,82 186,81 0,00 0,00
10.Pechar Tomáš TJP 8912 341,38 0,00 0,00 0,00 173,51 0,00 167,87 0,00
11.Kubů Martin OLP 8901 297,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,49 111,13
Novotný Tomáš TAP 9006 N 248,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,70 146,75
Forst Martin MFP 8900 N 199,04 199,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vojtíšek Jakub TAP 9004 N 169,14 0,00 0,00 169,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Dubský Petr ZBP 8903 N 118,25 118,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karas Michal ZBP 8902 N 82,80 0,00 82,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Červinka Jaroslav PGP 9001 N 78,60 78,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H14
celkem PGP SCP PVP FSP OKP DKL TJP
1.Sysel Ctibor PGP 8700 B 833,55 208,39 201,66 210,87 182,43 212,63 0,00 200,56
2.Buchalcev Jan DKP 8715 B 817,53 200,88 189,86 187,82 206,93 0,00 205,02 204,70
3.Duda Radim DKP 8707 B 787,01 201,55 201,17 0,00 192,45 0,00 191,84 172,86
4.Balajka David TAP 8703 B 781,36 196,59 197,17 191,28 163,41 196,32 0,00 0,00
5.Hodek Michal TAP 8808 B 779,99 193,37 168,52 185,68 200,62 189,49 196,51 184,98
6.Fliegl Ondřej PGP 8703 B 758,04 189,51 0,00 197,84 0,00 0,00 175,95 194,74
7.Zuna Jaroslav SCP 8801 726,48 188,64 181,62 145,12 165,17 191,05 0,00 126,10
8.Purkyt Jan TAP 8705 684,03 151,27 66,53 144,85 181,64 177,73 173,39 148,29
9.Modrý Marek SCP 8807 682,27 176,80 170,57 160,12 137,38 174,78 0,00 0,00
10.Neumann Petr PGP 8705 670,04 167,51 150,40 160,98 0,00 0,00 162,80 178,75
11.Malčánek Martin TAP 8712 663,71 197,56 171,44 66,71 123,93 170,78 0,00 0,00
12.Chloupek Pavel SLP 8701 658,02 134,64 153,65 162,44 160,49 181,44 0,00 0,00
13.Fialka Petr TAP 8802 576,74 0,00 0,00 140,57 99,38 149,49 126,16 160,52
14.Klusák Martin DKP 8704 540,86 0,00 0,00 0,00 178,30 182,28 180,28 0,00
15.Jelen Jan TAP 8810 538,09 145,40 0,00 33,67 76,42 0,00 181,60 134,67
16.Hrabec Ondřej TAP 8707 527,77 137,42 0,00 0,00 0,00 140,94 152,30 97,11
17.Beneš Filip TAP 8701 519,79 152,25 122,64 0,00 122,72 122,18 0,00 0,00
18.Sládek Jan TAP 8801 467,67 123,43 0,00 0,00 169,12 0,00 175,12 0,00
19.Prouza Jaromír DKP 8705 453,60 125,92 84,11 90,81 91,26 114,72 114,11 98,85
20.Axman Šimon DKP 8700 366,64 177,40 0,00 0,00 0,00 0,00 189,24 0,00
21.Fanta Václav EKP 8700 360,32 135,07 128,61 96,64 0,00 0,00 0,00 0,00
22.Kadlec Lukáš DKP 8712 340,84 0,00 0,00 103,20 92,28 145,36 0,00 0,00
23.Knotek Jan OLP 8707 308,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,47 110,21
Karas Ondřej FSP 8700 N 249,72 0,00 36,80 118,01 0,00 94,91 0,00 0,00
Dominec Filip TAP 8711 N 238,54 0,00 0,00 123,34 0,00 0,00 115,20 0,00
Koláček Ondřej TAP 8809 N 205,00 124,27 0,00 0,00 80,73 0,00 0,00 0,00
Vavruša Jan TAP 8704 N 186,09 0,00 0,00 186,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Částka Jiří SCP 8705 N 182,03 136,52 45,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Michálek Dalibor VSP 8701 N 166,02 0,00 0,00 0,00 0,00 166,02 0,00 0,00
Vlasák Jiří DKP 8714 N 142,79 0,00 0,00 0,00 0,00 142,79 0,00 0,00
Beran Jaroslav SCP 8800 N 140,32 0,00 140,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mauš Jiří DKP 8800 N 135,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,40
Opekar Martin DKP 8716 N 106,12 0,00 0,00 106,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Štěch Marek TAP 8702 N 99,61 0,00 0,00 99,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Chloupek Petr SLP 8702 N 45,05 0,00 0,00 0,00 45,05 0,00 0,00 0,00
H16
celkem PGP SCP PVP FSP OKP DKL TJP
1.Makovský Jakub TAP 8511 B 466,71 105,13 125,58 110,97 121,71 108,45 0,00 0,00
2.Měska Pavel PGP 8506 B 381,33 95,33 64,12 0,00 96,98 68,41 85,12 103,90
3.Knotek Kamil OLP 8501 B 361,93 83,91 82,93 68,09 81,31 77,20 98,68 96,41
4.Kříž Štěpán SCP 8600 358,83 103,36 89,71 0,00 0,00 50,83 66,08 99,68
5.Jůzek Martin DKP 8604 352,84 91,52 77,71 0,00 71,27 79,47 99,45 82,40
6.Vlach Martin DKP 8605 294,94 0,00 0,00 98,22 0,00 94,85 101,87 0,00
7.Zajíc Vítězslav TAP 8610 291,95 0,00 66,42 50,05 73,97 0,00 80,16 71,40
8.Toušek Pavel MKP 8501 275,85 0,00 91,48 28,44 34,65 35,19 78,49 70,69
9.Kotecký Martin PGP 8505 246,83 61,71 0,00 90,80 0,00 94,32 0,00 0,00
10.Fiala Tomáš TAP 8607 216,06 0,00 62,90 25,90 67,90 59,36 0,00 0,00
11.Zmek Ondřej TAP 8609 175,21 0,00 0,00 77,54 50,47 47,20 0,00 0,00
12.Dlouhý Petr DKP 8509 166,50 50,48 0,00 0,00 0,00 27,92 34,12 53,98
Kos Ladislav SLP 8601 N 97,74 29,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,04
Fišer Jiří SLP 8503 N 96,70 0,00 0,00 0,00 0,00 96,70 0,00 0,00
Buchalcev Jan DKP 8715 N 87,12 0,00 0,00 0,00 0,00 87,12 0,00 0,00
Gregoriades Dan MKP 8500 N 55,53 0,00 0,00 0,00 0,00 55,53 0,00 0,00
Maslowski Bohdan PGP 8611 N 55,41 0,00 0,00 0,00 38,96 0,00 0,00 16,45
Louženský Luboš PGP 8613 N 12,09 12,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H18
celkem PGP SCP PVP FSP OKP DKL TJP
1.Staněk Jakub TAP 8404 B 423,77 100,00 100,80 109,49 112,23 93,79 0,00 101,25
2.Štěpánek Ondřej SCP 8304 397,88 69,54 99,47 0,00 103,42 96,34 0,00 98,65
3.Vlach Jan DKP 8411 396,96 0,00 102,14 94,72 0,00 0,00 100,00 100,10
4.Toušek Jiří MKP 8408 389,64 96,91 97,05 95,80 84,36 86,73 99,88 95,55
5.Jelínek Jan SLP 8401 330,61 84,77 92,34 76,72 66,86 76,78 70,53 51,51
6.Píchal Jan VSP 8301 181,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,55 92,93
Gregoriades Tomáš MKP 8312 N 109,88 0,00 0,00 0,00 0,00 109,88 0,00 0,00
Balajka Ondřej TAP 8414 N 20,67 0,00 0,00 0,00 20,67 0,00 0,00 0,00
Celkově jsou započítány čtyři
nejlepší závody ze sedmi.
První tři závodníci v celkovém pořadí získávají věcné ceny věnované firmou Gigasport a jejími partnery.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v úterý 26.6.2001 od 17,00 v prodejně Gigasportu na Černém Mostě.
Ceny je nutno vyzvednout osobně!
Zpracoval: Tomáš Janovský (tomas.janovsky@ezpraha.cz)
19.6.2001
