1. Závod pražského poháru žactva proběhl 12/5/04 v pražských Hodkovičkách na mapě Zátišský potok, 1:7500(0). Počasí nám přálo, i když bylo pod mrakem, nespadla ani kapka a oproti loňským 35 nad nulou bylo včerejších 18 pro běhání daleko příjemnějších. Ztratila se jedna kontrola(hned první), postihlo to linii, a klasifikační kategorie D12 a 14. Děvčata, která startovala do času 19, budou mít započítán do poháru průměr, ledaže by Ríšovi Samohýlovi nahlásily, že se necítí poškozeny. Pak by jim počítal včerejší výsledek. Jedná se o D14 Slavíkovou, Mezníkovou-těm kontrola chyběla,jsou DISK, Zamazalovou a Jiříkovou a o D12 Landovskou.Prosím oddíly o doplnění registraček u 12 a 14ek do příští středy. Na shromaždišti se našla a)buzola b) pár běžeckých lyžařských bot v igelitce.Pořadatelé z OKP závodníkům děkují za účast a těší se na viděnou na dalších závodech v režii OKP 29/5/ na Barče, kde bude Pražský přebor na krátkou trať a a ve štafetách v jeden den - jedinečná příležitost zejména pro děti vyzkoušet, co štafety obnášejí.
1 H10L BOROVIČKA TOMÁŠ FSP 21,33  
2 H10L STEINBACH JAKUB ODV 23,18  
3 H10L MARTINÁK MATĚJ ODV 25,14  
4 H10L JINDRA NEUMANN PVP 26,11  
5 H10L ADAM ČERMÁK PGP9701 27,04  
6 H10L ŠTĚPÁN KŘEMEN PGP9800 28,09  
7 H10L ONDŘEJ NOVÁK DKP 28,31  
8 H10L PROKOP NOVÁK DKP 29,44  
9 H10L FRANTIŠEK NOVÁK DKP 31,02 chyběla kontrola 5min
10 H10L TOMÁŠ VAŇKÁT ODV 31,05  
11 H10L TOMÁŠ ČERVENKA LBE9301 31,34  
12 H10L JAKUB FUJÁČEK ODV 32,28  
13 H10L MATĚJ VONDRA OKP 34,38  
14 H10L LANDOVSKÝ JAKUB PGP9601 35,34  
15 H10L VOJTA ILNER DKP 35,53  
16 H10L ONDŘEJ PRÁŠEK PGP9700 41,18  
  H10L TOMÁŠ PORUBA DKP 34,10 mimo soutěž
  H10L ONDŘEJ AULICH DKP9501 41,18 mimo soutěž
           
1 D10L ANIČKA ŠŇUPÁRKOVÁ DKP 25,18  
2 D10L KATEŘINA HANŽLOVÁ ODV 37,34  
3 D10L ANNA SÝKOROVÁ ODV 39,37  
           
1 H10 VOJTA NEUMANN PVP9400 18,25  
2 H10 MARTIN SCHEJBAL PGP9403 31,38  
3 H10 PATRIK TOMAN PGP9403 33,36 mimo soutěž
4 H10 VAŠEK ŠŇUPÁREK DKP 37,39  
5 H10 MICHAL HANŽL ODV 48,15  
6 H10 MARTIN MACH DKP 50,31  
           
1 D10 KATEŘINA PAVLŮ DCE 23,54  
2 D10 NATÁLIE KŘEMENOVÁ PGP9450 29,25  
3 D10 JANA BOROVIČKOVÁ PGP9455 34,09  
           
1 H12 HONZA ZAMAZAL TAP9203 33,46  
2 H12 BĚLOHLÁVEK ROZ9201 35,08  
3 H12 STANISLAV MACH DKP 42,36  
4 H12 PŘEMYSL PRÁŠEK PGP9302 43,39  
5 H12 PAVEL KLAŠKA DKP 47,49  
6 H12 JAN NĚMEC DKP 49,35  
7 H12 JAN NOVÁK DKP 51,25  
8 H12 RICHARD VÍT SLA9200 64,35  
  H12 RICHARD SAMOHÝL PGP2800 63,17 mimo soutěž
           
1 D12 ZUZANA MYSLIVEČKOVÁ ASP 29,54  
2 D12 KATKA NEUMANNOVÁ PVP9250 32,24  
3 D12 TEREZKA BROKLOVÁ TAP9254 40,04  
4 D12 LÍDA ŠÁMALOVÁ PGP9252 40,06  
5 D12 LUCIE ZACHOVÁ ASP9302 44,36  
6 D12 BÁRA MÜCKOVÁ TAP9352 53,49  
7 D12 MARKÉTA ZAJÍCOVÁ TAP 55,03  
8 D12 JANA ZYCHOVÁ TAP 56,42  
9 D12 HANA DLOUHÁ DKP9450 59,32  
  D12 ANNA LANDOVSKÁ PGP9252 50,23 průměr/zcizená kontrola
  D12 IVANA NÁDVORNÍKOVÁ   55,28 MIMO SOUTĚŽ
           
1 H14 STRÁNSKÝ VOJTĚCH DKP9005 32,23  
2 H14 PAVEL PROCHÁZKA LBE9000 35,45  
3 H14 RADEK ČECHMÁNEK OKP9101 40,37  
4 H14 TOMÁŠ LANDOVSKÝ PGP9103 41,14  
5 H14 FILIP BENEŠ   42,14  
6 H14 MARTIN BETLACH DKP9000 50,41  
7 H14 VÁCLAV ŠIMON LBE9100 51,11  
8 H14 ONDRA PURKYT TAP9009 53,03  
9 H14 MIROSLAV PÍCHAL PGP9000 62,16  
10 H14 ŠTĚPÁN DENK PGP9103 70,08  
11 H14 JAKUB LACIGA VSP9100 71,03  
12 H14 JAROSLAV ČERVINKA PGP9001 72,36  
    M. HODEK TAP8808 34,49 mimo soutěž
           
1 D14 DOMINIKA JEŽKOVÁ MKP9050 33,46  
2 D14 HANKA TIHONOVÁ TAP9052 36,49  
3 D14 KRISTÝNA ČERMÁKOVÁ PGP9154 37,57  
4 D14 TÁŇA SINĚNKAJA TAP9057 39,23  
5 D14 MADLA SVOBODNÁ DKP9154 39,38  
6 D14 MAGDA SEIFERTOVÁ DKP9155 43,49  
7 D14 HANKA NĚMEČKOVÁ PGP9053 45,01  
8 D14 LENKA HORÁLKOVÁ DKP9150 48,03  
9 D14 LUCIE NĚMCOVÁ DKP9153 52,51  
10 D14 LUCIE KOUKLÍKOVÁ TAP9161 54,58  
11 D14 KATKA ZAMAZALOVÁ TAP9053 56,07 mohou žádat o průměr
12 D14 DANA JIŘÍKOVÁ TAP9055 58,03 mohou žádat o průměr
13 D14 JITKA PROUZOVÁ DKP9152 59,00  
14 D14 KATEŘINA NOVÁKOVÁ PGP9152 66,09  
  D14 KRISTÝNA POLENOVÁ PGP9152 DISK  
  D14 LUCIE MEZNÍKOVÁ LBE 39,09 průměr/zcizená kontrola
  D14 LUCIE SLAVÍKOVÁ PGP9151 53,44 průměr/zcizená kontrola
           
1 T4 VITĚZSLAV ZAJÍC TAP8610 34,01  
2 T4 ZORA JELÍNKOVÁ PGP 36,02  
3 T4 MICHAL ŠVIC PGP5701 38,40  
4 T4 DOMINIKA PLOCHOVÁ DKP8651 38,59  
5 T4 J. ZACH ASP6601 40,59  
6 T4 IVANA LACIGOVÁ VSP5950 42,07  
7 T4 RENATA NEUMANNOVÁ PVP6650 43,45  
8 T4 MONIKA DOLEŽALOVÁ KAM8850 48,44  
9 T4 ŠÁRKA SVOBODNÁ DKP 48,53  
10 T4 JIŘÍ ČENOVSKÝ MKP4900 49,11  
11 T4 SKŘIVANOVÁ   49,45  
12 T4 REGINA JEŽKOVÁ MKP6350 49,57  
13 T4 VERONIKA LETFUSOVÁ TAP8654 51,02  
14 T4 JAKUB VALENTA PGP 51,34 prohozené ražení
15 T4 KLÁRA JEŽKOVÁ MKP8450 54,36  
16 T4 M. OPLTOVÁ  - 57,32  
17 T4 VERONIKA DLOUHÁ DKP8756 58,34  
18 T4 RADANA JELÍNKOVÁ PGP 60,38  
19 T4 VYDROVÁ SVP 62,21  
20 T4 JOSEF DURČAT DKP3800 62,56  
21 T4 LEONA ŠNUPÁRKOVÁ DKP73?? 74,26  
22 T4 PAVEL ŠRŮTA PGP 76,58  
23 T4 BLANKA BÁRTOVÁ DKP645? 96,33  
  T4 J. BOCHENKOVÁ   DISK jiná 2. Kontrola
  T4 LENKA NOVÁKOVÁ PGP DISK  
           
1 T6 DUŠAN LEBEDA EKP 34,44  
2 T6 PETR BALDRIÁN PGP 34,56  
3 T6 TOMÁŠ JANOVSKÝ PGP 36,31  
4 T6 FRANTIŠEK PAŠEK SLA7600 38,07  
5 T6 RADEK LACIGA PGP8202 38,09  
6 T6 PETR KOŽINA PGP 38,28  
7 T6 JIŘÍ FIŠER SLP8503 40,31  
8 T6 JAKUB MAKOVSKÝ TAP 40,32  
9 T6 JAN BUCHALCEV DKP 41,11  
10 T6 IVANA BOCHENKOVÁ DKP8950 42,47  
11 T6 JAN DRÁBEK MKP6700 43,22  
12 T6 KRISTÝNA KOVÁŘOVÁ DKP8450 43,35  
13 T6 SIMONA KAROCHOVÁ DKP8853 43,37  
14 T6 ÁDA KOŽINOVÁ PGP 45,03  
15 T6 MAREK MYSLIVEČEK ASP8101 45,15  
16 T6 MILAN HORKÝ PGP 45,34  
17 T6 MARIE DLOUHÁ DKP8756 46,04  
18 T6 ONDŘEJ PAVLŮ PGP8904 46,21  
19 T6 ŠIMON AXMAN DKP8700 46,55  
20 T6 VLADIMÍR MEZNÍK LBE6400 46,58  
21 T6 MIROSLAV BETLACH DKP6300 47,26  
22 T6 MARTINA BOCHENKOVÁ DKP8758 47,45  
23 T6 ŠIMON JAKUB LBE8801 49,31  
24 T6 ADAM ŠTEMBERK LBE8904 50,02  
25 T6 LUCIE NOVÁKOVÁ DKP8552 50,27  
26 T6 BÁRA MALIŠOVÁ DKP8654 50,52  
27 T6 J. HARTL ODV 51,38  
28 T6 ZDENĚK HARTL ODV6300 52,52  
29 T6 DAVID VÍT SLA7200 54,34  
30 T6 IVANA MRÁZKOVÁ DKP5650 57,26  
31 T6 VÍT TUČEK LBE 57,58  
32 T6 VERONIKA PAVLŮ DCE 58,07  
33 T6 KAMILA FOGLAROVÁ DKP8655 61,09  
34 T6 TEREZA PŘECECHTĚLOVÁ DKP8951 61,46  
35 T6 JAKUB CIKHARDT TAP 62,05  
36 T6 DAN SZENNAI TAP 62,06  
37 T6 ONDŘEJ FATKA PGP 62,50  
38 T6 KRYSTÍNA HAMÁČKOVÁ LBE8850 66,22  
39 T6 MARTIN TUČEK LBE8904 72,05  
40 T6 MÍŠA ANDĚLOVÁ DKP 77,22  
41 T6 KAREL JANDA   80,53  
42 T6 PAVLÍNA PROCHÁZKOVÁ LBE6450 81,46  
  T6 JAN BERNÝ ODV7702 DISK