PRAŽSKÝ POHÁR ŽACTVA - 19.5.2004 - SK Praga - VÝSLEDKY

Hodnocení závodu:
Závod proběhl za příznivého počasí v souladu s časovým harmonogramem, zúčastnilo se 175 závodníků. 
Bohužel byla v terénu chybně umístěna kontrola č. 34, takže klasifikační kategorie, jejichž tratě kontrolou 
procházely (H12, H14 a D14), musely být zrušeny. Výsledky těchto kategorií jsou uvedeny jen jako orientační.
Pořadatelé se všem postiženým závodníkům omlouvají.

D10L - 3000m; 15m; 7k

1.  Jarošová Zuzana NER		25:33
2.  Štrosová Nikola PGP		25:36
3.  Barchánková Adéla NER	34:50
4.  Baklová Eliška NER		34:50
5.  Sýkorová Anna ODV		37:03
6.  Sýkorová Markéta PGP	37:09
7.  Burianková Nikola ODV	43:01
8.  Hanžlová Kateřina ODV	61:13
9.  Drábková Simona NER		61:36

D10 - 2360m; 15m; 9k

1.  Pavlů Kateřina DCE		31:06
2.  Borovičková J. PGP9455 	47:48
3.  Hejnalová Eva KRP		68:52
    Staňková			Neodevzdala průkaz

D12 - 2700m; 25m; 11k

1.  Neumannová Kateřina PVP9250	30:58
2.  Myslivečková Zuzana ASP9203	35:08
3.  Šámalová Lída PGP9252	38:47	
4.  Jozová Magdalena TAP9252	40:55
5.  Polenová K. PGP		41:04
6.  Hermannová Anna TAP92xx	41:06
7.  Zachová Lucie PGP93xx	43:39
8.  Doležalová Míša KAM9251	49:04
9.  Křemenová Natálie PGP	50:46
10. Mücková Bára TAP9352	63:12

D14 - 4000m; 25m; 11k - ZRUŠENA

1.  Ježková Dominika MKP9050	33:43
2.  Tihová Hana TAP9052		41:57
3.  Mezníková Lucie LBE9150	42:05
4.  Koukolíková Lucie TAP9161	42:48
5.  Jelínková Šárka PGP9153	45:03
6.  Němečková Hana PGP9051	45:15
7.  Jiříková Dana TAP9055	47:23
8.  Mücková Tereza TAP 9159	48:53
9.  Němcová Lucie DKP9153	51:38
10. Šrutová Pavla PGP9151	53:23
11. Zamazalová Katka TAP9053	53:55
12. Řehořová Adéla TAP9155	56:27
13. Nováková Katka PGP9152	60:51
14. Siněňkaja Táňa TAP9051	62:23 
15. Prousová Jitka DKP9152	62:58
16. Zychová Jana TAP9056	64:26
17. Horálková Jana DKP9150	66:57
18. Seifrtová Magda DKP9155	69:55
19. Zajícová Markéta TAP9054	75:00
20. Sládková Helena TAP9151	63:33


H10L - 300m; 15m; 7k

1.  Macharáček Vít NER		22:26
2.  Novák Václav PGP96xx	24:26
3.  Novák Prokop DKP96xx	27:41
4.  Vaňkát Tomáš xxx		29:10
5.  Křemen Šťepán PGP9800	30:32
6.  Neumann Jindřich PVP	30:59
7.  Ilner Vojtěch DKP		31:40
8.  Borovička Tomáš xxx		32:16
9.  Martiňák Matěj ODV		32:53
10. Landovský xxx		33:00
11. Císař Vojta NER		33:52
12. Polena NER			43:06
13. Čermák Adam PGP3701		47:56
14. Fujáček Jakub ODV		DISK  (27:12)
    Šenk			Neodevzdal průkaz
    Sochor D.			Neodevzdal průkaz
    Brabec M.			Neodevzdal průkaz
    Němeček D.			Neodevzdal průkaz

H10 - 2360m; 15m; 9k

1.  Drábek Vojtěch NER		30:08
2.  Neumann Vojtěch PVP9400	34:56
3.  Mach Martin DKP9503		38:42
4.  Kostohryz Jan NER		40:50
5.  Šilha David PGP9401		42:44
6.  Hermann Jindřich NER	43:10
7.  Hora Jakub NER		44:50	
8.  Schejbal M. PGP9403		MS    (22:01)
9.  Poruba Tomáš DKP91xx	MS    (38:01)
10. Červanka Tomáš LBE		MS    (53:57)
    Kirchner J.			Neodevzdal průkaz
    Krsňák A.			Neodevzdal průkaz
    Hanžl D.			Neodevzdal průkaz
    Fatka P.			Neodevzdal průkaz
    Capák D.			Neodevzdal průkaz (MS)

H12 - 3400m; 35m; 15k - ZRUŠENA

1.  Bělohlávek Jiří ROZ9201	36:13
2.  Němeček Jan PGP9301		45:38
3.  Němec Jan DKP9302		46:56
4.  Zamazal Jan TAP9203		46:58
5.  Mach Stanislav DKP9201	48:41
6.  Prášek Přemysl PGP9302	49:53
7.  Klaška Pavel DKP9301	66:26
8.  Murtiňák Jakub xxx		87:09
9.  Toman Patrik PGP		95:50
10. Vít Richarda SLA9200	115:28
11. Antoš David ASP		DISK  (98:30)
    Bárta T. OKP		Neodevzdal průkaz

H14 - 1800m; 50m; 23k - ZRUŠENA

1.  Procházka Pavel LBE9000	42:33
2.  Stránský Vojtěch DKP9005	46:12
3.  Landovský Tomáš PGP9103	47:08
4.  Valenta David PGP9100	47:46
5.  Betlach Martin DKP9000	54:17
6.  Matoušek Pavel ASP9103	59:56
7.  Šimon Václav LBE9100	65:04
8.  Purkyt Ondřej TAP9009	66:35
9.  Laciga Jakub VSP9100	73:04
10. Sekava Josef DKP9004	74:42
11. Denk Štěpán PGP9103		76:18
12. Roček Dan PGP9105		DISK  (65:19)
13. Píchal Miroslav VSP9000	DISK  (85:53)
14. Červinka Jaroslav PGP9001	DISK  (81:26)

T4 - 4000m; 35m; 14k

1.  Horký Milan PGP6101		33:57
2.  Bochenková Ivana DKP8950	35:32
3.  Hodek M. TAP8808		37:59
4.  Bochenková Martina DKP8758	41:44
5.  Lacigová Ivana VSP5950	42:30
6.  Hamáčková Kristýna LBE8850	42:40
7.  Macháčková Kat. DKP8855	46:54
8.  Piškulová Markéta ODV7651	46:58
9.  Neumannová Renata PVP6650	47:06
10. Mrázková Ivana DKP5650	47:12
11. Řehořová Magda TAP8955	47:13
12. Svobodná Šárka DKP8850	48:00
13. Neumann Tomáš PVP8900	48:57
14. Berný Jan ODV7752		49:15
15. Šrámková Eva ASP8807	51:07
16. Písarová Zdeňka NER		53:40
17. Letfusová V. TAP8654	54:49
18. Ježková Regína MKP6350	56:14
19. Šerák Zdeněk MKP4200	57:19
20. Herinová L. NER		58:52
21. Prouza Jaromír DKP8705	59:57
22. Ďurčat Josef DKP3800	63:04
23. Potměšil Zdeněk NER		70:16
24. Doležalová Olga KAM5950	74:31
25. Suková Magda MFP8750	75:05
26. Suková Eva MFP6450		83:19
27. Šruta Pavel	PGP		92:15

T6 - 6000m; 50m; 24k

1.  Pašek František SLA7600	35:55
2.  Němeček Jan VSP6201		36:37
3.  Skyva Jan PGP8501/TOI0000	39:15
4.  Laciga Radek PGP8202	39:27
5.  Kožina Petr PGP		42:09
6.  Szennai Dan TAP8811		43:19
7.  Nysliveček Marek ASP8901	44:21
8.  Novák Michal DKP8210	44:45
9.  DRábek Jan MKP6700		45:43
10. Kos Ladislav SLP5801	47:33
11. Karochová Simona DKP8853	48:37
12. Doležalová Monika KAM8850	48:40
13. Fišer Jiří SLP8503		49:11
14. Kovářová Kristýna DKP8450	49:42
15. Šimon Jakub LBE8801		65:37
16. Betlach Miroslav DKP6300	51:12
17. Slavík Viktor PGP6300	51:14
18. Foglarová Kamila DKP8655	52:28
19. Jarmila Němečková OKP6650	53:30
20. Švic Michal PGP5700		55:01
21. Plochová Dominika DKP8651	55:30
22. Valentová Helena PGP6550	55:52
23. Pavlů Jar. DCE		56:47
24. Skripniková KateřinaTAP8051	57:09
25. Pavlů Veronika DCE		57:21
26. Přecechtělová TerezaDKP8951	58:33
27. Mezník Vladimír LBE6400	58:33
28. Štemberk Adam LBE8904	58:42
29. Fantová Líba EKP5650	58:45
30. Hartl Zdeněk ODV6x00	59:10
31. Albl S. NER			59:12
32. Fatka PGP6302		61:12
33. Rezková Monika NER		62:58
34. Plch Martin NER		63:44
35. Červinková Jitka OKP6451	64:05
36. Vít David SLA7200		64:23
37. Skálová Gábina DKP8658	64:55
38. Cikhardt Jakub TAP8706	65:08
39. Nováková Lucie DKP8552	68:42
40. Filip Beneš TAP8701		69:07
41. Buzková Hana PGP6150	75:31
42. Novák Jan NER		95:34
43. Lebeda Dušan EKP7301	DISK  (41:17)
44. Muzíka Karel NER		DISK  (62:07)
45. Adlerová Martina ASP	DISK

MS= mimo soutěž
Neodevzdal(a) průkaz= Odstartovali a buď neprošli cílem, nebo odmítli odevzdat průkaz.