STARTOVKA PO KATEGORIÍCH -- SOBOTA

Závody žebříčku A, žebříčku B-Čechy a HSH-rankingu, 28.-29.9.2002, odkaz na stránky závodu.

STAV: 25.9.2002 12:27


D10L : délka trati  1.60 km, převýšení     0 m,  5 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
  599         61  MLA9251 C  Sklenářová Jana           301467  D10L
   35         63  DCE9550 C  Procházková Marie          51177  D10L
   57         65  DKL9350 C  Šímová Martina            301697  D10L
  644         69  OKP9650 C  Hrabánková Klára          232050  D10L
 1134         71  TJH9251 C  Hlásková Zuzana           301041  D10L
  434         73  LCV9550 C  Mágrová Anna              301725  D10L
  189         75  DKP9450 C  Dlouhá Hana                08645  D10L
  765         77  PHK9353 C  Kamenická Kateřina         09832  D10L
  287         79  FSPnnn1 C  Šimková Barbora           301009  D10L
  578         81  MFPnnn2 C  Suková Anna                53196  D10L
   37         83  DCE9350 C  Mrázová Pavla             301313  D10L
  680         85  PFP9550 C  Přibylová Eliška          301019  D10L
 1419         87  ZHR9250 C  Chalupníková Hana          52150  D10L
 1135         89  TJH9451 C  Tichá Tereza              301043  D10L
  603         93  MLA9559 C  Sklenářová Magda           07883  D10L
   36         95  DCE9551 C  Pavlů Kateřina            232017  D10L
-------------------------------------------------------------------------------



.
D12C : délka trati  1.90 km, převýšení     0 m,  7 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
  229         56  DKP9152 C  Prouzová Jitka             49823  D12C
 1163         58  TJP9350 C  Krausová Martina           53512  D12C
  397         60  KTA9151 C  Zelenková Tereza          301015  D12C
 1103         62  TEM9252 C  Soudková Eliška            52186  D12C
  832         66  SCP9150 C  Zunová Markéta            301023  D12C
  439         68  LDC9250 C  Vlčková Klára              53554  D12C
  979         70  SJI9056 C  Řezníčková Tereza          53452  D12C
  656         72  ONO9250 C  Urbánková Kateřina        301498  D12C
  792         74  PVP9250 C  Neumannová Kateřina        08565  D12C
  108         76  KAM9150 C  Škvorová Barbora          301336  D12C
  767         78  PTK9150 C  HÁJKOVÁ Monika            232201  D12C
  847         80  ROZ9350 C  Klinkerová Tereza         416136  D12C
  859         82  SHK9251 C  Teplá Karolína             09199  D12C
  631         84  OKP9250 C  Koníčková Alena           301323  D12C
  218         86  DKP9153 C  Němcová Lucie              49896  D12C
  463         88  LPM9052 C  Doležalová Zuzana         301714  D12C
 1421         90  ZPV9271 C  Křečková Lenka            303923  D12C
  264         92  FSP9050 B  Cincibusová Jana           08665  D12C
 1310         94  VPM9050 C  Kodedová Barbora          416190  D12C
 1162         96  TJP9150 C  Krausová Barbora           53504  D12C
  398         98  KTA9051 C  Zemanová Petra            301014  D12C
  487        100  LPU9351 C  Knapová Lenka              51105  D12C
  978        102  SJI9055 C  Boudová Zuzana            301266  D12C
-------------------------------------------------------------------------------



.
D14B : délka trati  3.10 km, převýšení     0 m, 10 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
  495          5  LPU8959 B  Marešová Michaela         405959  D14B
  705          7  PHK8852 B  Balcarová Jana             09355  D14B
  231          9  DKP9053 B  Setínková Jana             08947  D14B
  117         13  BLA8852 C  Holubová Kateřina         301004  D14B
  864         15  SHK8952 B  Kinzlová Iveta             09853  D14B
  414         17  LBE8850 B  Hamáčková Kristina         52973  D14B    0.04080
   90         19  JHB8852 A  Stupalová Tamara           52352  D14B
  157         21  CHA8850 B  Gorčicová Barbora          04126  D14B
  298         23  JIL8952 B  Augustinová Bohdana        51116  D14B
  490         25  LPU9051 B  Bolechová Anežka           51104  D14B
  369         27  KRE8851 B  Dulovcová Michaela        416242  D14B
  861         29  SHK8853 B  Hypiusová Tereza           09187  D14B
  687         31  CHT8851 B  Kopáčková Iva              52315  D14B
  465         33  LPM8850 B  Pokladníková Petra         51476  D14B
  707         35  PHK8851 A  Machútová Lucie            09415  D14B
 1173         37  TUR8851 B  Knoblochová Jana           51814  D14B
  493         41  LPU8960 B  Procházková Michaela      301629  D14B
   66         43  DOB8850 B  Vegsoová Markéta           51491  D14B
  205         45  DKP8853 A  Karochová Simona           51787  D14B
  977         47  SJI8956 B  Kafková Tereza             52335  D14B
  863         49  SHK8951 B  Mádlová Věra               09191  D14B
  118         51  BLA8851 B  Loukotová Anežka          301003  D14B
  770         53  PTK8952 C  FREYOVÁ Andrea             49618  D14B
  850         55  ROZ8850 C  Bělohlávková Ela          416138  D14B
  708         57  PHK8853 B  Vaculíková Jana            09466  D14B
  489         59  LPU9053 B  Knapová Jana               09332  D14B
  367         63  KPY8852 C  Kohlová Zuzana            301347  D14B
 1133         65  TJH8951 C  Packová Pavla             301038  D14B
  580         67  MKP9050 B  Ježková Dominika           51658  D14B
  862         69  SHK8854 B  Vlosinská Barbora          09110  D14B
   13         71  BSO8950 B  Slavíková Renata           08691  D14B
  186         73  DKP8950 A  Bochenková Ivana           51291  D14B
  452         75  LJN8951 B  Svobodová Barbora          07719  D14B
  494         77  LPU8952 B  Lennerová Hana             09278  D14B
  704         79  PHK8855 B  Azebová Nina               09353  D14B
   91         83  JHB9053 B  Kuncířová Jaroslava        49836  D14B
 1145         85  TJN8951 B  Novotná Barbora            08263  D14B
  158         87  CHA8950 B  Brozová Zuzana             04662  D14B
 1336         89  VSP8850 B  Píchalová Růžena           52278  D14B
  488         91  LPU8954 B  Kiacová Zuzana             09345  D14B
  346         93  KCK9054 C  Flašarová Kristýna         49617  D14B
  860         95  SHK8851 B  Teplá Tereza               09186  D14B
  451         97  LIT8951 B  Neradová Eva               08115  D14B
   28         99  HCE8950 B  Kettnerová Dana            51986  D14B
  464        101  LPM9050 B  Sedláčková Anna            51474  D14B
  419        103  LBE9150 A  Mezníková Lucie            52970  D14B    0.02630
  843        105  SCP8950 C  Kavková Radana            301144  D14B
   65        107  DOB8953 B  Peterová Alena             07247  D14B
  491        109  LPU8953 B  Nádvorníková Tereza        09249  D14B
 1174        111  TUR8852 B  Sehnalová Tereza           51825  D14B
  602        113  MLA8951 B  Kuncová Eliška             07877  D14B
  116        115  BLA8853 C  Augustinová Michaela      301005  D14B
  769        117  PTK9050 C  MECHLOVÁ Lenka            301406  D14B
  211        119  DKP8855 C  Macháčková Kateřina        49861  D14B
  706        121  PHK8858 C  Kuřinová Petra            301630  D14B
  492        123  LPU8957 B  Rousková Tereza            08985  D14B
  865        127  SHK8954 B  Široká Markéta             09845  D14B
-------------------------------------------------------------------------------



.
D16A : délka trati  4.00 km, převýšení     0 m, 14 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
  914  253    12  SJC8754 A  Špicarová Michaela         09971  D16A
  191  254    18  DKP8756 A  Dlouhá Marie               49815  D16A
  466  255    24  LPM8754 A  Sedláčková Oldřiška        51473  D16A
  300  256    30  JIL8654 A  Augustinová Barbora        51115  D16A    0.05610
  159  257    36  CHA8751 A  Kopalová Markéta           04127  D16A
  380  258    42  KRN8653 A  Halašková Veronika         52649  D16A
  833  259    48  SCP8753 A  Drábková Martina          301178  D16A
  299  260    54  JIL8657 A  Uvízlová Martina           09082  D16A    0.04110
 1206  261    60  TZL8656 A  Cigošová Petra             53327  D16A    0.08040
  496  262    66  LPU8752 A  Hermanová Zuzana           09308  D16A    0.06380
 1207  263    72  TZL8658 A  Otrusinová Jana            52339  D16A    0.05680
  871  264    78  SHK8652 A  Novotná Barbora            09171  D16A    0.07450
  121  265    84  BOR8650 A  Krafková Lucie             08537  D16A    0.81490
  497  266    90  LPU8654 A  Duchová Iveta              09244  D16A    0.06980
  222  267    96  DKP8651 A  Plochová Dominika          51798  D16A
  498  268   102  LPU8751 A  Sůvová Barbora             09309  D16A    0.04890
  429  269   108  LCE8762 A  Vlažná Lucie               52675  D16A    0.07450
 1205  270   114  TZL8751 A  Hájová Eva                 08921  D16A
 1249  271   120  VAM8651 A  Smutná Pavla               09674  D16A
  301  272   126  JIL8651 A  Kynčlová Martina           09088  D16A    0.06780
   88  273   132  JHB8651 A  Jiráčková Jana             52364  D16A
  709  274   138  PHK8752 A  Doležalová Vendula         09358  D16A    0.07790
  872  275   144  SHK8653 A  Gazdačková Michaela        09172  D16A    0.03310
  360  276   150  KON8888 A  Hlavová Hana               08898  D16A
  379  277   156  KRN8651 A  Bohunská Jana              52636  D16A
  873  278   162  SHK8753 A  Doležalová Veronika        09182  D16A    0.04850
  359  279   168  KON8787 A  Dittrichová Petra          52415  D16A    0.05560
  874  280   174  SHK8754 A  Vízková Karolína           09183  D16A    0.05760
-------------------------------------------------------------------------------



.
D16B : délka trati  3.60 km, převýšení     0 m, 11 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
  971          3  SJI8658 B  Palátová Petra             52330  D16B    0.12670
  499         11  LPU8653 B  Juračková Jana             09235  D16B    0.06210
  875         15  SHK8651 B  Kohoutová Martina          09170  D16B
  772         19  PTK8752 C  Mechlová Petra            301429  D16B
 1251         23  VAM8752 B  Andršová Jana              09591  D16B
   92         27  JHB8753 A  Hrstková Vladěna           52356  D16B
  972         35  SJI8755 C  Kratochvílová Lucie       301257  D16B
  915         39  SJC8668 C  Mikulová Ada               09924  D16B
  236         43  DKP8850 B  Svobodná Šárka             51796  D16B
 1021         47  SMB8753 B  Svobodová Jana             07721  D16B
 1047         51  TAP8654 C  Letfusová Veronika        232114  D16B
 1132         55  TJH8651 C  Hlásková Tereza           301036  D16B
  375         63  KRE8752 B  Kovaříčková Adéla          51414  D16B
  385         67  KRP8751 C  Bartošová Ivana            08944  D16B
  710         71  PHK8653 B  Košková Jana               09383  D16B    0.05160
  212         75  DKP8654 B  Mališová Barbora           49898  D16B    0.04230
  501         79  LPU8753 A  Mrštíková Květa           301632  D16B    0.04800
   73         83  DOK8651 B  Šenkýřová Jana             07772  D16B
  681         91  CHT8651 B  Binková Jana               52312  D16B
  970         95  SJI8656 C  Vondráková Šárka           52969  D16B
  119         99  BLA8651 B  Loukotová Veronika        301002  D16B
   64        103  DOB8751 B  Peterová Věra              07248  D16B
  876        107  SHK8656 B  Nunová Jana                09174  D16B    0.02700
  197        115  DKP8650 B  Ďurčatová Alice            51761  D16B
  771        119  PTK8751 C  GREŠLOVÁ Veronika         301409  D16B
  801        123  PZR8754 B  Vališová Šárka             52309  D16B
 1020        127  SMB8752 B  Švábková Lenka             07731  D16B
  913        135  SJC8753 B  Dubská Šárka               09922  D16B
  500        139  LPU8651 B  Lišková Magdaléna          09297  D16B    0.04230
  711        143  PHK8652 B  Kyclová Jana               09412  D16B    0.02800
  973        151  SJI8756 B  Panáčková Lucie            52305  D16B
  187        155  DKP8758 B  Bochenková Martina         51292  D16B    0.03920
-------------------------------------------------------------------------------



.
D18A : délka trati  4.70 km, převýšení     0 m, 19 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
  811  355    18  ROT8451 A  Brožková Radka             07794  D18A    0.19460
  713  356    22  PHK8569 A  Panchártková Jana          09428  D18A    0.43760
 1252  357    26  VBM8558 A  Dokoupilová Radka          53211  D18A    0.15210
 1317  358    30  VRB8559 A  Hrouzová Pavlína           52627  D18A    0.31480
  505  359    34  LPU8553 A  Roháčková Hana             09284  D18A    0.14420
  304  360    38  JIL8453 A  Uvízlová Radka             09081  D18A    0.06730
  504  361    42  LPU8555 A  Udržalová Jana             09239  D18A
  673  362    46  OSN8569 A  Hrušková Lenka             52142  D18A    0.62160
 1253  363    50  VBM8455 A  Sychrová Barbora           53312  D18A    0.05730
  208  364    54  DKP8450 A  Kovářová Kristýna          51755  D18A    0.37240
 1411  365    58  ZBM8485 A  Uhnavá Markéta             52019  D18A    0.14140
  503  366    62  LPU8454 A  Petrová Daniela            09339  D18A    0.04280
  305  367    66  JIL8452 A  Machová Jiřina             09098  D18A    0.04300
  428  368    70  LCE8560 A  Hubáčková Petra            52677  D18A    0.04880
  306  369    74  JIL8451 A  Zlesáková Daniela          09067  D18A    0.42930
  334  370    78  JPV8577 A  Zatloukalová Lenka         52860  D18A    0.75530
 1208  371    82  TZL8460 A  Gavendová Hana             53330  D18A    0.06750
  335  372    86  JPV8588 A  Švecová Petra              08833  D18A
  506  373    90  LPU8557 A  Krčálová Veronika          09276  D18A    0.06730
 1175  374    94  TUR8551 A  Brožová Zuzana             08400  D18A    0.12340
  358  375    98  KON8583 A  Plesková Tereza            08895  D18A    0.06200
 1316  376   102  VRB8456 A  Višňová Michaela           52533  D18A    0.17530
  806  377   106  RBK8556 A  Rábová Zuzana              49856  D18A
 1413  378   110  ZBM8554 A  Sladká Kateřina            52053  D18A    0.07750
  425  379   114  LCE8458 A  Perůtková Zuzana           52674  D18A    0.31540
 1254  380   118  VBM8453 A  Hanáková Zuzana            53309  D18A
  502  381   122  LPU8552 A  Fukátková Pavla            09212  D18A    0.22090
  963  382   126  SJI8452 A  Tvarůžková Petra           51765  D18A    0.65440
  834  383   130  SCP8451 A  Gallusová Kateřina         51569  D18A
  302  384   134  JIL8456 A  Kárníková Libuše           51492  D18A    0.05580
  883  385   138  SHK8452 A  Šarounová Jana             09153  D18A
  347  386   142  KIM8460 A  Janská Eva                 52060  D18A
  450  387   146  LIT8551 A  Neradová Alena             08114  D18A
 1019  388   150  SMB8551 A  Pešková Markéta            07720  D18A
  916  389   154  SJC8551 A  Procházková Zuzana         09969  D18A    0.20820
  712  390   158  PHK8557 A  Dušátková Lenka            09364  D18A    0.05450
  917  391   162  SJC8552 A  Kousalová Karolína         09961  D18A
  967  392   166  SJI8553 A  Zemanová Šárka             52336  D18A    0.30430
  998  393   170  SLP8451 A  Chloupková Radka           51617  D18A    0.17670
-------------------------------------------------------------------------------



.
D18B : délka trati  3.90 km, převýšení     0 m, 12 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
 1054          1  TAP8462 B  Hejtmánková Kateřina       53640  D18B
  467          5  LPM8552 B  Mašková Irena              51160  D18B
 1177          9  TUR8450 B  Palečková Lucie            05588  D18B
   94         13  JHB8460 B  Beránková Iveta            52368  D18B
  885         17  SHK8553 C  Kuhnová Helena             09162  D18B    0.03800
  964         25  SJI8453 B  Rajnošková Lea             52964  D18B
  715         29  PHK8555 C  Ďupalová Dominika          09825  D18B    0.04200
   63         33  DOB8452 C  Vágnerová Natálie          07249  D18B
 1105         37  TEM8451 B  Soudková Šárka             52188  D18B    0.22960
  303         41  JIL8455 C  Hankeová Romana            51122  D18B    0.07310
  209         45  DKP8553 B  Krausová Eliška            51784  D18B
  581         49  MKP8450 C  Ježková Klára              51659  D18B
  468         53  LPM8453 B  Nápravníková Alice         51481  D18B
 1055         57  TAP8463 B  Kuchařová Markéta          53635  D18B    0.25460
  918         61  SJC8559 C  Ondřejková Dita           301024  D18B
 1137         65  TJN8551 B  Táborská Adéla             08251  D18B
 1307         69  VPM8450 C  Lacigová Olga              01485  D18B
  884         73  SHK8552 B  Stulíková Barbora          09161  D18B
  507         77  LPU8453 B  Baštová Martina            09221  D18B    0.04760
  470         81  LPM8553 B  Stočková Anna              51168  D18B
 1161         89  TJP8450 B  Kuklová Kateřina           51559  D18B    0.09890
  349         93  KNC8451 C  Havlíčková Markéta         52258  D18B
 1176         97  TUR8550 B  Folprechtová Lucie         08202  D18B
  221        101  DKP8552 A  Nováková Lucie             51806  D18B    0.03720
 1104        105  TEM8551 B  Soudková Martina           52190  D18B    0.03300
   93        109  JHB8557 B  Kuncířová Kamila           52370  D18B    0.04640
 1053        113  TAP8453 B  Piskáčková Zuzana          51856  D18B    0.09890
  886        117  SHK8556 C  Pátková Šárka              09164  D18B
  714        121  PHK8556 B  Justová Hana               49630  D18B    0.05150
  469        125  LPM8551 B  Paulová Kristýna           51485  D18B
-------------------------------------------------------------------------------



.
D20A : délka trati  5.10 km, převýšení     0 m, 18 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
 1409  455    30  ZBM8380 A  Moždiáková Michaela        52072  D20A    0.62760
 1167  456    36  TRI8251 R  Nováková Kateřina          07770  D20A    0.88020
  356  457    42  KON8277 R  Smičková Eva               08894  D20A    0.84210
  509  458    48  LPU8352 A  Víchová Šárka              09207  D20A    0.68880
  716  459    54  PHK8359 A  Lamichová Kateřina         09824  D20A    0.64760
  172  460    60  CTB8351 A  Gregorová Lenka            51838  D20A    0.56390
  161  461    66  CHA8350 A  Šaffková Blanka            04128  D20A    0.61300
 1035  462    72  STB8297 A  Bernášková Petra           49987  D20A    0.70410
 1179  463    78  TUR8350 A  Holasová Lenka             51818  D20A    0.68290
 1406  464    84  ZBM8255 A  Navrkalová Petra           53202  D20A    0.57360
  162  465    90  CHA8251 A  Kadavá Jana                04129  D20A    0.66660
  717  466    96  PHK8353 E  Rufferová Iva              09394  D20A    0.89350
  357  467   102  KON8279 A  Skácelová Zuzana           08905  D20A    0.67530
  307  468   108  JIL8399 R  Horynová Martina           51113  D20A    0.77690
  471  469   114  LPM8351 A  Šilhavá Petra              08855  D20A    0.70450
  309  470   120  JIL8254 R  Jiřištová Zuzana           09054  D20A    0.80190
  919  471   126  SJC8351 A  Kalenská Romana            09900  D20A    0.76610
 1408  472   132  ZBM8373 A  Kadlecová Zlata            52016  D20A    0.40580
  449  473   138  LIT8352 A  Bakovská Jitka             08113  D20A    0.58930
  920  474   144  SJC8254 A  Pěničková Jitka            09930  D20A    0.51450
  336  475   150  JPV8379 R  Křístková Veronika         52865  D20A    0.80880
  508  476   156  LPU8357 R  Dočkalová Martina          09291  D20A    0.94680
  310  477   162  JIL8252 A  Dattelová Lenka            09072  D20A    0.16620
  895  478   168  SHK8253 A  Weinerová Adéla            09146  D20A    0.68710
 1318  479   174  VRL8353 A  Knoblochová Kamila         08952  D20A    0.63050
   18  480   180  CHC8352 R  Škodová Petra              09557  D20A    0.83630
  156  481   186  CET8251 A  Pilgrová Jana              09718  D20A    0.64850
 1444  482   192  VLI8351 R  Bohmová Eva                08304  D20A    0.74070
-------------------------------------------------------------------------------



.
D20B : délka trati  4.70 km, převýšení     0 m, 15 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
  511         79  LPU8256 B  Vaníčková Jaroslava        09295  D20B    0.58240
 1333         84  VRL8352 B  Safínová Eva               08976  D20B    0.56690
  718         89  PHK8254 B  Rybářová Jana              09436  D20B    0.50270
  835         94  SCP8355 C  Křížová Vendula            51563  D20B    0.11820
  202        104  DKP8256 B  Horálková Iva              51788  D20B    0.56510
  512        109  LPU8353 B  Juračková Kateřina         09236  D20B    0.55150
  896        114  SHK8256 B  Doležalová Lenka           09148  D20B    0.61690
  308        119  JIL8358 B  Krovová Ludmila            51120  D20B    0.48940
  160        124  CHA8351 B  Schusterová Martina        08067  D20B    0.18980
  696        129  CHT8251 B  Matrasová Vendula          51982  D20B    0.59030
  249        134  EKP8350 B  Maunová Romana             51270  D20B    0.55290
  655        139  ONO8350 B  Gabrielová Hana            08682  D20B    0.55060
  510        144  LPU8358 B  Vaníčková Ivana            09322  D20B    0.40070
    9        149  BSO8252 B  Rambousková Alena          07895  D20B    0.54470
  472        154  LPM8352 B  Vostracká Barbora          51161  D20B    0.22200
 1178        159  TUR8351 C  Folprechtová Jana          08203  D20B    0.29880
 1332        164  VRL8351 B  Nýdrlová Pavlína           08951  D20B    0.55020
  200        174  DKP8350 C  Havlíčková Vendula         51759  D20B    0.00400
  513        179  LPU8351 B  Roudná Jana                09315  D20B    0.55170
-------------------------------------------------------------------------------



.
D21A : délka trati  5.40 km, převýšení     0 m, 18 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
  720          0  PHK8055 R  Šolínová Lucie             09448  D21A    0.80410
  188          3  DKP7764 C  Bulenová Michaela          51754  D21A    0.66330
 1023          6  SRK7952 C  Dytrtová Dagmar            51175  D21A    0.77100
 1213          9  TZL8051 R  Vaculíková Blanka          52217  D21A    0.79090
  515         12  LPU8151 R  Klimplová Zuzana           09333  D21A    0.78550
  682         15  CHT8053 C  Blechová Lenka             51981  D21A    0.80560
  252         18  EKP8152 C  Pokorná Lucie              52185  D21A    0.66490
  163         21  CHA8150 C  Šaffková Kateřina          04211  D21A    0.71540
   85         24  JAM7951 R  Schindlerová Martina       53278  D21A    0.78280
  268         27  FSP6455 C  Klinkerová Jitka           49155  D21A    0.68310
 1388         30  ZBM7355 R  Čermáková Pavla            52037  D21A    0.78400
 1242         33  UOL7051 C  Horčičková Eva             52472  D21A    0.79020
  314         36  JIL6151 C  Henychová Zuzana           09061  D21A    0.78510
 1338         39  VSP5450 R  Horová Magda               09782  D21A    0.81160
  122         42  BOR6951 C  Kohoutová Andrea           08514  D21A    0.73740
   75         45  DOK6850 C  Hradecká Petra             07768  D21A    0.72880
 1209         48  TZL8151 C  Čevelová Iva               52399  D21A    0.71950
 1282         51  VLI7979 C  Komínková Věra             08248  D21A    0.79360
 1057         54  TAP8152 R  Lomáková Iveta             51553  D21A    0.69450
  635         57  OKP6953 C  Nováková Marie             51681  D21A    0.73400
 1076         60  TBM7275 C  Dufková Jana              232025  D21A    0.67200
 1429         63  SMB8052 C  Volfová Julie              07710  D21A    0.68580
 1346         66  VSP7453 C  Zakouřilová Helena         51724  D21A    0.69860
  104         69  KAM6951 R  Valášková Šárka            51727  D21A    0.80870
  608         72  NPA7852 C  Tauchmanová Ivana          09697  D21A    0.73570
  514         75  LPU7951 R  Klimplová Lenka            09203  D21A    0.86620
  719         78  PHK8153 C  Rybářová Lenka             09366  D21A    0.68200
 1181         81  TUR7650 R  Kvapilová Věra             08204  D21A    0.57690
 1396         84  ZBM7753 C  Žáčková Iva                52036  D21A    0.68830
 1210         87  TZL8152 R  Cigošová Hana              52214  D21A    0.79830
  128         90  BOR7851 R  Švihovská Kateřina         08528  D21A    0.74230
  670         93  OSN6955 C  Kamenická Lenka            51969  D21A    0.77140
 1128         96  TJH7653 C  Packová Jana               51928  D21A    0.67320
  660         99  OOV7253 C  Kašparová Šárka            52295  D21A    0.67710
  166        102  CHA7750 C  Hlubučková Dominika        05177  D21A    0.67950
  575        105  MFP7651 C  Šimšová Jana               51713  D21A    0.70610
 1041        108  STE6751 C  Neumannová Kamila          52514  D21A    0.77480
  112        111  AOP7051 C  Sedlářová Pavla            52664  D21A    0.72160
 1344        114  VSP7651 C  Patočková Marie            51722  D21A    0.20020
 1255        117  VBM7751 C  Fučíková Hana              08008  D21A    0.72290
  836        120  SCP7555 C  Petráňová Jana            301357  D21A    0.77690
  169        123  CHP7350 C  Borovičková Lenka          08909  D21A    0.68150
 1214        126  TZL7979 C  Staňková Hana              53313  D21A    0.72640
  517        129  LPU6052 C  Knapová Iva                09316  D21A    0.78330
 1389        132  ZBM7454 R  Bukovacová Alena          232008  D21A    0.70700
  206        135  DKP8056 C  Kodysová Hana              51780  D21A    0.79500
 1337        138  VSP7551 C  Horáková Marie             53546  D21A    0.65750
  921        141  SJC7962 C  Kolářová Magdalena         09940  D21A    0.79430
  657        144  FSP8051 C  Haluzová Jana              49639  D21A    0.75590
  263        147  EKP7053 C  Zurynková Jana             09601  D21A    0.76510
  311        150  JIL8151 C  Dattelová Iva              09100  D21A    0.67550
 1283        153  VLI7550 C  Nesvadbová Eva             08295  D21A    0.71710
  126        156  BOR7050 C  Svobodová Kateřina         08492  D21A    0.69870
 1341        159  VSP7650 R  Městková Kateřina          51746  D21A    0.78140
  724        162  PHK8054 R  Melounková Lucie           09416  D21A    0.76940
 1028        165  SRK4751 C  Mikulecká Nataša           09485  D21A    0.74060
 1215        168  TZL7656 C  Dvořáková Ladislava        08893  D21A    0.68750
  164        171  CHA8050 C  Kašková Barbora            04212  D21A    0.77430
   74        174  DOK7751 C  Novotná Martina            07753  D21A    0.78700
 1081        177  TBM5855 C  Kuchařová Ada              53261  D21A    0.76530
 1400        180  ZBM7961 R  Novotná Lenka              08079  D21A    0.81090
 1339        183  VSP7653 C  Jakoubová Markéta          52266  D21A    0.66080
-------------------------------------------------------------------------------



.
D21B : délka trati  5.00 km, převýšení     0 m, 12 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
 1447         20  EKP7451 C  Křístková Hana             51608  D21B    0.50360
 1058         22  TAP8153 C  Znamenáčková Helena        51848  D21B    0.56890
  573         24  MFP6850 C  Tahalová Lenka            410727  D21B    0.58400
  235         26  DKP7951 C  Stehnová Stanislava        51779  D21B    0.58560
 1345         28  VSP7950 C  Savičová Gabriela          51738  D21B    0.64280
 1211         30  TZL8161 C  Schusterová Blanka         53788  D21B    0.44970
  636         32  OKP7252 C  Grégrová Jitka             51672  D21B    0.54670
 1034         34  STB8196 C  Žďárská Romana             49983  D21B    0.62470
 1258         36  VBM8355 B  Neradová Veronika          49511  D21B    0.44190
  626         38  ODV7655 C  Vyšínská Michaela          52890  D21B    0.46070
 1127         40  TJH7651 C  Koblížková Lenka           51925  D21B    0.45820
  248         42  EKP7855 C  Matoušková Petra           51597  D21B    0.59180
  458         44  LLI7353 C  Kynclová Martina           51212  D21B    0.64620
  721         46  PHK7456 C  Samková Renáta             09431  D21B    0.71460
   87         48  JAM7878 C  Krmášková Eva              51197  D21B    0.59850
  370         50  KRE7051 C  Dulovcová Marie            51411  D21B    0.65380
  173         52  CTB7351 C  Šťastná Alena              51829  D21B    0.56690
  922         54  SJC7751 C  Fejková Marcela            09910  D21B    0.56730
 1347         56  VSP7255 C  Horáková Lenka             51728  D21B    0.47510
 1298         58  VPM7452 C  Křenková Markéta           09129  D21B    0.57280
 1046         60  SUL7351 C  Nováková Jana              08133  D21B    0.63530
 1434         62  KYL7150 C  Hájková Jitka              51321  D21B    0.47380
  267         64  FSP6651 C  Cincibusová Ivana          08668  D21B    0.60580
 1422         66  ZPV7076 C  Křečková Petra             52582  D21B    0.62190
 1285         68  VLI5650 C  Škodová Zuzana             08303  D21B    0.57830
 1018         70  SMB8151 C  Albrechtová Lenka          07707  D21B    0.59180
 1418         72  ZBP8050 C  Zoubková Jana              53585  D21B    0.52610
  671         74  OSN7959 C  Kotovicová Michaela        52139  D21B    0.60400
 1343         76  VSP7051 C  Novotná Markéta            51736  D21B    0.61340
  473         78  LPM7852 C  Crhová Jana                51219  D21B    0.56470
  256         80  EKP7895 C  Slováčková Ivana           52218  D21B    0.61250
  988         82  SKV7851 C  Andrášková Lenka           51134  D21B    0.62690
  781         84  PVP7052 C  Kroupová Jana             303931  D21B    0.56730
  675         86  PBM7375 C  Švejcarová Daniela         53539  D21B    0.48000
