STARTOVKA PO KATEGORIÍCH -- NEDĚLE

Závody žebříčku A, žebříčku B-Čechy a HSH-rankingu, 28.-29.9.2002, odkaz na stránky závodu.

STAV: 25.9.2002 12:28


D10L : délka trati  0.00 km, převýšení     0 m,  5 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
   35         72  DCE9550 C  Procházková Marie          51177  D10L
  644         74  OKP9650 C  Hrabánková Klára          232050  D10L
  599         76  MLA9251 C  Sklenářová Jana           301467  D10L
  434         78  LCV9550 C  Mágrová Anna              301725  D10L
 1134         80  TJH9251 C  Hlásková Zuzana           301041  D10L
  765         82  PHK9353 C  Kamenická Kateřina         09832  D10L
  680         86  PFP9550 C  Přibylová Eliška          301019  D10L
   37         88  DCE9350 C  Mrázová Pavla             301313  D10L
  189         90  DKP9450 C  Dlouhá Hana                08645  D10L
  287         92  FSPnnn1 C  Šimková Barbora           301009  D10L
 1419         94  ZHR9250 C  Chalupníková Hana          52150  D10L
   57         96  DKL9350 C  Šímová Martina            301697  D10L
  603         98  MLA9559 C  Sklenářová Magda           07883  D10L
 1135        100  TJH9451 C  Tichá Tereza              301043  D10L
   36        104  DCE9551 C  Pavlů Kateřina            232017  D10L
-------------------------------------------------------------------------------



.
D12C : délka trati  2.20 km, převýšení     0 m,  7 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
  218         59  DKP9153 C  Němcová Lucie              49896  D12C
  397         61  KTA9151 C  Zelenková Tereza          301015  D12C
  487         63  LPU9351 C  Knapová Lenka              51105  D12C
 1162         65  TJP9150 C  Krausová Barbora           53504  D12C
  979         67  SJI9056 C  Řezníčková Tereza          53452  D12C
 1421         69  ZPV9271 C  Křečková Lenka            303923  D12C
  631         71  OKP9250 C  Koníčková Alena           301323  D12C
  832         73  SCP9150 C  Zunová Markéta            301023  D12C
  792         75  PVP9250 C  Neumannová Kateřina        08565  D12C
  859         77  SHK9251 C  Teplá Karolína             09199  D12C
  656         79  ONO9250 C  Urbánková Kateřina        301498  D12C
  767         83  PTK9150 C  HÁJKOVÁ Monika            232201  D12C
  439         85  LDC9250 C  Vlčková Klára              53554  D12C
  264         87  FSP9050 B  Cincibusová Jana           08665  D12C
 1310         89  VPM9050 C  Kodedová Barbora          416190  D12C
  229         91  DKP9152 C  Prouzová Jitka             49823  D12C
  847         93  ROZ9350 C  Klinkerová Tereza         416136  D12C
  463         95  LPM9052 C  Doležalová Zuzana         301714  D12C
 1163         97  TJP9350 C  Krausová Martina           53512  D12C
 1103         99  TEM9252 C  Soudková Eliška            52186  D12C
  398        103  KTA9051 C  Zemanová Petra            301014  D12C
  978        105  SJI9055 C  Boudová Zuzana            301266  D12C
-------------------------------------------------------------------------------



.
D14B : délka trati  4.00 km, převýšení     0 m, 10 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
  862          1  SHK8854 B  Vlosinská Barbora          09110  D14B
  704          4  PHK8855 B  Azebová Nina               09353  D14B
  491          7  LPU8953 B  Nádvorníková Tereza        09249  D14B
  231         10  DKP9053 B  Setínková Jana             08947  D14B
  117         13  BLA8852 C  Holubová Kateřina         301004  D14B
  157         16  CHA8850 B  Gorčicová Barbora          04126  D14B
  843         19  SCP8950 C  Kavková Radana            301144  D14B
  490         22  LPU9051 B  Bolechová Anežka           51104  D14B
   91         25  JHB9053 B  Kuncířová Jaroslava        49836  D14B
  770         31  PTK8952 C  FREYOVÁ Andrea             49618  D14B
  414         34  LBE8850 B  Hamáčková Kristina         52973  D14B    0.04080
  865         37  SHK8954 B  Široká Markéta             09845  D14B
  464         40  LPM9050 B  Sedláčková Anna            51474  D14B
  489         43  LPU9053 B  Knapová Jana               09332  D14B
  708         46  PHK8853 B  Vaculíková Jana            09466  D14B
 1174         49  TUR8852 B  Sehnalová Tereza           51825  D14B
 1431         52  KTA8851 C  Zemanová Lenka            301013  D14B
  977         55  SJI8956 B  Kafková Tereza             52335  D14B
   66         58  DOB8850 B  Vegsoová Markéta           51491  D14B
  488         61  LPU8954 B  Kiacová Zuzana             09345  D14B
  451         64  LIT8951 B  Neradová Eva               08115  D14B
  186         67  DKP8950 A  Bochenková Ivana           51291  D14B
  861         70  SHK8853 B  Hypiusová Tereza           09187  D14B
 1145         73  TJN8951 B  Novotná Barbora            08263  D14B
  367         76  KPY8852 C  Kohlová Zuzana            301347  D14B
   13         79  BSO8950 B  Slavíková Renata           08691  D14B
 1336         82  VSP8850 B  Píchalová Růžena           52278  D14B
  706         85  PHK8858 C  Kuřinová Petra            301630  D14B
  492         88  LPU8957 B  Rousková Tereza            08985  D14B
  118         91  BLA8851 B  Loukotová Anežka          301003  D14B
  860         97  SHK8851 B  Teplá Tereza               09186  D14B
  346        100  KCK9054 C  Flašarová Kristýna         49617  D14B
  298        103  JIL8952 B  Augustinová Bohdana        51116  D14B
  687        106  CHT8851 B  Kopáčková Iva              52315  D14B
 1433        109  RUZ8857 C  Lazárková Jana            301021  D14B
  493        112  LPU8960 B  Procházková Michaela      301629  D14B
   28        115  HCE8950 B  Kettnerová Dana            51986  D14B
  211        118  DKP8855 C  Macháčková Kateřina        49861  D14B
  580        121  MKP9050 B  Ježková Dominika           51658  D14B
  707        124  PHK8851 A  Machútová Lucie            09415  D14B
  452        127  LJN8951 B  Svobodová Barbora          07719  D14B
  850        130  ROZ8850 C  Bělohlávková Ela          416138  D14B
  602        133  MLA8951 B  Kuncová Eliška             07877  D14B
  494        136  LPU8952 B  Lennerová Hana             09278  D14B
  864        139  SHK8952 B  Kinzlová Iveta             09853  D14B
 1133        142  TJH8951 C  Packová Pavla             301038  D14B
  158        145  CHA8950 B  Brozová Zuzana             04662  D14B
  419        148  LBE9150 A  Mezníková Lucie            52970  D14B    0.02630
  369        151  KRE8851 B  Dulovcová Michaela        416242  D14B
  465        154  LPM8850 B  Pokladníková Petra         51476  D14B
  769        157  PTK9050 C  MECHLOVÁ Lenka            301406  D14B
   90        160  JHB8852 A  Stupalová Tamara           52352  D14B
  495        166  LPU8959 B  Marešová Michaela         405959  D14B
  205        169  DKP8853 A  Karochová Simona           51787  D14B
   65        172  DOB8953 B  Peterová Alena             07247  D14B
 1173        175  TUR8851 B  Knoblochová Jana           51814  D14B
  116        178  BLA8853 C  Augustinová Michaela      301005  D14B
  705        181  PHK8852 B  Balcarová Jana             09355  D14B
  863        184  SHK8951 B  Mádlová Věra               09191  D14B
-------------------------------------------------------------------------------



.
D16A : délka trati  4.90 km, převýšení     0 m, 13 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
  299  253    11  JIL8657 A  Uvízlová Martina           09082  D16A    0.04110
  222  254    16  DKP8651 A  Plochová Dominika          51798  D16A
  709  255    21  PHK8752 A  Doležalová Vendula         09358  D16A    0.07790
  497  256    26  LPU8654 A  Duchová Iveta              09244  D16A    0.06980
 1205  257    31  TZL8751 A  Hájová Eva                 08921  D16A
  498  258    36  LPU8751 A  Sůvová Barbora             09309  D16A    0.04890
 1207  259    41  TZL8658 A  Otrusinová Jana            52339  D16A    0.05680
  872  260    46  SHK8653 A  Gazdačková Michaela        09172  D16A    0.03310
  380  261    51  KRN8653 A  Halašková Veronika         52649  D16A
  874  262    56  SHK8754 A  Vízková Karolína           09183  D16A    0.05760
  429  263    61  LCE8762 A  Vlažná Lucie               52675  D16A    0.07450
  359  264    66  KON8787 A  Dittrichová Petra          52415  D16A    0.05560
   88  265    71  JHB8651 A  Jiráčková Jana             52364  D16A
  300  266    76  JIL8654 A  Augustinová Barbora        51115  D16A    0.05610
  466  267    81  LPM8754 A  Sedláčková Oldřiška        51473  D16A
  159  268    86  CHA8751 A  Kopalová Markéta           04127  D16A
  873  269    91  SHK8753 A  Doležalová Veronika        09182  D16A    0.04850
  379  270    96  KRN8651 A  Bohunská Jana              52636  D16A
  914  271   101  SJC8754 A  Špicarová Michaela         09971  D16A
  301  272   106  JIL8651 A  Kynčlová Martina           09088  D16A    0.06780
  871  273   111  SHK8652 A  Novotná Barbora            09171  D16A    0.07450
  191  274   116  DKP8756 A  Dlouhá Marie               49815  D16A
 1206  275   121  TZL8656 A  Cigošová Petra             53327  D16A    0.08040
  496  276   126  LPU8752 A  Hermanová Zuzana           09308  D16A    0.06380
 1249  277   131  VAM8651 A  Smutná Pavla               09674  D16A
  833  278   136  SCP8753 A  Drábková Martina          301178  D16A
  121  279   141  BOR8650 A  Krafková Lucie             08537  D16A    0.81490
  360  280   146  KON8888 A  Hlavová Hana               08898  D16A
-------------------------------------------------------------------------------



.
D16B : délka trati  3.80 km, převýšení     0 m, 11 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
  501          0  LPU8753 A  Mrštíková Květa           301632  D16B    0.04800
  236          5  DKP8850 B  Svobodná Šárka             51796  D16B
  971         10  SJI8658 B  Palátová Petra             52330  D16B    0.12670
  915         15  SJC8668 C  Mikulová Ada               09924  D16B
  876         20  SHK8656 B  Nunová Jana                09174  D16B    0.02700
  772         30  PTK8752 C  Mechlová Petra            301429  D16B
 1047         35  TAP8654 C  Letfusová Veronika        232114  D16B
  710         40  PHK8653 B  Košková Jana               09383  D16B    0.05160
  681         45  CHT8651 B  Binková Jana               52312  D16B
  197         50  DKP8650 B  Ďurčatová Alice            51761  D16B
   73         55  DOK8651 B  Šenkýřová Jana             07772  D16B
  972         60  SJI8755 C  Kratochvílová Lucie       301257  D16B
  385         65  KRP8751 C  Bartošová Ivana            08944  D16B
  499         70  LPU8653 B  Juračková Jana             09235  D16B    0.06210
 1020         75  SMB8752 B  Švábková Lenka             07731  D16B
   92         80  JHB8753 A  Hrstková Vladěna           52356  D16B
  375         85  KRE8752 B  Kovaříčková Adéla          51414  D16B
 1432         90  RUZ8753 C  Lazárková Dita            416123  D16B
   64         95  DOB8751 B  Peterová Věra              07248  D16B
  212        100  DKP8654 B  Mališová Barbora           49898  D16B    0.04230
 1251        105  VAM8752 B  Andršová Jana              09591  D16B
  875        110  SHK8651 B  Kohoutová Martina          09170  D16B
  970        115  SJI8656 C  Vondráková Šárka           52969  D16B
 1132        120  TJH8651 C  Hlásková Tereza           301036  D16B
  801        125  PZR8754 B  Vališová Šárka             52309  D16B
  913        135  SJC8753 B  Dubská Šárka               09922  D16B
  771        140  PTK8751 C  GREŠLOVÁ Veronika         301409  D16B
  500        145  LPU8651 B  Lišková Magdaléna          09297  D16B    0.04230
  187        150  DKP8758 B  Bochenková Martina         51292  D16B    0.03920
  119        155  BLA8651 B  Loukotová Veronika        301002  D16B
 1021        160  SMB8753 B  Svobodová Jana             07721  D16B
  711        165  PHK8652 B  Kyclová Jana               09412  D16B    0.02800
  973        170  SJI8756 B  Panáčková Lucie            52305  D16B
-------------------------------------------------------------------------------



.
D18A : délka trati  6.00 km, převýšení     0 m, 15 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
 1413  355    18  ZBM8554 A  Sladká Kateřina            52053  D18A    0.07750
  963  356    22  SJI8452 A  Tvarůžková Petra           51765  D18A    0.65440
  306  357    26  JIL8451 A  Zlesáková Daniela          09067  D18A    0.42930
  917  358    30  SJC8552 A  Kousalová Karolína         09961  D18A
  713  359    34  PHK8569 A  Panchártková Jana          09428  D18A    0.43760
  305  360    38  JIL8452 A  Machová Jiřina             09098  D18A    0.04300
  428  361    42  LCE8560 A  Hubáčková Petra            52677  D18A    0.04880
  712  362    46  PHK8557 A  Dušátková Lenka            09364  D18A    0.05450
  673  363    50  OSN8569 A  Hrušková Lenka             52142  D18A    0.62160
  504  364    54  LPU8555 A  Udržalová Jana             09239  D18A
  304  365    58  JIL8453 A  Uvízlová Radka             09081  D18A    0.06730
  334  366    62  JPV8577 A  Zatloukalová Lenka         52860  D18A    0.75530
  967  367    66  SJI8553 A  Zemanová Šárka             52336  D18A    0.30430
  425  368    70  LCE8458 A  Perůtková Zuzana           52674  D18A    0.31540
  335  369    74  JPV8588 A  Švecová Petra              08833  D18A
  806  370    78  RBK8556 A  Rábová Zuzana              49856  D18A
  502  371    82  LPU8552 A  Fukátková Pavla            09212  D18A    0.22090
  347  372    86  KIM8460 A  Janská Eva                 52060  D18A
  302  373    90  JIL8456 A  Kárníková Libuše           51492  D18A    0.05580
  998  374    94  SLP8451 A  Chloupková Radka           51617  D18A    0.17670
 1317  375    98  VRB8559 A  Hrouzová Pavlína           52627  D18A    0.31480
  450  376   102  LIT8551 A  Neradová Alena             08114  D18A
 1175  377   106  TUR8551 A  Brožová Zuzana             08400  D18A    0.12340
  505  378   110  LPU8553 A  Roháčková Hana             09284  D18A    0.14420
 1316  379   114  VRB8456 A  Višňová Michaela           52533  D18A    0.17530
  506  380   118  LPU8557 A  Krčálová Veronika          09276  D18A    0.06730
  883  381   122  SHK8452 A  Šarounová Jana             09153  D18A
  811  382   126  ROT8451 A  Brožková Radka             07794  D18A    0.19460
 1252  383   130  VBM8558 A  Dokoupilová Radka          53211  D18A    0.15210
  834  384   134  SCP8451 A  Gallusová Kateřina         51569  D18A
 1253  385   138  VBM8455 A  Sychrová Barbora           53312  D18A    0.05730
  208  386   142  DKP8450 A  Kovářová Kristýna          51755  D18A    0.37240
 1208  387   146  TZL8460 A  Gavendová Hana             53330  D18A    0.06750
 1019  388   150  SMB8551 A  Pešková Markéta            07720  D18A
  358  389   154  KON8583 A  Plesková Tereza            08895  D18A    0.06200
  916  390   158  SJC8551 A  Procházková Zuzana         09969  D18A    0.20820
  503  391   162  LPU8454 A  Petrová Daniela            09339  D18A    0.04280
 1411  392   166  ZBM8485 A  Uhnavá Markéta             52019  D18A    0.14140
 1254  393   170  VBM8453 A  Hanáková Zuzana            53309  D18A
-------------------------------------------------------------------------------



.
D18B : délka trati  5.10 km, převýšení     0 m, 13 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
 1053          3  TAP8453 B  Piskáčková Zuzana          51856  D18B    0.09890
  715          7  PHK8555 C  Ďupalová Dominika          09825  D18B    0.04200
 1177         11  TUR8450 B  Palečková Lucie            05588  D18B
  885         15  SHK8553 C  Kuhnová Helena             09162  D18B    0.03800
  468         19  LPM8453 B  Nápravníková Alice         51481  D18B
 1161         27  TJP8450 B  Kuklová Kateřina           51559  D18B    0.09890
  221         31  DKP8552 A  Nováková Lucie             51806  D18B    0.03720
   94         35  JHB8460 B  Beránková Iveta            52368  D18B
 1105         39  TEM8451 B  Soudková Šárka             52188  D18B    0.22960
  581         43  MKP8450 C  Ježková Klára              51659  D18B
 1054         47  TAP8462 B  Hejtmánková Kateřina       53640  D18B
  964         51  SJI8453 B  Rajnošková Lea             52964  D18B
  469         55  LPM8551 B  Paulová Kristýna           51485  D18B
   63         59  DOB8452 C  Vágnerová Natálie          07249  D18B
 1137         63  TJN8551 B  Táborská Adéla             08251  D18B
 1307         67  VPM8450 C  Lacigová Olga              01485  D18B
  884         71  SHK8552 B  Stulíková Barbora          09161  D18B
  303         75  JIL8455 C  Hankeová Romana            51122  D18B    0.07310
  918         79  SJC8559 C  Ondřejková Dita           301024  D18B
  507         83  LPU8453 B  Baštová Martina            09221  D18B    0.04760
  470         87  LPM8553 B  Stočková Anna              51168  D18B
  714         91  PHK8556 B  Justová Hana               49630  D18B    0.05150
 1176         95  TUR8550 B  Folprechtová Lucie         08202  D18B
 1104        103  TEM8551 B  Soudková Martina           52190  D18B    0.03300
  349        107  KNC8451 C  Havlíčková Markéta         52258  D18B
 1055        111  TAP8463 B  Kuchařová Markéta          53635  D18B    0.25460
   93        115  JHB8557 B  Kuncířová Kamila           52370  D18B    0.04640
  209        119  DKP8553 B  Krausová Eliška            51784  D18B
  886        123  SHK8556 C  Pátková Šárka              09164  D18B
  467        127  LPM8552 B  Mašková Irena              51160  D18B
-------------------------------------------------------------------------------



.
D20A : délka trati  6.40 km, převýšení     0 m, 18 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
 1179  455    23  TUR8350 A  Holasová Lenka             51818  D20A    0.68290
  307  456    28  JIL8399 R  Horynová Martina           51113  D20A    0.77690
  920  457    33  SJC8254 A  Pěničková Jitka            09930  D20A    0.51450
  161  458    38  CHA8350 A  Šaffková Blanka            04128  D20A    0.61300
  895  459    43  SHK8253 A  Weinerová Adéla            09146  D20A    0.68710
  471  460    48  LPM8351 A  Šilhavá Petra              08855  D20A    0.70450
  508  461    53  LPU8357 R  Dočkalová Martina          09291  D20A    0.94680
 1409  462    58  ZBM8380 A  Moždiáková Michaela        52072  D20A    0.62760
  449  463    63  LIT8352 A  Bakovská Jitka             08113  D20A    0.58930
 1318  464    68  VRL8353 A  Knoblochová Kamila         08952  D20A    0.63050
 1035  465    73  STB8297 A  Bernášková Petra           49987  D20A    0.70410
  172  466    78  CTB8351 A  Gregorová Lenka            51838  D20A    0.56390
 1408  467    83  ZBM8373 A  Kadlecová Zlata            52016  D20A    0.40580
   18  468    88  CHC8352 R  Škodová Petra              09557  D20A    0.83630
  310  469    93  JIL8252 A  Dattelová Lenka            09072  D20A    0.16620
  356  470    98  KON8277 R  Smičková Eva               08894  D20A    0.84210
  336  471   103  JPV8379 R  Křístková Veronika         52865  D20A    0.80880
  357  472   108  KON8279 A  Skácelová Zuzana           08905  D20A    0.67530
  716  473   113  PHK8359 A  Lamichová Kateřina         09824  D20A    0.64760
  509  474   118  LPU8352 A  Víchová Šárka              09207  D20A    0.68880
  717  475   123  PHK8353 E  Rufferová Iva              09394  D20A    0.89350
  309  476   128  JIL8254 R  Jiřištová Zuzana           09054  D20A    0.80190
 1406  477   133  ZBM8255 A  Navrkalová Petra           53202  D20A    0.57360
  162  478   138  CHA8251 A  Kadavá Jana                04129  D20A    0.66660
  919  479   143  SJC8351 A  Kalenská Romana            09900  D20A    0.76610
 1167  480   148  TRI8251 R  Nováková Kateřina          07770  D20A    0.88020
  156  481   153  CET8251 A  Pilgrová Jana              09718  D20A    0.64850
 1450  482   158  VLI8351 R  Bohmová Eva                08304  D20A    0.74070
-------------------------------------------------------------------------------



.
D20B : délka trati  5.10 km, převýšení     0 m, 14 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
  510         10  LPU8358 B  Vaníčková Ivana            09322  D20B    0.40070
    9         14  BSO8252 B  Rambousková Alena          07895  D20B    0.54470
 1332         22  VRL8351 B  Nýdrlová Pavlína           08951  D20B    0.55020
  512         26  LPU8353 B  Juračková Kateřina         09236  D20B    0.55150
  160         30  CHA8351 B  Schusterová Martina        08067  D20B    0.18980
  308         34  JIL8358 B  Krovová Ludmila            51120  D20B    0.48940
  655         38  ONO8350 B  Gabrielová Hana            08682  D20B    0.55060
  896         42  SHK8256 B  Doležalová Lenka           09148  D20B    0.61690
 1178         46  TUR8351 C  Folprechtová Jana          08203  D20B    0.29880
  696         50  CHT8251 B  Matrasová Vendula          51982  D20B    0.59030
  835         54  SCP8355 C  Křížová Vendula            51563  D20B    0.11820
  513         58  LPU8351 B  Roudná Jana                09315  D20B    0.55170
  249         62  EKP8350 B  Maunová Romana             51270  D20B    0.55290
  200         66  DKP8350 C  Havlíčková Vendula         51759  D20B    0.00400
 1333         70  VRL8352 B  Safínová Eva               08976  D20B    0.56690
  472         74  LPM8352 B  Vostracká Barbora          51161  D20B    0.22200
  511         78  LPU8256 B  Vaníčková Jaroslava        09295  D20B    0.58240
  718         82  PHK8254 B  Rybářová Jana              09436  D20B    0.50270
  202         86  DKP8256 B  Horálková Iva              51788  D20B    0.56510
-------------------------------------------------------------------------------



.
D21A : délka trati  7.20 km, převýšení     0 m, 18 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
  514          2  LPU7951 R  Klimplová Lenka            09203  D21A    0.86620
   75          5  DOK6850 C  Hradecká Petra             07768  D21A    0.72880
 1338          8  VSP5450 R  Horová Magda               09782  D21A    0.81160
 1388         11  ZBM7355 R  Čermáková Pavla            52037  D21A    0.78400
  164         14  CHA8050 C  Kašková Barbora            04212  D21A    0.77430
 1215         17  TZL7656 C  Dvořáková Ladislava        08893  D21A    0.68750
  724         20  PHK8054 R  Melounková Lucie           09416  D21A    0.76940
 1023         23  SRK7952 C  Dytrtová Dagmar            51175  D21A    0.77100
  268         26  FSP6455 C  Klinkerová Jitka           49155  D21A    0.68310
  128         29  BOR7851 R  Švihovská Kateřina         08528  D21A    0.74230
 1339         32  VSP7653 C  Jakoubová Markéta          52266  D21A    0.66080
 1081         35  TBM5855 C  Kuchařová Ada              53261  D21A    0.76530
  188         38  DKP7764 C  Bulenová Michaela          51754  D21A    0.66330
 1282         41  VLI7979 C  Komínková Věra             08248  D21A    0.79360
  314         44  JIL6151 C  Henychová Zuzana           09061  D21A    0.78510
  252         47  EKP8152 C  Pokorná Lucie              52185  D21A    0.66490
  104         50  KAM6951 R  Valášková Šárka            51727  D21A    0.80870
 1400         53  ZBM7961 R  Novotná Lenka              08079  D21A    0.81090
 1214         56  TZL7979 C  Staňková Hana              53313  D21A    0.72640
 1341         59  VSP7650 R  Městková Kateřina          51746  D21A    0.78140
 1041         62  STE6751 C  Neumannová Kamila          52514  D21A    0.77480
 1242         65  UOL7051 C  Horčičková Eva             52472  D21A    0.79020
  169         68  CHP7350 C  Borovičková Lenka          08909  D21A    0.68150
  720         71  PHK8055 R  Šolínová Lucie             09448  D21A    0.80410
  608         74  NPA7852 C  Tauchmanová Ivana          09697  D21A    0.73570
   85         77  JAM7951 R  Schindlerová Martina       53278  D21A    0.78280
  921         80  SJC7962 C  Kolářová Magdalena         09940  D21A    0.79430
   74         83  DOK7751 C  Novotná Martina            07753  D21A    0.78700
 1128         86  TJH7653 C  Packová Jana               51928  D21A    0.67320
  682         89  CHT8053 C  Blechová Lenka             51981  D21A    0.80560
  660         92  OOV7253 C  Kašparová Šárka            52295  D21A    0.67710
  515         95  LPU8151 R  Klimplová Zuzana           09333  D21A    0.78550
  166         98  CHA7750 C  Hlubučková Dominika        05177  D21A    0.67950
 1210        101  TZL8152 R  Cigošová Hana              52214  D21A    0.79830
  670        104  OSN6955 C  Kamenická Lenka            51969  D21A    0.77140
  126        107  BOR7050 C  Svobodová Kateřina         08492  D21A    0.69870
  112        110  AOP7051 C  Sedlářová Pavla            52664  D21A    0.72160
 1344        113  VSP7651 C  Patočková Marie            51722  D21A    0.20020
 1435        116  SMB8052 C  Volfová Julie              07710  D21A    0.68580
 1396        119  ZBM7753 C  Žáčková Iva                52036  D21A    0.68830
  657        122  FSP8051 C  Haluzová Jana              49639  D21A    0.75590
  836        125  SCP7555 C  Petránová Jana            301357  D21A    0.77690
  206        128  DKP8056 C  Kodysová Hana              51780  D21A    0.79500
 1028        131  SRK4751 C  Mikulecká Nataša           09485  D21A    0.74060
 1057        134  TAP8152 R  Lomáková Iveta             51553  D21A    0.69450
  719        137  PHK8153 C  Rybářová Lenka             09366  D21A    0.68200
  635        140  OKP6953 C  Nováková Marie             51681  D21A    0.73400
 1181        143  TUR7650 R  Kvapilová Věra             08204  D21A    0.57690
 1209        146  TZL8151 C  Čevelová Iva               52399  D21A    0.71950
 1346        149  VSP7453 C  Zakouřilová Helena         51724  D21A    0.69860
  575        152  MFP7651 C  Šimšová Jana               51713  D21A    0.70610
 1255        155  VBM7751 C  Fučíková Hana              08008  D21A    0.72290
  163        158  CHA8150 C  Šaffková Kateřina          04211  D21A    0.71540
  311        161  JIL8151 C  Dattelová Iva              09100  D21A    0.67550
 1076        164  TBM7275 C  Dufková Jana              232025  D21A    0.67200
  263        167  EKP7053 C  Zurynková Jana             09601  D21A    0.76510
 1283        170  VLI7550 C  Nesvadbová Eva             08295  D21A    0.71710
  517        173  LPU6052 C  Knapová Iva                09316  D21A    0.78330
 1389        176  ZBM7454 R  Bukovacová Alena          232008  D21A    0.70700
 1213        179  TZL8051 R  Vaculíková Blanka          52217  D21A    0.79090
  122        182  BOR6951 C  Kohoutová Andrea           08514  D21A    0.73740
 1337        185  VSP7551 C  Horáková Marie             53546  D21A    0.65750
-------------------------------------------------------------------------------



.
D21B : délka trati  6.10 km, převýšení     0 m, 16 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
 ID   Číslo Start OddReg Lic Příjmení a jméno          SI čip  Kateg.  Ranking
-------------------------------------------------------------------------------
  232          1  DKP8158 C  Staňková Mariana           51789  D21B    0.48990
  248          4  EKP7855 C  Matoušková Petra           51597  D21B    0.59180
  569          7  MFP7551 C  Málková Petra             301608  D21B    0.48360
 1058         10  TAP8153 C  Znamenáčková Helena        51848  D21B    0.56890
 1034         13  STB8196 C  Žďárská Romana             49983  D21B    0.62470
 1212         16  TZL8181 C  Staňková Věra              53339  D21B    0.57190
 1347         19  VSP7255 C  Horáková Lenka             51728  D21B    0.47510
  923         22  SJC7957 C  Mašínová Eva               09979  D21B    0.67500
  636         25  OKP7252 C  Grégrová Jitka             51672  D21B    0.54670
 1126         28  TJH7451 C  Hendrychová Jana           51354  D21B    0.65450
  256         31  EKP7895 C  Slováčková Ivana           52218  D21B    0.61250
 1180         34  TUR7850 C  Kvapilová Jana             08206  D21B    0.50670
  174         37  CTB6851 C  Voborníková Eva            51837  D21B    0.65190
  721         40  PHK7456 C  Samková Renáta             09431  D21B    0.71460
 1258         43  VBM8355 B  Neradová Veronika          49511  D21B    0.44190
  626         46  ODV7655 C  Vyšínská Michaela          52890  D21B    0.46070
  458         49  LLI7353 C  Kynclová Martina           51212  D21B    0.64620
   76         52  DOK8151 C  Kozová Hana                07760  D21B    0.55010
 1343         55  VSP7051 C  Novotná Markéta            51736  D21B    0.61340
 1004         58  SLP8151 C  Holfeld Diana              02230  D21B
  129         61  BOR7650 C  Tučková Monika             08550  D21B    0.60910
 1147         64  TJN6051 C  Zuzánková Růžena           08256  D21B    0.46320
  675         67  PBM7375 C  Švejcarová Daniela         53539  D21B    0.48000
    4         70  BSO6950 C  Hromadová Irena            08692  D21B    0.44390
  243         76  EKP7051 C  Klapalová Pavla            51589  D21B    0.57650
 1418         79  ZBP8050 C  Zoubková Jana              53585  D21B    0.52610
 1087         82  TBM7659 C  Urbancová Marcela          53284  D21B    0.57750
   52         85  DKL8150 C  Brumková Tereza            52228  D21B    0.67440
  516         88  LPU7658 C  Kašparová Pavla            51128  D21B    0.49980
 1342         91  VSP7652 C  Mikošková Kateřina         08857  D21B    0.65070
  607         94  NPA7851 C  Kalibánová Gabriela        09696  D21B    0.59630
  565         97  MFP7750 C  Bernátková Markéta         09859  D21B    0.65160
  473        100  LPM7852 C  Crhová Jana                51219  D21B    0.56470
