ZVŮLE 2003

3 dny OB na České Kanadě 4.--6.července 2002 (3 Days O / 3 Tage OL)

TRAĚ / CLASSES / BAHNEN

        patek 4.7.          sobota 5.7.         nedele 6.7.
        Friday 4.7.         Saturday 5.7.       Sunday 6.7.
        Freitag 4.7.        Samstag 5.7.        Sonntag 6.7.

        kratka trat         klasicka trat       zkracena trat
        short course        classic distance    medium

D10     1.6km  30m  7k      2.3km  60m  6k      2.2km  50m  7k				
D10F    1.3km  30m  5k      1.9km  60m  5k      2.2km  55m  6k				
D10N    1.3km  30m  5k      1.9km  60m  5k      2.2km  55m  6k				
D12     2.0km  45m  9k      3.1km  80m  8k      2.3km  65m  8k				
D14     2.6km  70m 12k      3.7km  95m 12k      3.0km  95m 10k				
D16     3.0km  75m 13k      5.0km 130m 14k      4.0km 115m 13k				
D18     3.1km  65m 13k      6.0km 155m 11k      4.5km 140m 13k				
D20     3.5km  85m 15k      7.5km 195m 17k      5.1km 160m 12k				
D21A    3.5km  85m 15k      8.4km 215m 18k      5.8km 200m 17k				
D21B    3.3km  75m 13k      6.9km 180m 17k      5.1km 160m 12k				
D21E    4.0km  85m 17k      9.1km 235m 23k      6.9km 220m 20k				
D35A    3.1km  65m 13k      7.5km 195m 17k      4.5km 140m 13k				
D35B    3.0km  65m 12k      6.4km 165m 12k      4.6km 135m 12k				
D45A    2.9km  70m 13k      6.0km 155m 11k      4.0km 115m 13k				
D45B    2.7km  65m 12k      5.0km 130m 13k      3.5km  95m 10k				
D55     2.7km  65m 12k      4.4km 115m 15k      3.5km  95m 10k				
D60     2.6km  70m 12k      4.4km 115m 12k      3.7km 100m 11k				
D65     2.6km  70m 12k      3.9km 100m 12k      3.0km  95m 10k				
H10     1.6km  30m  7k      2.3km  60m  6k      2.2km  50m  7k				
H10F    1.3km  30m  5k      1.9km  60m  5k      2.2km  55m  6k				
H10N    1.3km  30m  5k      1.9km  60m  5k      2.2km  55m  6k				
H12     2.0km  45m  9k      3.7km  95m 12k      3.0km  95m 10k				
H14     2.8km  65m 12k      5.7km 145m 16k      4.2km 140m 12k				
H16     3.4km  85m 15k      8.3km 215m 19k      5.0km 160m 12k				
H18     4.0km 100m 16k      9.3km 240m 22k      6.3km 210m 15k				
H20     4.2km 110m 17k     11.0km 286m 24k      7.5km 195m 18k				
H21A    4.5km 105m 19k     12.5km 325m 29k      9.2km 295m 22k				
H21B    4.0km 100m 16k     10.7km 275m 25k      7.5km 195m 18k				
H21E    5.1km 130m 22k     13.9km 360m 30k      9.9km 330m 27k				
H35A    4.2km 110m 17k     11.0km 286m 24k      6.3km 210m 15k				
H35B    3.6km  80m 15k      7.8km 200m 19k      5.5km 160m 15k				
H45A    3.8km  90m 16k      9.3km 240m 22k      5.0km 160m 12k				
H45B    3.4km  75m 15k      6.6km 170m 15k      5.1km 105m 12k				
H55     3.5km  95m 15k      5.2km 135m 14k      4.6km 135m 12k				
H60     3.5km  95m 15k      4.4km 115m 12k      4.3km 130m 12k				
H65     2.8km  80m 14k      3.9km 100m 12k      3.7km 100m 11k				
P3      2.6km  70m 12k      3.1km  80m  8k      2.3km  65m  8k				
P6      4.0km  85m 17k      5.6km 145m 13k      5.5km 160m 15k				

START     00 = 15.00          00 = 10.00          00 =  9.00
C>>S        2100 m               800 m              1700 m

                                                  (hendikep)
                                                  (chasing start)
                                                  (Jagdstart)