Celkové výsledky (po 3. etapě)
04.07.2003 - 06.07.2003   Zvůle 2003                                po 3. etapě
                                                      tištěno 07.07.2003  18:55
D10                                   1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Knapová Lenka       LPU9351   21.37 ( 1)   31.07 ( 3)   18.41 (4 )   71.25
  2. Pavlovcová Petra    STB9399   26.10 ( 6)   29.13 ( 1)   16.37 (2 )   72.00
  3. Havlíčková Nikola   JIL9352   26.23 ( 7)   30.46 ( 2)   15.05 (1 )   72.14
  4. Mátlová Pavlína     KSU9392   24.37 ( 3)   40.04 ( 7)   17.15 (3 )   81.56
  5. Kochová Nikola      SJC9358   26.05 ( 5)   34.17 ( 5)   22.28 (6 )   82.50
  6. Stebelová Nikola    TRI9451   29.09 ( 9)   45.54 (10)   24.59 (7 )  100.02
  7. Szturcová Agáta     TRI9354   29.30 (10)   37.15 ( 6)   34.58 (15)  101.43
  8. Stormer Julie       KAM9352   25.38 ( 4)   48.23 (12)   29.16 (13)  103.17
  9. Nováková Kateřina   OKP9450   31.43 (12)   44.46 ( 9)   28.33 (12)  105.02
 10. Rusá Zuzana         DCE9351   31.20 (11)   46.30 (11)   28.10 (11)  106.00
 11. Hlubučková Kristýna KAM9551   36.32 (14)   56.35 (13)   26.36 (8 )  119.43
     Myslivcová Pavla    SHK9352   22.38 ( 2)    DISK (  )   21.54 (5 )    DISK
     Landmane Liga       0L193fr    DISK (  )   43.15 ( 8)   30.00 (14)    DISK
     Procházková Klára   LPU9451     abs (  )   31.14 ( 4)     abs (  )     abs
     Procházková Kateýin LBE9350   28.26 ( 8)     abs (  )   28.02 (10)     abs
     Haltofová Eva       TRI9453   33.29 (13)     abs (  )   27.04 (9 )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


04.07.2003 - 06.07.2003   Zvůle 2003                                po 3. etapě
                                                      tištěno 07.07.2003  18:55
D10F                                  1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Šťovíčková Michaela SLAneri   22.33 ( 6)   17.54 ( 1)   19.20 (4 )   59.47
  2. Kučerová Barbora    SLAnera   17.50 ( 1)   24.01 ( 2)   19.17 (3 )   61.08
  3. Benešová Iveta      SJH9351   20.19 ( 4)   24.27 ( 3)   16.25 (1 )   61.11
  4. Benešová Jana       SJH9451   18.42 ( 2)   37.15 ( 6)   16.48 (2 )   72.45
  5. Myslivcová Markéta  SHKnere   22.06 ( 5)   33.19 ( 5)   24.36 (5 )   80.01
  6. Holasová Hana       SJC9551   30.01 ( 8)   27.59 ( 4)   28.19 (6 )   86.19
  7. Petrová Aneta       MOV9651   19.56 ( 3)   38.37 ( 7)   28.21 (7 )   86.54
  8. Janošíková Anna     KSH0051   33.47 ( 9)   47.13 ( 9)   32.36 (8 )  113.36
  9. Klimešová Šarlota   NERfňFŇ   50.10 (12)   48.56 (10)   38.03 (9 )  137.09
 10. Bergdahl Julia      0S296fo   47.30 (11)   94.28 (12)   54.31 (11)  196.29
 11. Janovská Kateřina   PGP9850   57.07 (13)   91.23 (11)   48.30 (10)  197.00
 12. Procházková Jana    LBE9950   37.34 (10)  190.23 (13)   64.48 (12)  292.45
-------------------------------------------------------------------------------


04.07.2003 - 06.07.2003   Zvůle 2003                                po 3. etapě
                                                      tištěno 07.07.2003  18:55
D10N                                  1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Voborníková Alena   CTB9451   22.14 ( 3)   21.35 ( 3)   20.33 (5 )   64.22
  2. Šulerová Hana       TBM9451   29.45 ( 5)   20.59 ( 2)   15.18 (1 )   66.02
  2. Pavlů Kateřina      DCE9551   19.00 ( 1)   29.26 ( 5)   17.36 (4 )   66.02
  4. Rusá Pavla          DCE9450   29.46 ( 6)   20.26 ( 1)   16.01 (2 )   66.13
  5. Procházková Marie   DCE9550   22.50 ( 4)   27.38 ( 4)   17.35 (3 )   68.03
  6. Přibíková Johanka   PGP9551   29.57 ( 7)   35.20 ( 7)   24.58 (6 )   90.15
  7. Kantorová Dorota    TRI9452   33.58 (11)   41.38 ( 9)   28.31 (10)  104.07
  8. Peterková Lenka     TJP9450   37.57 (13)   33.22 ( 6)   38.51 (13)  110.10
  9. Krajcarová Soňa     SKM9551   31.02 ( 9)   40.12 ( 8)   39.30 (14)  110.44
 10. Přibíková Ema       PGP9651   36.21 (12)   42.07 (10)   38.42 (12)  117.10
 11. Bořánková Karolína  VSP9550   39.27 (14)   47.21 (11)   38.38 (11)  125.26
 12. Kukolová Karolína   LCE9352   53.59 (15)   51.40 (12)   26.10 (8 )  131.49
 13. KLašková Anna       NER98xx   20.58 ( 2)   64.17 (13)   82.05 (15)  167.20
 14. Končáková Klára     FYS9550   32.37 (10)  109.11 (14)   26.05 (7 )  167.53
     Burýšková Kateřina  TJP9550   30.41 ( 8)    DISK (  )   28.11 (9 )    DISK
-------------------------------------------------------------------------------


04.07.2003 - 06.07.2003   Zvůle 2003                                po 3. etapě
                                                      tištěno 07.07.2003  18:55
D12                                   1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Mezníková Lucie     LBE9150   16.12 ( 1)   29.31 ( 1)   16.25 (1 )   62.08
  2. Jelínková Šárka     PGP9153   21.03 ( 3)   38.21 ( 3)   17.53 (2 )   77.17
  3. Teplá Karolína      SHK9251   20.43 ( 2)   40.08 ( 6)   23.13 (8 )   84.04
  4. Šulerová Pavlína    TBM9151   22.15 ( 4)   36.14 ( 2)   26.49 (15)   85.18
  5. Kociánová Iveta     SHK9252   24.29 ( 7)   38.56 ( 5)   25.23 (11)   88.48
  6. Straková Andrea     KAM9152   23.24 ( 5)   48.18 (10)   19.49 (3 )   91.31
  7. Straková Zuzana     KAM9250   25.44 ( 8)   40.36 ( 7)   26.41 (14)   93.01
  8. Rusá Šárka          DCE9150   24.19 ( 6)   44.51 ( 9)   26.38 (13)   95.48
  9. Mlčochová Alice     TRI9251   29.45 (11)   40.36 ( 7)   26.55 (16)   97.16
 10. Bakken Rognstad Aud 0N191fo   38.37 (19)   38.55 ( 4)   20.10 (4 )   97.42
 11. PŘstová Kateřina    LEN9151   30.29 (13)   48.58 (11)   23.14 (9 )  102.41
 12. Muselíková Vladisla ABM9151   27.50 ( 9)   52.48 (12)   22.26 (7 )  103.04
 13. Jastrzembská Tereza TRI9256   30.15 (12)   54.18 (13)   22.12 (5 )  106.45
 14. Klusáčková Zuzana   TTR9151   32.56 (15)   62.29 (19)   22.15 (6 )  117.40
 15. Šámalová Ludmila    PGP9252   29.41 (10)   61.18 (18)   30.51 (19)  121.50
 16. Kosová Barbora      TRI9258   33.23 (16)   73.04 (24)   23.51 (10)  130.18
 17. Bohunská Monika     KRN9151   36.45 (18)   68.35 (20)   25.56 (12)  131.16
 18. Prouzová Jitka      DKP9152   45.09 (24)   56.34 (14)   29.58 (17)  131.41
 19. Wurzelová Pavlína   OSN9273   38.58 (21)   60.29 (16)   32.16 (21)  131.43
 20. Voborníková Kateřin CTB9252   39.26 (22)   60.49 (17)   32.34 (22)  132.49
 21. Suková Jana         MFP9250   46.47 (25)   56.56 (15)   31.10 (20)  134.53
 22. Role Alise          0L191fo   38.54 (20)   72.20 (23)   29.59 (18)  141.13
 23. Procházková Olga    SJC9152   30.31 (14)   83.29 (25)   42.50 (27)  156.50
 24. Mudrová Anna        HCE9250   55.22 (28)   70.00 (21)   43.16 (28)  168.38
 25. Pokorná Ivana       TRI9151   44.23 (23)   84.01 (26)   43.33 (30)  171.57
 26. Mizerová Monika     TRI9250   47.02 (26)   89.35 (28)   43.29 (29)  180.06
 27. Havelková Jana      LBE9252   66.38 (30)   87.38 (27)   36.50 (24)  191.06
 28. Pregartner Delilah  0A106fo   70.23 (31)   94.04 (29)   34.32 (23)  198.59
 29. Kukolová Šárka      LCE9251   59.55 (29)  106.50 (30)   40.28 (26)  207.13
 30. Procházková Zuzana  LBE9251   49.51 (27)  123.27 (31)   37.03 (25)  210.21
-------------------------------------------------------------------------------


04.07.2003 - 06.07.2003   Zvůle 2003                                po 3. etapě
                                                      tištěno 07.07.2003  18:55
D14                                   1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Soukupová Lucka     SJC8951   24.31 ( 1)   31.02 ( 3)   20.52 (1 )   76.25
  2. Knapová Jana        LPU9053   29.08 ( 3)   30.07 ( 1)   23.37 (2 )   82.52
  3. Kettnerová Dana     HCE8950   27.26 ( 2)   30.51 ( 2)   25.27 (4 )   83.44
  4. Peterová Alena      DOB8953   32.41 ( 8)   31.15 ( 4)   24.58 (3 )   88.54
  5. Procházková Michael LPU8960   30.51 ( 5)   34.02 ( 5)   25.32 (5 )   90.25
  6. Wurzelová Hana      OSN8972   31.29 ( 6)   36.43 ( 7)   29.01 (10)   97.13
  7. Šmidrkalová Monika  NPA9051   33.59 ( 9)   35.09 ( 6)   28.21 (8 )   97.29
  8. Ježková Dominika    MKP9050   29.55 ( 4)   42.28 (13)   25.39 (6 )   98.02
  9. Vágnerová Denisa    NPA8953   32.10 ( 7)   42.05 (11)   26.20 (7 )  100.35
 10. Bruchbaker Julia    0A289fo   44.02 (10)   38.51 ( 9)   32.27 (12)  115.20
 11. Maliňáková Barbora  KVS9051   51.00 (13)   41.18 (10)   28.43 (9 )  121.01
 12. Brice Ieva          0L190fi   58.16 (17)   44.29 (15)   29.02 (11)  131.47
 13. Fundová Veronika    JPI8951   48.07 (12)   46.07 (16)   43.48 (16)  138.02
 14. Kavková Radana      SCP8950   56.03 (16)   43.02 (14)   40.18 (13)  139.23
 15. Flašarová Kristýna  KCK9054   53.04 (15)   38.19 ( 8)   55.27 (18)  146.50
 16. Vondráčková Eliška  SNA9051   46.03 (11)   61.39 (19)   41.31 (15)  149.13
 17. Marková Anna        TBM8989   72.31 (18)   57.39 (18)   50.33 (17)  180.43
 18. Dobešová Tereza     KPY9050   88.57 (19)   48.16 (17)   96.57 (20)  234.10
 19. Kociánová Hana      SHK9055  125.02 (20)   82.24 (20)   96.56 (19)  304.22
     Heuberger Nora      0A189fo    DISK (  )   42.23 (12)   40.33 (14)    DISK
 ms  Šípová Jana         EKP83xx     abs (ms)   75.21 (ms)     abs (ms)     abs
-------------------------------------------------------------------------------


04.07.2003 - 06.07.2003   Zvůle 2003                                po 3. etapě
                                                      tištěno 07.07.2003  18:55
D16                                   1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Hlavová Hana        KON8888   25.42 ( 2)   40.53 ( 1)   32.35 (1 )   99.10
  2. Dittrichová Petra   KON8787   24.31 ( 1)   48.12 ( 4)   35.24 (3 )  108.07
  3. Vlažná Lucie        LCE8762   28.07 ( 6)   47.23 ( 3)   34.43 (2 )  110.13
  4. Teplá Tereza        SHK8851   26.06 ( 3)   50.01 ( 6)   37.33 (6 )  113.40
  5. Štěpánská Adéla     ZBM8870   28.29 ( 8)   50.52 ( 7)   35.53 (4 )  115.14
  6. Mrštíková Květa     LPU8753   28.52 ( 9)   51.16 (10)   35.55 (5 )  116.03
  7. Jaunsproge Mara     0L187fo   29.31 (10)   44.19 ( 2)   43.06 (11)  116.56
  8. Latochová Kateřina  TRI8850   28.12 ( 7)   53.00 (11)   40.14 (8 )  121.26
  9. Drábková Martina    SCP8753   26.13 ( 5)   55.45 (12)   39.38 (7 )  121.36
 10. Hrstková Vladěna    JHB8753   31.54 (13)   51.13 ( 9)   41.53 (9 )  125.00
 11. Kakrdová Iva        SJC8757   30.51 (11)   50.53 ( 8)   44.53 (12)  126.37
 12. Stupalová Tamara    JHB8852   32.04 (14)   49.48 ( 5)   46.59 (16)  128.51
 13. Doležalová Monika   KAM8850   26.06 ( 3)   58.04 (14)   46.48 (15)  130.58
 14. Bruna Rasa          0L188fn   34.17 (15)   55.51 (13)   42.30 (10)  132.38
 15. Hamáčková Kristina  LBE8850   31.23 (12)   61.14 (18)   45.21 (13)  137.58
 16. Hypiusová Tereza    SHK8853   35.36 (16)   59.48 (16)   51.30 (19)  146.54
 17. Peterová Věra       DOB8751   39.01 (19)   61.09 (17)   49.41 (18)  149.51
 18. Végsöová Markéta    DOB8850   42.51 (20)   62.36 (20)   48.05 (17)  153.32
 19. Pospíšilová Hana    PZR8751   36.59 (17)   58.41 (15)   61.11 (24)  156.51
 20. Sermolite Vita      0L188fi   38.50 (18)   68.25 (22)   54.32 (22)  161.47
 21. Martanová Michaela  LEN8852   51.04 (25)   66.54 (21)   45.22 (14)  163.20
 22. Trávníčková Radka   KVS8852   47.30 (22)   69.20 (23)   57.35 (23)  174.25
 23. Ellere Zane         0L188fr   60.51 (27)   61.21 (19)   52.53 (20)  175.05
 24. Dulovcová Michaela  KRE8851   47.02 (21)   74.22 (25)   53.43 (21)  175.07
 25. Choutková Magdalena SOB8851   48.37 (23)   81.14 (26)   63.43 (25)  193.34
 26. Melnes Marte        0N188fo   49.50 (24)   90.50 (28)   71.31 (30)  212.11
 27. Šídlová Věra        CTB8752   56.28 (26)   88.27 (27)   71.30 (29)  216.25
 28. Suková Martina      MFP8750   70.05 (29)   73.19 (24)   87.29 (31)  230.53
 29. Kovaříčková Adéla   KRE8752   63.56 (28)  103.31 (30)   69.30 (27)  236.57
 30. Dobešová Kateřina   KPY8750   85.21 (31)   99.49 (29)   69.40 (28)  254.50
     Kohlová Zuzana      KPY8852   72.48 (30)    DISK (  )   65.07 (26)    DISK
 ms  Hepnerová Dagmar    SHK5451     abs (ms)   81.10 (ms)     abs (ms)     abs
-------------------------------------------------------------------------------


04.07.2003 - 06.07.2003   Zvůle 2003                                po 3. etapě
                                                      tištěno 07.07.2003  18:55
D18                                   1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Bohunská Jana       KRN8651   27.14 ( 1)   51.35 ( 1)   33.59 (8 )  112.48
  2. Procházková Zuzana  SJC8551   30.21 ( 3)   52.21 ( 2)   30.20 (3 )  113.02
  3. Jiráčková Jana      JHB8651   30.59 ( 4)   52.59 ( 5)   29.24 (1 )  113.22
  4. Kousalová Karolína  SJC8552   31.00 ( 5)   52.41 ( 4)   31.52 (4 )  115.33
  5. Priedite Inge       0L186fo   32.09 ( 7)   54.27 ( 7)   30.18 (2 )  116.54
  6. Zemanová Šárka      SJI8553   35.14 (11)   52.37 ( 3)   33.18 (5 )  121.09
  7. Nováková Lucie      DKP8552   28.48 ( 2)   56.07 ( 9)   36.41 (14)  121.36
  8. Stulíková Barbora   SHK8552   36.21 (13)   55.22 ( 8)   33.25 (6 )  125.08
  9. Gazdačková Michala  SHK8653   32.39 ( 8)   57.35 (11)   34.56 (9 )  125.10
 10. Nunová Jana         SHK8656   34.04 ( 9)   56.17 (10)   35.06 (11)  125.27
 11. Cigošová Petra      TZL8656   36.10 (12)   54.22 ( 6)   34.58 (10)  125.30
 12. Táborská Adéla      TUR8552   32.06 ( 6)   71.34 (21)   35.49 (12)  139.29
 13. Kuhnová Helena      SHK8553   34.34 (10)   64.00 (15)   42.29 (16)  141.03
 14. Kantorová Lucie     TRI8654   38.05 (16)   67.55 (17)   35.51 (13)  141.51
 15. Drábková Lenka      SCP8556   36.53 (15)   67.30 (16)   39.26 (15)  143.49
 16. Steiningerová Terez LPM8650   51.18 (21)   62.29 (12)   33.56 (7 )  147.43
 17. Kuncířová Kamila    JHB8557   39.48 (18)   63.04 (14)   47.01 (20)  149.53
 18. Zajoncová Jana      SJI8558   41.31 (19)   68.05 (18)   44.46 (19)  154.22
 19. Ďurčatová Alice     DKP8650   42.15 (20)   71.10 (19)   43.47 (18)  157.12
 20. Pátková Šárka       SHK8556   38.25 (17)   85.42 (23)   43.05 (17)  167.12
 21. Neubauerová Ilona   SJI8655   61.28 (22)   78.52 (22)   72.39 (21)  212.59
 22. Dvorská Arina       SKM8651   82.33 (26)  116.19 (24)   83.33 (22)  282.25
 23. Hlaváčková Mirka    NERfňňň   63.49 (24)  130.18 (25)   94.51 (26)  288.58
 24. Lžíčařová Maja      DOB8651   79.26 (25)  137.20 (26)   85.16 (25)  302.02
     Růžičková Eva       KON8582   36.52 (14)   62.41 (13)    DISK (  )    DISK
     Melnes Idunn        0N185fo    DISK (  )   71.33 (20)   83.55 (24)    DISK
     Larsen Bakken Hege  0N105fo   61.38 (23)    DISK (  )   83.50 (23)    DISK
-------------------------------------------------------------------------------


04.07.2003 - 06.07.2003   Zvůle 2003                                po 3. etapě
                                                      tištěno 07.07.2003  18:55
D20                                   1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Tvarůžková Petra    SJI8452   31.15 ( 1)   75.10 ( 1)   37.16 (1 )  143.41
  2. Piskáčková Zuzana   TAP8453   36.38 ( 2)   76.27 ( 2)   40.36 (3 )  153.41
  3. Gregorová Lenka     CTB8351   37.45 ( 3)   78.36 ( 3)   38.43 (2 )  155.04
  4. Uvizlova Radka      JIL8453   45.04 ( 6)   82.25 ( 5)   42.47 (4 )  170.16
  5. Pokorná Kristýna    EKP8351   46.50 ( 8)   79.08 ( 4)   45.42 (6 )  171.40
  6. Kuklová Kateřina    TJP8450   40.54 ( 4)   88.46 ( 6)   48.41 (7 )  178.21
  7. Lacigová Olina      VPM8450   47.09 ( 9)   93.14 ( 7)   44.14 (5 )  184.37
  8. Navarová Lucie      TZL8459   42.42 ( 5)   97.43 ( 9)   51.43 (9 )  192.08
  9. Steiningerová Kateř LPM8450   46.32 ( 7)  101.15 (10)   49.08 (8 )  196.55
 10. Hejtmánková Kateřin TAP8462   50.28 (10)   94.18 ( 8)   52.41 (10)  197.27
 11. Hankeová Romana     SJC8461   52.23 (11)  127.34 (12)   54.40 (11)  234.37
 12. Vágnerová Natálie   DOB8452   64.53 (12)  119.42 (11)   55.25 (12)  240.00
-------------------------------------------------------------------------------


04.07.2003 - 06.07.2003   Zvůle 2003                                po 3. etapě
                                                      tištěno 07.07.2003  18:55
D21A                                  1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Hoffmannová Johana  JPV7852   29.28 ( 3)   71.25 ( 3)   46.07 (1 )  147.00
  2. Valášková Šárka     KAM6951   28.20 ( 1)   71.15 ( 2)   47.32 (3 )  147.07
  3. Kolářová Magdalena  SJC7962   30.24 ( 5)   72.36 ( 5)   47.43 (4 )  150.43
  4. Klimplová Lenka     LPU7951   30.05 ( 4)   74.17 ( 7)   46.49 (2 )  151.11
  5. Fučíková Hana       VBM7751   31.34 ( 6)   71.40 ( 4)   49.37 (5 )  152.51
  6. Slámová Martina     TBM7777   34.37 (15)   73.51 ( 6)   51.22 (9 )  159.50
  7. Dufková Jana        TBM7275   32.13 ( 8)   79.05 (13)   51.08 (7 )  162.26
  8. Horáková Marie      VSP7551   33.42 (13)   78.57 (12)   50.46 (6 )  163.25
  9. Městková Kateřina   VSP7650   31.58 ( 7)   81.58 (17)   51.10 (8 )  165.06
 10. Svobodová Jitka     DCE7450   33.30 (12)   77.25 ( 9)   54.21 (13)  165.16
 11. Holíková Kateřina   TBM7371   35.46 (18)   76.46 ( 8)   52.58 (10)  165.30
 12. Zakouřilová Helena  VSP7453   35.46 (18)   77.42 (10)   53.05 (12)  166.33
 13. Myslivcová Lenka    SHK7051   35.41 (17)   79.57 (14)   53.02 (11)  168.40
 14. Klapalová Pavla     EKP7051   36.39 (22)   80.17 (15)   56.08 (14)  173.04
 15. Semíková Eva        KAM6950   32.49 ( 9)   83.40 (22)   57.52 (19)  174.21
 16. Tauchmanová Ivana   NPA7852   40.11 (29)   78.25 (11)   57.32 (16)  176.08
 17. Kašparová Pavla     LPU7658   36.23 (21)   82.24 (19)   57.42 (18)  176.29
 18. Voborníková Eva     CTB6851   38.02 (24)   82.25 (20)   57.33 (17)  178.00
 19. Tahalová Lenka      MFP6850   32.49 ( 9)   84.53 (23)   60.52 (21)  178.34
 20. Vlčovská Eva        LPU7956   36.17 (20)   86.35 (25)   56.38 (15)  179.30
 21. Jiráková Lenka      KNC7653   38.39 (27)   80.44 (16)   63.29 (23)  182.52
 22. Klimplová Zuzana    LPU8151   33.28 (11)   92.24 (29)   58.15 (20)  184.07
 23. Bakovská Jitka      LIT8352   38.38 (26)   82.29 (21)   66.58 (24)  188.05
 24. Sedlářová Pavla     HOB7051   35.13 (16)   86.26 (24)   78.31 (30)  200.10
 25. Horálková Iva       DKP8256   37.13 (23)   93.54 (30)   70.44 (25)  201.51
 26. Mikošková Kateřina  VSP7652   50.10 (36)   88.37 (26)   63.11 (22)  201.58
 27. Pavlů Veronika      DCE6950   47.42 (34)   91.13 (28)   77.53 (29)  216.48
 28. Špačková Eva        MFP7951   49.24 (35)  109.35 (36)   77.14 (27)  236.13
 29. Krčmářová Drahomíra BOR5550   52.10 (38)   98.25 (34)   87.00 (31)  237.35
 30. Sengerova Blanka    0E182fo   54.47 (39)  101.21 (35)   87.52 (32)  244.00
 31. Přikrylová Veronika PBM7159   50.29 (37)  117.51 (37)   77.47 (28)  246.07
     Grégrová Jitka      OKP7252   38.28 (25)    DISK (  )    DISK (  )    DISK
     Nejeschlebová Iva   VBM7852   40.05 (28)   90.21 (27)    DISK (  )    DISK
     Šťastná Alena       CTB7351   43.53 (30)   94.08 (31)    DISK (  )    DISK
     Čermáková Pavla     ZBM7355    DISK (  )    DISK (  )    DISK (  )    DISK
     Gebauerová Jana     ZBM7951     abs (  )   94.39 (33)   71.18 (26)     abs
 ms  Doležalová Lenka    SHK8256   26.32 (ms)   95.52 (ms)   63.35 (ms)  185.59
-------------------------------------------------------------------------------


04.07.2003 - 06.07.2003   Zvůle 2003                                po 3. etapě
                                                      tištěno 07.07.2003  18:55
D21B                                  1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Mahdalová Michaela  TBM7856   36.03 ( 6)   62.19 ( 1)   45.33 (2 )  143.55
  2. Paulíčková Renata   SJI8057   34.03 ( 3)   62.43 ( 2)   48.36 (5 )  145.22
  3. Štěpánová Dita      SRK7956   32.01 ( 1)   69.09 ( 7)   46.55 (3 )  148.05
  4. Votočková Jaroslava JIL7255   33.44 ( 2)   66.47 ( 4)   52.15 (11)  152.46
  5. Abelová Ivana       STB6798   37.33 (11)   71.04 (12)   44.27 (1 )  153.04
  6. Vyškovská Radka     ZVS7450   38.27 (13)   73.31 (13)   47.57 (4 )  159.55
  7. Hiršová Marcela     VBM7079   34.45 ( 5)   70.21 (10)   55.07 (18)  160.13
  8. Hamplová Lenka      DOB8158   36.36 ( 7)   70.15 ( 9)   54.34 (16)  161.25
  9. Hrobařová Lenka     SRK7751   42.08 (19)   67.17 ( 5)   53.04 (12)  162.29
 10. Škvorová Zuzana     KAM7350   36.39 ( 8)   75.19 (17)   52.05 (9 )  164.03
 11. Bohuslavová Jan     LPM7852   39.31 (15)   73.43 (15)   50.51 (7 )  164.05
 12. Dohnálková Milena   SRK7652   43.28 (22)   70.07 ( 8)   53.56 (14)  167.31
 13. Fejková Marcela     SJC7751   40.33 (16)   73.35 (14)   55.00 (17)  169.08
 14. Hudečková Helena    KTA6951   36.51 ( 9)   78.41 (22)   54.05 (15)  169.37
 15. Langrová Monika     SHK7251   37.07 (10)   75.46 (18)   58.27 (24)  171.20
 16. Albrechtová Lenka   SMB8151   54.10 (34)   68.53 ( 6)   49.37 (6 )  172.40
 17. Zoubková Jana       ZBP8050   42.45 (21)   76.51 (20)   53.51 (13)  173.27
 18. Gernertová Martina  JIL7351   41.01 (17)   79.42 (23)   55.47 (19)  176.30
 19. Kotovicová Michaela OSN7959   55.07 (37)   70.31 (11)   51.05 (8 )  176.43
 20. Grycová Petra       TBM7467   46.09 (26)   75.47 (19)   56.48 (20)  178.44
 21. Muselíková Vladisla ABM7051   45.30 (25)   80.09 (24)   57.47 (23)  183.26
 22. Lemonová Vlasta     SBK7789   41.13 (18)   77.43 (21)   64.55 (29)  183.51
 23. Kolářová Hana       EKP8253   42.10 (20)   74.29 (16)   68.22 (31)  185.01
 24. Sedláková Zlata     SUL7556   51.58 (29)   84.35 (31)   52.11 (10)  188.44
 25. Ash Hana            OCB7051   43.51 (23)   83.38 (28)   61.27 (27)  188.56
 26. Brožová Andrea      DAE7151   46.53 (27)   82.10 (27)   62.18 (28)  191.21
 27. Neradová Veronika   VBM8355   39.16 (14)   96.12 (38)   57.36 (22)  193.04
 28. Kučerová Lucie      ADA7651   53.41 (33)   81.03 (26)   58.35 (25)  193.19
 29. Černínová Dagmar    VSP7150   53.19 (32)   84.03 (29)   57.15 (21)  194.37
 30. Čechová Zuzana      SJI6951   55.00 (36)   89.33 (33)   66.06 (30)  210.39
 31. Krátká Michaela     MLA7851   47.09 (28)   91.17 (34)   74.25 (39)  212.51
 32. Novotná Marcela     PVP6050   58.44 (43)   84.23 (30)   75.33 (40)  218.40
 33. Pelikánová Lucie    MFP6950   63.59 (44)   92.03 (36)   69.37 (33)  225.39
 34. Lušková Kateřina    SHK8251   58.11 (41)   95.47 (37)   72.12 (34)  226.10
 35. Zierhutová Michaela LCV7151   55.08 (38)  118.20 (47)   68.49 (32)  242.17
 36. Zrostlíková Jitka   ODV7652   54.22 (35)  115.02 (45)   79.59 (43)  249.23
 37. Douchová Jaroslava  SNA7155   65.03 (46)  113.29 (43)   73.05 (36)  251.37
 38. Lepierová Viktorie  LLI7551   52.23 (31)  117.47 (46)   88.19 (45)  258.29
 39. Netuková Hana       SHKnera   69.16 (48)  110.22 (42)   79.06 (42)  258.44
 40. Sichevska Ilona     0L178fo   68.06 (47)  121.00 (49)   73.14 (37)  262.20
 41. Puchernová Veronika TAP7451   64.34 (45)  121.19 (50)   80.49 (44)  266.42
 42. Škovroňová Lenka    MFP8250   58.11 (41)  142.24 (53)   72.35 (35)  273.10
 43. Nešporová Marie     TTR7252   72.48 (50)  139.49 (52)   75.58 (41)  288.35
 44. Dvořáčková Jana     TTR7852   87.02 (51)  120.04 (48)   95.45 (47)  302.51
 45. Krejčíková Eva      DOB6750  107.29 (53)  125.57 (51)   92.15 (46)  325.41
 46. Ždimerová Monika    PVP6953   71.21 (49)  114.16 (44)  143.23 (48)  329.00
 47. Maget Brigitte      0A104fo  102.35 (52)  155.36 (54)   74.11 (38)  332.22
     Melnes Silje        0N183fo   55.14 (39)  103.28 (41)    DISK (  )    DISK
     Dvořáčková Magda    TTR8152   38.02 (12)   80.13 (25)    DISK (  )    DISK
     Bystrá Pavlína      ZBM8052    DISK (  )   87.50 (32)   59.39 (26)    DISK
     Ptáčková Michaela   BBM7750     abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Hlaváčová Šárka     TBM7258   52.10 (30)   98.26 (39)     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


04.07.2003 - 06.07.2003   Zvůle 2003                                po 3. etapě
                                                      tištěno 07.07.2003  18:55
D21E                                  1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Brožková Dana       SJC8156   29.20 ( 2)   66.28 ( 1)   46.55 (1 )  142.43
  2. Stehnová Zuzana     DKP8150   27.38 ( 1)   68.29 ( 3)   47.16 (2 )  143.23
  3. Navrátilová Iva     PHK7554   32.00 ( 6)   68.24 ( 2)   48.45 (3 )  149.09
  4. Kovaříková Mária    TRI6950   32.22 ( 7)   69.34 ( 4)   51.59 (8 )  153.55
  5. Macúchová Zuzana    TBM7956   31.23 ( 5)   73.44 ( 7)   51.38 (7 )  156.45
  6. Kuncová Jana        SRK7553   33.58 (11)   72.40 ( 6)   50.11 (4 )  156.49
  7. Chudíková Barbora   SJI7850   32.57 ( 8)   74.18 ( 8)   50.16 (5 )  157.31
