SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ODDÍLŮ

Závody žebříčku A, žebříčku B-Čechy a HSH-rankingu, 28.-29.9.2002

STAV: 20.9.2002 15:10


Č.	Oddíl
________________________

1	001for	06/09/02
2	002for	17/09/02
3	ABR	10/09/02
4	AOP	09/09/02
5	BBM	09/09/02
6	BLA	09/09/02
7	BOR	09/09/02
8	BOV	09/09/02
9	BSO	06/09/02
10	BUP	26/07/02
11	CET	09/09/02
12	CHA	08/09/02
13	CHC	05/09/02
14	CHP	09/09/02
15	CHT	13/09/02
16	CST	09/09/02
17	CTB	09/09/02
18	DAE	26/08/02
19	DCE	06/09/02
20	DKL	03/09/02
21	DKP	09/09/02
22	DLI	14/09/02
23	DOB	03/09/02
24	DOK	06/09/02
25	EKP	09/09/02
26	FSP	09/09/02
27	FYD	08/09/02
28	HCE	01/09/02
29	HOB	08/09/02
30	JAM	22/08/02
31	JHB	02/09/02
32	JIL	09/09/02
33	JPV	09/09/02
34	KAM	02/09/02
35	KBP	07/09/02
36	KCK	10/09/02
37	KIM	09/09/02
38	KNC	04/09/02
39	KNP	02/09/02
40	KON	09/09/02
41	KOS	09/09/02
42	KPY	04/09/02
43	KRE	04/09/02
44	KRN	09/09/02
45	KRP	09/09/02
46	KSH	06/09/02
47	KSU	09/09/02
48	KTA	09/09/02
49	KYL	18/09/02
49	LBE	08/09/02
50	LCE	09/09/02
51	LCV	30/08/02
52	LDC	06/09/02
53	LIT	09/09/02
54	LJN	09/09/02
55	LLI	02/09/02
56	LPM	01/09/02
57	LPU	05/09/02
58	LUJ	07/09/02
59	MAS	28/08/02
60	MFP	07/09/02
61	MKP	09/09/02
62	MLA	21/08/02
63	NPA	11/09/02
64	OCB	05/09/02
65	ODR	08/09/02
66	ODV	07/09/02
67	OKP	11/09/02
68	ONO	03/09/02
69	OOP	09/09/02
70	OOV	09/09/02
71	OSN	09/09/02
72	PBM	09/09/02
73	PCB	04/09/02
74	PFP	04/09/02
75	PGP	17/09/02
76	PHK	08/09/02
77	POC	09/09/02
78	PTK	09/09/02
79	PVD	11/09/02
80	PVP	09/09/02
81	PZR	08/09/02
82	RBK	09/09/02
83	ROT	09/09/02
84	ROZ	09/09/02
85	RUZ	09/09/02
86	SCH	07/09/02
87	SCP	08/09/02
88	SHK	10/09/02
89	SJC	09/09/02
90	SJH	07/09/02
91	SJI	08/09/02
92	SKV	10/09/02
93	SLA	08/09/02
94	SLP	04/09/02
95	SNA	06/09/02
96	SMB	06/09/02
97	SRK	11/09/02
98	SSU	11/09/02
99	STB	11/09/02
100	STE	09/09/02
101	SUL	09/09/02
102	TAP	10/09/02
103	TBM	05/09/02
104	TCE	02/09/02
105	TEM	09/09/02
106	TEP	06/09/02
107	TJH	09/09/02
108	TJN	07/09/02
109	TJP	06/09/02
110	TKP	25/08/02
111	TRI	03/09/02
112	TTR	09/09/02
113	TUR	09/09/02
114	TUV	03/09/02
115	TZL	09/09/02
116	UOL	09/09/02
117	VAM	09/09/02
118	VBM	09/09/02
119	VCB	19/08/02
120	VIK	29/08/02
121	VIZ	05/09/02
122	VLI	09/09/02
123	VPM	09/09/02
124	VOV	08/09/02
125	VRB	03/09/02
126	VRL	09/09/02
127	VSP	09/09/02
128	ZBM	09/09/02
129	ZBP	09/09/02
130	ZHR	03/09/02
131	ZPV	09/09/02
________________________