Vytvořeno 28.09.2010 20:51
26.09.2010 MČR klubů a oblastních výběrů
DH14      
             protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek 6.úsek 7.úsek 8.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. VCO 1  Východočeská oblast                           208.35         
           Mašata Matěj                    30.17 ( 6)               
           Novotná Klára                   24.21 ( 5)     54.38 ( 5)
           Starý Ondřej                    21.10 ( 2)     75.48 ( 2)
           Chaloupková Veronika            34.09 (12)    109.57 ( 4)
           Waňková Martina                 30.46 ( 4)    140.43 ( 4)
           Vandas Daniel                   20.48 ( 1)    161.31 ( 3)
           Kulhavá Eliška                  21.23 ( 2)    182.54 ( 2)
           Netuka Vojtěch                  25.41 ( 1)    208.35 ( 1)

 2. JMO 1  Jihomoravská oblast                           211.29     2.54
           Ptáček Pavel                    30.36 (11)               
           Odehnalová Tereza               23.26 ( 2)     54.02 ( 1)
           Hirš Otakar                     24.02 ( 6)     78.04 ( 4)
           Grycová Veronika                24.10 ( 2)    102.14 ( 1)
           Odehnalová Klára                34.19 ( 7)    136.33 ( 2)
           Ptáček Patrik                   22.34 ( 5)    159.07 ( 1)
           Hiršová Gabriela                23.36 ( 4)    182.43 ( 1)
           Kelbl Vladimír                  28.46 ( 8)    211.29 ( 2)

 3. VCO 2  Východočeská oblast                           218.55    10.20
           Zikmund Zdeněk                  28.45 ( 1)               
           Machačová Michaela              25.45 ( 9)     54.30 ( 3)
           Křivda Tomáš                    23.32 ( 4)     78.02 ( 3)
           Urbanová Markéta                30.04 ( 6)    108.06 ( 3)
           Vondráková Barbora              28.22 ( 2)    136.28 ( 1)
           Kavalír Jáchym                  23.16 ( 6)    159.44 ( 2)
           Chládková Simona                27.55 (10)    187.39 ( 3)
           Štál Jan                        31.16 (10)    218.55 ( 3)

 4. VAL 1  Valašská oblast                               222.40    14.05
           Slíva Jan                       30.30 (10)               
           Kunčarová Jana                  24.48 ( 7)     55.18 ( 9)
           Šiška Petr                      22.53 ( 3)     78.11 ( 5)
           Kůstková Daniela                32.17 (10)    110.28 ( 5)
           Kundratová Lucie                37.46 (15)    148.14 ( 7)
           Sýkora Vojtěch                  21.06 ( 3)    169.20 ( 4)
           Vavrysová Barbara               26.02 ( 7)    195.22 ( 4)
           Mudrák Štěpán                   27.18 ( 3)    222.40 ( 4)

 5. VYS 1  Oblast Vysočina                               234.23    25.48
           Frýba Dominik                   30.16 ( 5)               
           Parkanová Veronika              31.37 (16)     61.53 (11)
           Kafka Matěj                     26.36 (12)     88.29 (10)
           Čechová Tereza                  29.00 ( 5)    117.29 (10)
           Vacková Anna                    26.57 ( 1)    144.26 ( 5)
           Švec Martin                     32.34 (15)    177.00 ( 5)
           Hojná Dominika                  29.22 (12)    206.22 ( 5)
           Čech Jan                        28.01 ( 7)    234.23 ( 5)

 6. VCO 3  Východočeská oblast                           240.48    32.13
           Kaplan Martin                   28.52 ( 2)               
           Hančová Petra                   25.55 (10)     54.47 ( 8)
           Locker Tomáš                    28.37 (15)     83.24 ( 8)
           Šrenkelová Ilona                39.58 (17)    123.22 (11)
           Zlámalová Nikola                43.11 (17)    166.33 (11)
           Doležal Vít                     24.41 ( 9)    191.14 (10)
           Šádková Martina                 22.22 ( 3)    213.36 ( 6)
           Lesák Jakub                     27.12 ( 2)    240.48 ( 6)

 7. SCO 1  Středočeská oblast                            241.42    33.07
           Ježek Ondřej                    30.15 ( 4)               
           Ježková Kateřina                24.23 ( 6)     54.38 ( 5)
           Škvor Ota                       21.05 ( 1)     75.43 ( 1)
           Zábranská Kristýna              37.03 (15)    112.46 ( 6)
           Hájková Eliška                  52.05 (21)    164.51 (10)
           Jíra Tomáš                      23.34 ( 7)    188.25 ( 8)
           Hausenblasová Karolína          25.51 ( 6)    214.16 ( 7)
           Kettner Vojtěch                 27.26 ( 4)    241.42 ( 7)

 8. ZCO 1  Západočeská oblast                            248.08    39.33
           Frank Jiří                      31.16 (13)               
           Hanáková Magda                  23.21 ( 1)     54.37 ( 4)
           Hasal Martin                    25.03 ( 7)     79.40 ( 7)
           Marešová Alexandra              35.32 (13)    115.12 ( 9)
           Biersaková Dagmar               36.12 (12)    151.24 ( 8)
           Macura Vít                      36.47 (18)    188.11 ( 7)
           Šiková Barbora                  26.12 ( 9)    214.23 ( 8)
           Šiková Karolína                 33.45 (14)    248.08 ( 8)

 9. JEO 2  Ještědská oblast                              256.18    47.43
           Kočíb Jiří                      30.24 ( 8)               
           Linková Alena                   31.35 (15)     61.59 (12)
           Koštejn Vít                     26.31 (11)     88.30 (11)
           Kohoutová Barbora               26.36 ( 4)    115.06 ( 8)
           Doubková Petra                  31.09 ( 5)    146.15 ( 6)
           Ullrich Jakub                   32.43 (16)    178.58 ( 6)
           Poloprutská Klára               45.42 (19)    224.40 ( 9)
           Hájek Jan                       31.38 (12)    256.18 ( 9)

10. SCO 2  Středočeská oblast                            263.27    54.52
           Valášek Jiří                    34.35 (14)               
           Kučerová Barbora                38.40 (21)     73.15 (15)
           Hausenblas Šimon                25.57 (10)     99.12 (14)
           Kováříková Marie                32.05 ( 9)    131.17 (12)
           Sušánková Hana                  35.32 ( 9)    166.49 (12)
           Aschermann Daniel               32.08 (13)    198.57 (13)
           Prýmková Barbora                31.48 (15)    230.45 (11)
           Stormer Oskar                   32.42 (13)    263.27 (10)

11. HAN 2  Hanácká oblast                                270.47    62.12
           Dumbrovský Michal               46.45 (19)               
           Grulichová Lucie                32.55 (18)     79.40 (21)
           Jirka Mikuláš                   25.10 ( 8)    104.50 (17)
           Křečková Jana                   31.39 ( 8)    136.29 (15)
           Švancárová Veronika             36.06 (11)    172.35 (15)
           Šrámek Ondřej                   24.37 ( 8)    197.12 (12)
           Smrčková Dominika               28.28 (11)    225.40 (10)
           Žovinec Lukáš                   45.07 (21)    270.47 (11)

12. MSK 1  Moravskoslezská oblast                        274.32    65.57
           Mielec Jaromír                  44.34 (18)               
           Argalášová Kateřina             26.34 (13)     71.08 (14)
           Cienciala Jan                   28.34 (14)     99.42 (15)
           Liberdová Jana                  46.49 (18)    146.31 (16)
           Szarzecová Lucie                43.27 (18)    189.58 (18)
           Novák Pavel                     22.08 ( 4)    212.06 (16)
           Tesařová Jana                   26.11 ( 8)    238.17 (12)
           Glonek Jakub                    36.15 (17)    274.32 (12)

13. VCO 4  Východočeská oblast                           275.35    67.00
           Kanta Martin                    46.59 (21)               
           Petrasová Zuzana                32.27 (17)     79.26 (20)
           Gebrt Jan                       25.24 ( 9)    104.50 (17)
           Semrádová Jana                  31.33 ( 7)    136.23 (14)
           Jezdinská Natálie               36.03 (10)    172.26 (14)
           Ryba David                      39.32 (19)    211.58 (15)
           Zemánková Tereza                33.28 (16)    245.26 (15)
           Zlámal David                    30.09 ( 9)    275.35 (13)

14. HAN 1  Hanácká oblast                                275.38    67.03
           Kočí Josef                      46.46 (20)               
           Kašparová Zuzka                 26.30 (12)     73.16 (16)
           Dvořák Ferdinand                27.04 (13)    100.20 (16)
           Novotná Klára                   33.14 (11)    133.34 (13)
           Soldánová Tereza                36.33 (13)    170.07 (13)
           Vystavěl Ondřej                 20.59 ( 2)    191.06 ( 9)
           Machusová Karolína              53.09 (21)    244.15 (13)
           Otruba Vojtěch                  31.23 (11)    275.38 (14)

15. JEO 3  Ještědská oblast                              282.38    74.03
           Matějka Lukáš                   52.15 (22)               
           Roškotová Lucie                 26.01 (11)     78.16 (19)
           Ježek Josef                     34.04 (18)    112.20 (19)
           Nováková Lucie                  39.07 (16)    151.27 (18)
           Macháčková Eliška               35.04 ( 8)    186.31 (16)
           Birnbaum Adam                   25.23 (10)    211.54 (14)
           Kameníková Andrea               36.25 (17)    248.19 (16)
           Fürst Matouš                    34.19 (15)    282.38 (15)

16. PHA 2  Pražská oblast                                283.37    75.02
           Šňupárková Anna                 29.44 ( 3)               
           Hrabánková Klára                25.39 ( 8)     55.23 (10)
           Semerád Antonín                 35.25 (19)     90.48 (12)
           Vyhnálková Barbora              24.08 ( 1)    114.56 ( 7)
           Sieglová Eliška                 49.52 (19)    164.48 ( 9)
           Borovička Tomáš                 31.43 (12)    196.31 (11)
           Poláková Tereza                 48.46 (20)    245.17 (14)
           Landovský Jakub                 38.20 (18)    283.37 (16)

17. VAL 2  Valašská oblast                               284.16    75.41
           Sedláček Ondřej                 42.38 (17)               
           Chovancová Zuzana               30.38 (14)     73.16 (16)
           Láznička Václav                 39.15 (20)    112.31 (20)
           Nešporová Alžběta               35.42 (14)    148.13 (17)
           Špendlíková Kamila              38.25 (16)    186.38 (17)
           Plášek Pavel                    32.27 (14)    219.05 (17)
           Kavánková Iva                   29.48 (14)    248.53 (17)
           Mikel David                     35.23 (16)    284.16 (17)

    VYS 2  Oblast Vysočina                                 DISK         
           Bořil Jan                       36.38 (15)               
           Peňázová Veronika               38.37 (20)     75.15 (18)
           Sabol Josef                     56.17 (22)    131.32 (21)
           Petráčková Kristýna              DISK                    
           Dundáčková Julie                37.10 (14)               
           Foltýn Tomáš                    34.13 (17)               
           Švíková Markéta                 39.28 (18)               
           Nechuta David                   40.13 (19)               

    PHA 1  Pražská oblast                                  DISK         
           Čermák Adam                     30.39 (12)               
           Kožinová Zuzana                 24.02 ( 4)     54.41 ( 7)
           Najman Matouš                   23.49 ( 5)     78.30 ( 6)
           Hrabánková Zuzana               26.26 ( 3)    104.56 ( 2)
           Illnerová Kateřina              34.06 ( 6)    139.02 ( 3)
           Janovská Kateřina                DISK                    
           Nováková Tereza                 25.28 ( 5)               
           Illner Vojtěch                  27.47 ( 6)               

    JMO 2  Jihomoravská oblast                             DISK         
           Kunz Jan                        30.27 ( 9)               
           Nedbálková Hana                 33.19 (19)     63.46 (13)
           Hlaváč Ondřej                   29.17 (16)     93.03 (13)
           Hlaváčová Anežka                 DISK                    
           Grycová Kateřina                50.10 (20)               
           Šnyrch Jakub                    42.04 (20)               
           Koporová Lenka                  29.38 (13)               
           Nekut Tomáš                     42.54 (20)               

    JEO 1  Ještědská oblast                                DISK         
           Wolf Filip                      30.20 ( 7)               
           Kovářová Lenka                  24.00 ( 3)     54.20 ( 2)
           Melichar Vojta                  31.54 (17)     86.14 ( 9)
           Staňová Karolína                 DISK                    
           Hudská Ludmila                  29.35 ( 3)               
           Pavlovec Dan                    27.16 (11)               
           Štičková Anna                   20.48 ( 1)               
           Picek Štěpán                    27.37 ( 5)               

    SCO 3  Středočeská oblast                               abs         
           Brázdil Petr                    39.44 (16)               
           Kolářová Johana                 61.57 (22)    101.41 (22)
           Ondřejček Jiří                  49.44 (21)    151.25 (22)
           Klinkerová Magdaléna            91.58 (19)    243.23 (19)
                                             abs                    
                                             abs                    
                                             abs                    
                                             abs                    

-------------------------------------------------------------------------------



                                                     Vytvořeno 28.09.2010 20:51
26.09.2010 MČR klubů a oblastních výběrů
DH18      
                    protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek 6.úsek 7.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. LCE 1  OOB TJ Slovan Luhačovice                      280.21         
           Vavrys Johan                    45.05 ( 4)               
           Papugová Katarína               37.14 ( 5)     82.19 ( 4)
           Hubáček Jonáš                   40.12 ( 6)    122.31 ( 4)
           Kukolová Šárka                  39.34 ( 7)    162.05 ( 4)
           Valenta Jiří                    42.20 ( 2)    204.25 ( 2)
           Sklenářová Radka                34.49 ( 5)    239.14 ( 1)
           Hubáček Michal                  41.07 ( 2)    280.21 ( 1)

 2. TUR 1  OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov                300.19    19.58
           Rychlý Michal                   47.26 ( 9)               
           Kochová Nikola                  40.49 (10)     88.15 ( 9)
           Švábek Jan                      53.12 (16)    141.27 (12)
           Pavlovcová Petra                34.44 ( 2)    176.11 ( 9)
           Horák Patrik                    45.37 ( 6)    221.48 ( 6)
           Poloprutská Markéta             32.11 ( 1)    253.59 ( 3)
           Zakouřil Vít                    46.20 ( 6)    300.19 ( 2)

 3. AOP 1  POBO - přátelé OB Opava                       300.59    20.38
           Navrátil Boris                  46.56 ( 8)               
           Sklenářová Dorothea             52.43 (17)     99.39 (15)
           Rossmanith Vojta                39.59 ( 5)    139.38 (10)
           Svobodová Radka                 41.13 (10)    180.51 (11)
           Hadač Filip                     42.10 ( 1)    223.01 ( 7)
           Šarmanová Alena                 38.55 ( 6)    261.56 ( 7)
           Schuster Marek                  39.03 ( 1)    300.59 ( 3)

 4. ZBM 1  SK Žabovřesky Brno                            303.18    22.57
           Záděra Pavel                    55.59 (15)               
           Tesařová Markéta                36.03 ( 3)     92.02 (10)
           Jašek Otakar                    49.16 (12)    141.18 (11)
           Chromá Kateřina                 32.38 ( 1)    173.56 ( 6)
           Brlica Pavel                    42.41 ( 4)    216.37 ( 4)
           Hrušková Barbora                33.52 ( 4)    250.29 ( 2)
           Hruška Jakub                    52.49 (13)    303.18 ( 4)

 5. PHK 1  OK 99 Hradec Králové                          304.48    24.27
           Maňák Matěj                     46.17 ( 6)               
           Novotná Tereza                  33.57 ( 1)     80.14 ( 2)
           Kamenický Ondřej                40.48 ( 8)    121.02 ( 2)
           Kamenická Kateřina              41.01 ( 9)    162.03 ( 3)
           Růžička Adam                    59.33 (16)    221.36 ( 5)
           Novotná Markéta                 32.23 ( 2)    253.59 ( 3)
           Mikulecký Jan                   50.49 (10)    304.48 ( 5)

 6. KAM 1  SK Kamenice                                   307.15    26.54
           Kettner Lukáš                   48.14 (11)               
           Procházková Marie               37.04 ( 4)     85.18 ( 7)
           Hájek Adam                      39.16 ( 3)    124.34 ( 5)
           Pijáková Barbora                53.07 (16)    177.41 (10)
           Rusý Tomáš                      47.52 ( 8)    225.33 ( 9)
           Bořánková Karolína              33.44 ( 3)    259.17 ( 6)
           Valášek Jan                     47.58 ( 8)    307.15 ( 6)

 7. ASU 1  Magnus Orienteering                           310.53    30.32
           Ludvík Vojtěch                  47.53 (10)               
           Křečková Lenka                  44.38 (12)     92.31 (11)
           Horvát Petr                     37.46 ( 2)    130.17 ( 7)
           Horvátová Hana                  51.49 (15)    182.06 (12)
           Barcík Robert                   45.44 ( 7)    227.50 (10)
           Kolářová Renáta                 40.34 ( 8)    268.24 ( 9)
           Minář Marek                     42.29 ( 4)    310.53 ( 7)

 8. TZL 1  SKOB Zlín                                     311.05    30.44
           Benroth Martin                  45.17 ( 5)               
           Krejčíková Marie                39.01 ( 9)     84.18 ( 5)
           Láznička Jan                    37.04 ( 1)    121.22 ( 3)
           Jeřábková Jitka                 35.18 ( 3)    156.40 ( 2)
           Kašpar Michal                   51.01 (10)    207.41 ( 3)
           Koláriková Lucie                49.52 (13)    257.33 ( 5)
           Schäfer Jan                     53.32 (14)    311.05 ( 8)

 9. DKP 1  Oddíl OB Kotlářka                             323.24    43.03
           Šňupárek Václav                 49.05 (12)               
           Svobodná Tereza                 35.51 ( 2)     84.56 ( 6)
           Basler Ondřej                   47.02 (11)    131.58 ( 8)
           Dlouhá Hana                     38.11 ( 6)    170.09 ( 5)
           Klaška Pavel                    53.09 (12)    223.18 ( 8)
           Procházková Zuzana              39.34 ( 7)    262.52 ( 8)
           Schejbal Martin                 60.32 (15)    323.24 ( 9)

10. STH 1  SK Studenec                                   328.12    47.51
           Chloupek Adam                   42.43 ( 2)               
           Pacholíková Lucie               45.31 (15)     88.14 ( 8)
           Kučera Štěpán                   40.23 ( 7)    128.37 ( 6)
           Ducháčková Kateřina             46.27 (13)    175.04 ( 7)
           Janata Jakub                    53.21 (13)    228.25 (11)
           Tauchmanová Karolína            47.26 ( 9)    275.51 (10)
           Charvát Jiří                    52.21 (12)    328.12 (10)

11. TRI 1  TJ TŽ Třinec                                  332.21    52.00
           Gazda Viktor                    44.48 ( 3)               
           Nožková Sára                    37.20 ( 6)     82.08 ( 3)
           Ostruszka David                 63.26 (18)    145.34 (14)
           Kosová Štěpánka                 38.03 ( 5)    183.37 (13)
           Sýkora Jan                      51.19 (11)    234.56 (13)
           Kosová Barbora                  48.04 (10)    283.00 (11)
           Argaláš Michal                  49.21 ( 9)    332.21 (11)

12. KAM 2  SK Kamenice                                   334.16    53.55
           Prášek Přemysl                  50.59 (14)               
           Hlubučková Kristýna             41.48 (11)     92.47 (12)
           Semík Ondra                     41.53 ( 9)    134.40 ( 9)
           Kozáková Zuzana                 40.51 ( 8)    175.31 ( 8)
           Čermák Matyáš                   58.24 (15)    233.55 (12)
           Kamererová Valerie              49.31 (12)    283.26 (12)
           Bělohlávek Jiří                 50.50 (11)    334.16 (12)

13. ABM 1  KOB Moira Brno                                346.48    66.27
           Mokrý Ondřej                    46.46 ( 7)               
           Škrabalová Adéla                52.06 (16)     98.52 (14)
           Obrátil Štěpán                  44.56 (10)    143.48 (13)
           Otrusinová Jana                 51.47 (14)    195.35 (15)
           Mokrý Stanislav                 42.39 ( 3)    238.14 (14)
           Handlová Andrea                 63.29 (16)    301.43 (13)
           Novotný Ondřej                  45.05 ( 5)    346.48 (13)

14. SJH 1  TJ Slovan Jindřichův Hradec                   364.54    84.33
           Benešová Jana                   62.02 (17)               
           Doleželová Kateřina             44.52 (13)    106.54 (17)
           Kubínová Romana                 55.14 (17)    162.08 (17)
           Tichá Tereza                    44.20 (12)    206.28 (16)
           Šrámková Michaela               59.45 (17)    266.13 (17)
           Benešová Iveta                  51.17 (14)    317.30 (15)
           Tichý Tomáš                     47.24 ( 7)    364.54 (14)

15. LPU 2  OK Lokomotiva Pardubice                       370.58    90.37
           Kos Oldřich                     49.50 (13)               
           Petráčková Klára                45.13 (14)     95.03 (13)
           Deml Tomáš                      52.43 (15)    147.46 (15)
           Fenclová Tereza                 62.32 (18)    210.18 (17)
           Kamenický Tobiáš                47.59 ( 9)    258.17 (16)
           Schvachová Denisa               48.35 (11)    306.52 (14)
           Zelinka Jan                     64.06 (17)    370.58 (15)

16. SRK 1  SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou              424.28   144.07
           Jiroušek Vít                    66.38 (18)               
           Peremská Dana                   60.14 (18)    126.52 (18)
           Ptáček Martin                   50.33 (13)    177.25 (18)
           Kosková Kateřina                61.18 (17)    238.43 (18)
           Kosek Jan                       67.37 (18)    306.20 (18)
           Jarošová Kateřina               54.03 (15)    360.23 (16)
           Heřman Ondřej                   64.05 (16)    424.28 (16)

    LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                         DISK         
           Záveský Filip                   42.14 ( 1)               
           Kulhavá Šárka                   37.53 ( 7)     80.07 ( 1)
           Kos Tomáš                       39.51 ( 4)    119.58 ( 1)
           Voborníková Alena               36.34 ( 4)    156.32 ( 1)
           Čermák Jan                      43.41 ( 5)    200.13 ( 1)
           Procházková Klára                DISK                    
           Kubelka Tomáš                   41.59 ( 3)               

    SHK 1  TJ Slavia Hradec Králové                         abs         
           Teplá Karolína                  61.59 (16)               
           Svobodová Lenka                 38.27 ( 8)    100.26 (16)
           Fundová Eliška                  51.20 (14)    151.46 (16)
           Myslivcová Pavla                43.25 (11)    195.11 (14)
           Provázek Jiří                   57.56 (14)    253.07 (15)
           Smitka Jan                        abs                    
           Kudera Daniel                     abs                    

MS  TUR 2  OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov                464.31   184.10
           Smutná Anežka                   65.14                    
           Zakouřilová Štěpánka            55.34         120.48     
           Brožová Aneta                   59.31         180.19     
           Čepelková Nikola                60.25         240.44     
           Švábková Anna                   74.36         315.20     
           Loudová Nicoletta               78.20         393.40     
           Hanušová Michaela               70.51         464.31     

-------------------------------------------------------------------------------



                                                     Vytvořeno 28.09.2010 20:51
26.09.2010 MČR klubů a oblastních výběrů
DH21      
                    protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek 6.úsek 7.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. PGP 1  SK Praga                                      291.43         
           Matějů Luboš                    45.04 ( 2)               
           Hrstková Vladěna                43.37 ( 8)     88.41 ( 3)
           Flašar Jan                      40.41 ( 6)    129.22 ( 4)
           Tichovská Martina               37.27 ( 1)    166.49 ( 2)
           Šedivý Jan                      43.10 ( 3)    209.59 ( 1)
           Spurná Martina                  39.53 ( 7)    249.52 ( 1)
           Procházka Jan                   41.51 ( 2)    291.43 ( 1)

 2. PHK 1  OK 99 Hradec Králové                          291.46     0.03
           Panchártek Jan                  45.52 ( 4)               
           Doležalová Vendula              43.12 ( 7)     89.04 ( 5)
           Zvěřina Petr                    38.08 ( 2)    127.12 ( 3)
           Panchártková Jana               40.35 ( 6)    167.47 ( 3)
           Losman Petr                     44.31 ( 5)    212.18 ( 2)
           Topinková Monika                39.00 ( 4)    251.18 ( 4)
           Kubát Pavel                     40.28 ( 1)    291.46 ( 2)

 3. SJC 1  Sportcentrum Jičín                            294.01     2.18
           Kazda Ondřej                    48.54 (17)               
           Brožková Radka                  39.04 ( 1)     87.58 ( 1)
           Henych Martin                   39.07 ( 4)    127.05 ( 1)
           Uvizlová Martina                39.09 ( 3)    166.14 ( 1)
           Beneš Jan                       46.22 ( 8)    212.36 ( 5)
           Brožková Dana                   38.28 ( 2)    251.04 ( 3)
           Kodeda Štěpán                   42.57 ( 4)    294.01 ( 3)

 4. ZBM 1  SK Žabovřesky Brno                            295.47     4.04
           Nykodým Miloš                   46.50 ( 7)               
           Hlavová Hana                    42.11 ( 4)     89.01 ( 4)
           Hájek Daniel                    38.06 ( 1)    127.07 ( 2)
           Mádlová Věra                    43.09 ( 9)    170.16 ( 6)
           Dlabaja Tomáš                   42.02 ( 1)    212.18 ( 2)
           Kabáthová Eva                   41.08 ( 8)    253.26 ( 5)
           Chromý Adam                     42.21 ( 3)    295.47 ( 4)

 5. LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                       295.54     4.11
           Kamenický Matěj                 50.05 (21)               
           Duchová Iveta                   40.53 ( 3)     90.58 ( 6)
           Hovorka Jan                     38.24 ( 3)    129.22 ( 4)
           Knapová Jana                    38.31 ( 2)    167.53 ( 4)
           Lučan Vladimír                  44.38 ( 6)    212.31 ( 4)
           Zvěřinová Martina               38.09 ( 1)    250.40 ( 2)
           Štěrba Zbyněk                   45.14 ( 5)    295.54 ( 5)

 6. TUR 1  OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov                302.07    10.24
           Baier Martin                    45.55 ( 5)               
           Rufferová Iva                   42.39 ( 5)     88.34 ( 2)
           Váňa Martin                     40.55 ( 7)    129.29 ( 6)
           Krafková Lucie                  40.08 ( 4)    169.37 ( 5)
           Oma Jakub                       47.53 (12)    217.30 ( 6)
           Gomzyk Omová Michaela           38.59 ( 3)    256.29 ( 6)
           Fodor Petr                      45.38 ( 7)    302.07 ( 6)

 7. DKP 1  Oddíl OB Kotlářka                             320.45    29.02
           Procházka Jan                   50.14 (23)               
           Karochová Simona                43.00 ( 6)     93.14 ( 9)
           Procházka Tomáš                 42.13 (12)    135.27 ( 8)
           Janatová Lucie                  41.14 ( 7)    176.41 ( 7)
           Mrázek Jiří                     49.54 (18)    226.35 ( 8)
           Svobodná Šárka                  46.24 (13)    272.59 (10)
           Janata Martin                   47.46 (11)    320.45 ( 7)

 8. VLI 1  VSK Slavia TU Liberec                         321.30    29.47
           Matějů Michal                   47.08 ( 8)               
           Matějů Kateřina                 46.11 (15)     93.19 (10)
           Heczko Robert                   44.11 (16)    137.30 (10)
           Šaffková Kateřina               47.37 (17)    185.07 (13)
           Horáček Michal                  47.18 ( 9)    232.25 (12)
           Heczková Bohdana                39.45 ( 6)    272.10 ( 8)
           Škoda Jakub                     49.20 (15)    321.30 ( 8)

 9. LCE 1  OOB TJ Slovan Luhačovice                      323.39    31.56
           Vlažný Jakub                    48.53 (16)               
           Jirčáková Martina               45.22 (13)     94.15 (12)
           Slezák Zdeněk                   41.01 ( 8)    135.16 ( 7)
           Cahlová Blanka                  43.21 (11)    178.37 ( 9)
           Perůtka Jan                     51.17 (20)    229.54 (10)
           Hubáčková Pavla                 47.37 (15)    277.31 (13)
           Cahel Marek                     46.08 ( 8)    323.39 ( 9)

10. SCP 1  OK Sparta Praha                               324.57    33.14
           Skripnik Štěpán                 49.46 (19)               
           Košárková Iva                   43.39 ( 9)     93.25 (11)
           Kovář Miroslav                  42.15 (13)    135.40 ( 9)
           Hojná Silvie                    48.48 (23)    184.28 (12)
           Mrázek Jan                      44.08 ( 4)    228.36 ( 9)
           Langpaulová Anna                48.14 (18)    276.50 (11)
           Pospíšil Vít                    48.07 (14)    324.57 (10)

11. LPU 2  OK Lokomotiva Pardubice                       325.00    33.17
           Hovorka Lukáš                   50.18 (26)               
           Škodová Petra                   46.43 (16)     97.01 (17)
           Bořil Petr                      41.10 ( 9)    138.11 (12)
           Hermanová Zuzana                43.07 ( 8)    181.18 (10)
           Procházka David                 49.42 (17)    231.00 (11)
           Lučanová Marta                  41.54 ( 9)    272.54 ( 9)
           Klapal Jan                      52.06 (20)    325.00 (11)

12. SRK 1  SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou              328.14    36.31
           Dusílek Adam                    45.01 ( 1)               
           Hrobařová Lenka                 47.03 (19)     92.04 ( 8)
           Klícha Martin                   48.38 (30)    140.42 (14)
           Říčařová Žaneta                 49.22 (25)    190.04 (18)
           Ptáček Jiří                     47.37 (11)    237.41 (15)
           Kosová Denisa                   39.39 ( 5)    277.20 (12)
           Potštejnský Jan                 50.54 (17)    328.14 (12)

13. BOR 1  OK Jiskra Nový Bor                            335.07    43.24
           Mareš Martin                    50.17 (25)               
           Folbrechtová Šárka              46.54 (18)     97.11 (20)
           Vobr Marek                      43.57 (15)    141.08 (18)
           Krafková Ita                    43.10 (10)    184.18 (11)
           Kolařík Tomáš                   48.15 (15)    232.33 (13)
           Sedláčková Oldřiška             50.31 (26)    283.04 (14)
           Kořínek Tomáš                   52.03 (19)    335.07 (13)

14. ZBM 2  SK Žabovřesky Brno                            335.14    43.31
           Zimmermann Jakub                48.26 (12)               
           Gebauerová Jana                 50.38 (29)     99.04 (25)
           Klusáček Matěj                  42.03 (11)    141.07 (17)
           Štěpánská Adéla                 44.16 (12)    185.23 (14)
           Palas Jan                       47.18 ( 9)    232.41 (14)
           Koporová Petra                  54.29 (37)    287.10 (15)
           Kabáth David                    48.04 (13)    335.14 (14)

15. TZL 1  SKOB Zlín                                     339.39    47.56
           Dlabaja Štěpán                  47.55 (10)               
           Krejčíková Barbora              51.13 (32)     99.08 (26)
           Polášek Jan                     46.07 (23)    145.15 (22)
           Nešporová Barbora               48.57 (24)    194.12 (22)
           Smola Michal                    46.14 ( 7)    240.26 (16)
           Otrusinová Jana                 52.35 (32)    293.01 (20)
           Nečas Jiří                      46.38 ( 9)    339.39 (15)

16. ASU 1  Magnus Orienteering                           342.45    51.02
           Zbranek Roman                   48.26 (12)               
           Vávrová Veronika                48.56 (25)     97.22 (22)
           Franko David                    42.44 (14)    140.06 (13)
           Vozdová Klára                   48.47 (22)    188.53 (17)
           Navrátil Tomáš                  52.32 (23)    241.25 (18)
           Labašová Katarína               47.51 (16)    289.16 (16)
           Vozda Vojtěch                   53.29 (23)    342.45 (16)

17. SHK 2  TJ Slavia Hradec Králové                      345.30    53.47
           Stulík Jakub                    50.16 (24)               
           Hepnerová Martina               45.00 (11)     95.16 (15)
           Paclík Roman                    45.40 (21)    140.56 (16)
           Doležalová Lenka                47.51 (18)    188.47 (16)
           Weiner Jakub                    53.47 (27)    242.34 (21)
           Teplá Tereza                    48.18 (19)    290.52 (18)
           Šabatka Zdeněk                  54.38 (24)    345.30 (17)

18. PHK 2  OK 99 Hradec Králové                          347.40    55.57
           Justa Pavel                     48.42 (15)               
           Čepová Daniela                  48.33 (23)     97.15 (21)
