COURSE LENGTHS

 

            E 1                   E 2                   E 3                   E 4

            3.7.                  4.7.                  5.7.                  6.7.

 

D10      2.6km  65m  8k        2.5km  45m  8k        2.2km  65m  6k        2.1km  35m  7k

D10L     1.9km  60m  7k        1.8km  55m  6k        2.1km  95m  5k        1.9km  50m  5k

D12      3.3km  85m 10k        3.1km  80m  9k        2.5km  70m  9k        2.9km  75m  8k

D14      3.5km 110m 13k        3.8km 110m 14k        3.7km 120m 12k        3.4km  80m 12k

D16      3.8km 110m 15k        4.7km 155m 13k        4.9km 145m 12k        3.6km  80m 13k

D18      4.4km 135m 16k        5.7km 145m 19k        5.8km 175m 15k        4.2km 140m 13k

D20      5.0km 145m 17k        6.4km 285m 21k        6.6km 150m 16k        5.0km 130m 15k

D21A     6.0km 170m 17k        7.3km 260m 19k        7.3km 200m 17k        5.8km 155m 15k

D21B     5.0km 155m 17k        5.9km 245m 16k        5.6km 160m 16k        4.5km 120m 15k  

D21C     4.4km 115m 15k        4.9km 160m 11k        4.6km 150m 12k        3.5km  75m 13k

D21E     6.5km 180m 21k        8.2km 270m 25k        8.3km 255m 21k        6.8km 195m 17k

D35A     5.0km 155m 17k        6.4km 285m 21k        6.6km 150m 16k        5.0km 130m 15k

D35B     4.1km 105m 15k        4.8km 150m 12k        4.7km 125m 12k        3.6km  95m 13k

D40A     4.8km 125m 16k        5.5km 140m 17k        5.7km 175m 11k        4.5km 120m 14k

D40B     4.1km 105m 15k        4.1km 105m 12k        3.9km 130m 12k        3.5km  85m 11k

D45A     4.4km 135m 16k        4.7km 155m 13k        4.9km 145m 12k        4.1km 100m 12k

D45B     3.7km 120m 14k        3.2km  95m 12k        3.7km 120m 12k        3.3km  80m 11k

D50      3.7km 120m 14k        4.2km 105m 12k        4.3km 145m 12k        3.7km  95m 12k

D55      3.7km 120m 14k        3.8km 110m 14k        3.9km 130m 12k        3.6km  80m 13k

D60      3.4km  95m 13k        3.2km  95m 12k        3.7km 120m 12k        3.3km  80m 11k

D65      3.4km  95m 13k        2.9km  65m 10k        3.0km  90m  9k        2.7km 100m  9k

D70      3.4km  95m 13k        2.9km  65m 10k        3.0km  90m  9k        2.7km 100m  9k

D75      3.4km  95m 13k        2.9km  65m 10k        3.0km  90m  9k        2.7km 100m  9k

H10      2.6km  65m  8k        2.5km  45m  8k        2.2km  65m  6k        2.1km  35m  7k

H10L     1.9km  60m  7k        1.8km  55m  6k        2.1km  95m  5k        1.9km  50m  5k

H12      3.3km  85m 10k        3.4km  90m 11k        3.5km 115m  9k        3.5km  85m 11k

H14      4.3km 145m 15k        4.9km 160m 11k        4.9km 165m 12k        4.7km 100m 17k

H16      6.0km 180m 17k        6.5km 225m 13k        6.4km 185m 15k        5.6km 140m 15k

H18      6.9km 200m 19k        8.1km 280m 16k        7.9km 260m 23k        6.5km 160m 20k

H20      7.4km 190m 20k        9.4km 340m 20k        9.8km 275m 25k        7.5km 155m 24k

H21A     7.8km 200m 22k       10.6km 375m 26k       11.0km 320m 27k        7.8km 180m 26k

H21B     6.5km 180m 21k        9.4km 340m 20k        9.8km 275m 25k        6.5km 160m 20k

H21C     5.6km 170m 17k        8.2km 270m 25k        8.0km 260m 19k        5.4km 155m 18k

H21E     8.9km 250m 24k       11.6km 425m 30k       12.0km 335m 30k        8.9km 235m 22k

H35A     7.4km 190m 20k        9.4km 340m 20k        9.2km 240m 24k        6.8km 195m 17k

H35B     5.6km 170m 17k        6.5km 225m 13k        6.6km 150m 16k        5.0km 130m 15k
H40A     6.5km 180m 21k        8.1km 280m 16k        7.9km 260m 23k        6.3km 155m 18k
H40B     4.8km 125m 16k        5.5km 140m 17k        5.8km 175m 15k        4.1km 115m 15k

H45A     6.0km 170m 17k        7.3km 260m 19k        7.2km 220m 22k        5.8km 155m 15k

H45B     4.4km 115m 15k        4.5km 140m 16k        5.1km 160m 15k        4.1km 100m 12k

H50      5.0km 145m 17k        6.6km 240m 14k        6.4km 155m 16k        5.3km 150m 18k

H55      4.6km 110m 17k        5.7km 145m 19k        5.7km 175m 11k        4.7km 100m 17k

H60      4.6km 110m 17k        4.8km 150m 12k        4.9km 165m 12k        4.1km 115m 15k

H65      3.8km 110m 15k        4.1km 105m 12k        4.3km 115m 12k        3.6km  80m 13k

H70      3.4km  95m 13k        2.9km  65m 10k        3.5km 100m 12k        3.4km  80m 12k

H75      3.4km  95m 13k        2.9km  65m 10k        3.5km 100m 12k        3.4km  80m 12k

HDR      1.9km  60m  7k        1.8km  55m  6k        2.1km  95m  5k        1.9km  50m  5k

P3       3.3km  85m 10k        3.1km  80m  9k        2.5km  70m  9k        2.9km  75m  8k

T6       6.9km 200m 19k        5.9km 245m 16k        6.4km 185m 15k        6.3km 155m 18k

 

START 00     13:00                 10:00                 10:00                  9:30

C >>> S      900 m                 900 m                 1000 m                 1200 m

                                                                             (hendikep)

Centre    Dobrá Voda              Dobrá Voda            Autokemp Zvùle     Autokemp Zvùle

 

 

Map       Cestou k Senotínu       Kunìjovské Samoty     Skalka             Šibeník

          1:10 000                1:10 000              1:10 000           1:10 000

          30 x 22 cm              30 x 22 cm            30 x 23 cm         30 x 23 cm