D10
D10L
D12
D14
D16
D18
D20
D21A
D21B
D21C
D35A
D35B
D40A
D40B
D45A
D45B
D50
D55
D60
D65
D70
D75
H10
H10L
H12
H14
H16
H18
H20
H21A
H21B
H21C
H21E
H35A
H35B
H40A
H40B
H45A
H45B
H50
H55
H60
H65
H70
H75
HDR
P3
T6
D10
1.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa 5.etapa CELKEM ztráta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Držková Berenika LPU0151 23.53 ( 2) 17.59 ( 3) 20.21 ( 2) 13.57 ( 2) 30.59 (1 ) 107.09
2. Vyhnálková Marie MFP0151 19.06 ( 1) 17.12 ( 2) 19.34 ( 1) 12.06 ( 1) 39.16 (3 ) 107.14 0.05
3. Hlaváčová Anežka TBM0199 27.49 ( 4) 29.17 ( 7) 21.48 ( 3) 20.29 ( 5) 32.45 (2 ) 132.08 24.59
4. Jirkovská Michaela SLA0150 26.39 ( 3) 21.27 ( 4) 32.15 ( 6) 14.59 ( 3) 41.09 (5 ) 136.29 29.20
5. Šimšová Barbora MFP0150 30.21 ( 5) 24.56 ( 6) 27.48 ( 5) 16.57 ( 4) 46.24 (6 ) 146.26 39.17
6. Nováková Štěpánka DOK0150 34.42 ( 7) 32.48 ( 8) 45.09 ( 8) 26.01 ( 7) 50.29 (8 ) 189.09 82.00
7. Škáchová Magdalena SLP0151 36.08 ( 8) 58.26 ( 9) 50.09 ( 9) 22.40 ( 6) 49.25 (7 ) 216.48 109.39
Hrdličková Anna SJH0151 abs ( ) 15.52 ( 1) 24.38 ( 4) abs ( ) abs ( ) abs
Aschermannová Terez VSP0253 abs ( ) abs ( ) abs ( ) 35.13 ( 9) 41.06 (4 ) abs
Golová Tereza VIC0162 30.58 ( 6) 21.54 ( 5) 39.01 ( 7) 26.16 ( 8) abs ( ) abs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D10L
1.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa 5.etapa CELKEM ztráta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Čechmánková Anna PVP0450 25.07 ( 6) 30.04 ( 1) 39.52 ( 7) 17.42 ( 1) 32.47 (2 ) 145.32
2. Jirkovská Kateřina SLA0350 21.42 ( 3) 32.36 ( 2) 45.54 (10) 23.37 ( 8) 42.01 (6 ) 165.50 20.18
3. Veselá Aneta SJH0352 23.32 ( 4) 39.49 ( 4) 50.39 (11) 22.06 ( 4) 39.56 (5 ) 176.02 30.30
4. Šafaříková Lucie CST0351 24.56 ( 5) 62.11 ( 7) 32.41 ( 1) 26.44 (10) 43.38 (7 ) 190.10 44.38
5. Hankovcová Helena KAM0350 40.39 ( 9) 47.53 ( 5) 44.44 ( 9) 24.18 ( 9) 45.05 (8 ) 202.39 57.07
6. Kubáková Nela SJH0451 32.31 ( 8) 75.34 ( 9) 37.45 ( 5) 30.11 (11) 57.17 (12) 233.18 87.46
7. Komárková Jindra TJH0451 44.39 (10) 62.20 ( 8) 90.11 (13) 35.52 (12) 56.21 (11) 289.23 143.51
Nosková Klára PGP0250 27.13 ( 7) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs
Grohmannová Eliška VPM0252 abs ( ) abs ( ) 37.47 ( 6) 22.04 ( 3) abs ( ) abs
Štraitová Jolana VSP0456 abs ( ) abs ( ) 43.01 ( 8) 22.20 ( 5) abs ( ) abs
Kopecká Valentýna VSP0453 abs ( ) abs ( ) abs ( ) 40.22 (13) 48.46 (9 ) abs
Konečná Adéla OOL abs ( ) abs ( ) 53.02 (12) abs ( ) 36.25 (4 ) abs
Blažková Kateřina SJH0252 19.29 ( 1) abs ( ) 36.17 ( 3) 22.59 ( 6) 23.53 (1 ) abs
Arnoštová Veronika VSP0450 52.28 (11) 51.52 ( 6) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs
Suková Hana PZR0252 21.17 ( 2) abs ( ) 36.51 ( 4) 19.34 ( 2) 33.32 (3 ) abs
Aschermannová Klára VSP0454 abs ( ) 38.07 ( 3) 34.27 ( 2) 23.21 ( 7) 50.37 (10) abs
ms Ash Kristina OCB0051 42.42 (ms) 60.28 (ms) 46.04 (ms) 18.08 (ms) 52.32 (ms) 219.54 74.22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D12
1.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa 5.etapa CELKEM ztráta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Grycová Kateřina TBM0058 20.06 ( 1) 31.52 ( 2) 23.39 ( 1) 27.54 ( 2) 37.15 (4 ) 140.46
2. Křečková Jana ZPV9999 22.37 ( 3) 28.43 ( 1) 26.12 ( 5) 27.33 ( 1) 38.33 (5 ) 143.38 2.52
3. Kolářová Johana SLA9950 23.35 ( 5) 41.27 ( 9) 23.58 ( 2) 32.04 ( 4) 33.21 (1 ) 154.25 13.39
4. Zrníková Adéla OSN0099 20.58 ( 2) 37.03 ( 4) 28.16 ( 9) 40.08 (12) 46.31 (7 ) 172.56 32.10
5. Švidrnochová Lenka MOV9951 24.01 ( 6) 46.14 (13) 26.32 ( 6) 35.57 ( 7) 40.14 (6 ) 172.58 32.12
6. Rohlíčková Anežka MFP9951 28.07 (12) 41.31 (10) 32.38 (14) 34.52 ( 6) 35.52 (2 ) 173.00 32.14
7. Julia Bergdahl SAI995x 24.44 ( 7) 32.59 ( 3) 27.01 ( 8) 38.43 (10) 49.39 (13) 173.06 32.20
8. Hojná Eliška SJH0052 29.20 (13) 37.32 ( 6) 25.39 ( 3) 32.29 ( 5) 48.10 (10) 173.10 32.24
9. Rohlíčková Františk MFP9952 31.11 (14) 47.15 (14) 32.31 (13) 36.46 ( 8) 37.02 (3 ) 184.45 43.59
10. Knauder Viktoria SSG995x 22.51 ( 4) 53.56 (17) 32.07 (12) 38.25 ( 9) 48.17 (11) 195.36 54.50
11. Pohořalá Anna ROU9954 25.20 ( 8) 44.49 (11) 31.10 (11) 53.13 (15) 47.18 (9 ) 201.50 61.04
12. Kyselová Nela ROU9951 35.22 (16) 37.24 ( 5) 40.54 (16) 54.11 (16) 48.23 (12) 216.14 75.28
13. Klimešová Šarlota KRE0051 27.21 (10) 45.10 (12) 37.44 (15) 61.04 (17) 47.15 (8 ) 218.34 77.48
14. Lueger Anna SSG005x 25.54 ( 9) 49.54 (15) 26.37 ( 7) 46.22 (14) 92.07 (15) 240.54 100.08
15. Sladek Laura SSG995y 47.37 (18) 81.10 (19) 59.49 (19) 61.25 (18) 104.11 (18) 354.12 213.26
Pelcová Kateřina CST0050 34.12 (15) 51.51 (16) 47.15 (18) DISK ( ) 102.44 (17) DISK
Suková Kateřina PZR9952 36.26 (17) abs ( ) abs ( ) DISK ( ) abs ( ) abs
Hrabánková Zuzana PGP9950 abs ( ) abs ( ) 28.44 (10) 31.09 ( 3) abs ( ) abs
Nechutová Aneta PZR9951 27.58 (11) 37.51 ( 7) 26.11 ( 4) DISK ( ) abs ( ) abs
Kopecká Johana VSP9950 abs ( ) 72.44 (18) 46.11 (17) 38.43 (10) 50.47 (14) abs
Rinner Florentina SSG005y 53.38 (19) 39.13 ( 8) abs ( ) 42.39 (13) 101.16 (16) abs
ms Lang Valentina SSG985x abs (ms) abs (ms) 67.00 (ms) 65.25 (ms) 96.21 (ms) abs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D14
1.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa 5.etapa CELKEM ztráta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Hojná Dominika SJH9852 21.30 ( 2) 37.39 ( 3) 35.51 ( 2) 29.00 ( 2) 31.42 (3 ) 155.42
2. Vyhnálková Barbora MFP9850 21.48 ( 3) 36.56 ( 1) 38.12 ( 4) 33.14 ( 6) 29.09 (1 ) 159.19 3.37
3. Smrčková Dominika KSU9799 23.33 ( 5) 43.42 ( 7) 33.32 ( 1) 28.30 ( 1) 30.05 (2 ) 159.22 3.40
4. Chovancová Zuzana TZL9754 20.35 ( 1) 37.34 ( 2) 44.38 (13) 29.24 ( 3) 38.33 (5 ) 170.44 15.02
5. Parkanová Veronika SJH9751 25.42 ( 6) 43.17 ( 6) 37.25 ( 3) 34.49 ( 7) 37.13 (4 ) 178.26 22.44
6. Soldánová Tereza JPV9899 28.54 (12) 43.09 ( 5) 38.36 ( 5) 35.00 ( 8) 38.33 (5 ) 184.12 28.30
7. Němečková Eliška TJN9752 23.05 ( 4) 39.55 ( 4) 44.17 (12) 37.55 (11) 41.11 (7 ) 186.23 30.41
8. Kůstková Daniela VIC9898 26.14 ( 8) 56.12 (16) 42.54 ( 8) 32.32 ( 4) 45.22 (9 ) 203.14 47.32
9. Fend Sara SSG975b 25.44 ( 7) 51.21 (12) 43.27 ( 9) 32.35 ( 5) 52.03 (16) 205.10 49.28
10. Štefanyuková Eliška CST9851 27.11 (10) 47.09 ( 9) 40.30 ( 6) 45.59 (21) 51.25 (15) 212.14 56.32
11. Zimmerová Kateřina ZVO9852 30.15 (16) 54.06 (13) 43.47 (10) 39.38 (13) 44.29 (8 ) 212.15 56.33
12. Zábranská Kristýna SLA9852 26.15 ( 9) 54.49 (14) 43.50 (11) 40.13 (15) 55.46 (18) 220.53 65.11
13. Dundáčková Julie SJH9853 28.36 (11) 51.04 (11) 46.58 (14) 44.21 (20) 56.15 (20) 227.14 71.32
14. Pretschuh Teresa SSG975a 35.43 (18) 45.19 ( 8) 50.59 (17) 44.06 (19) 51.11 (13) 227.18 71.36
15. Trummer Johanna SSG975d 36.59 (20) 60.32 (17) 47.16 (15) 39.52 (14) 51.18 (14) 235.57 80.15
16. Vývodová Jana MOV9852 28.56 (13) 61.30 (18) 54.45 (19) 41.57 (18) 49.36 (11) 236.44 81.02
17. Zirmová Karolína VRL9752 30.39 (17) 66.16 (19) 51.13 (18) 38.15 (12) 50.26 (12) 236.49 81.07
18. Repiská Amálie MFP9851 44.13 (21) 67.55 (21) 68.45 (23) 40.56 (16) 48.24 (10) 270.13 114.31
19. Pavlíčková Kristýna MOV9752 45.00 (22) 67.33 (20) 62.27 (22) 60.26 (24) 56.13 (19) 291.39 135.57
Hájková Eliška ZVO9851 29.59 (15) DISK ( ) 49.42 (16) 37.33 (10) 53.58 (17) DISK
Švancárová Veronika SSU9853 DISK ( ) 50.00 (10) 55.19 (20) 41.21 (17) 58.35 (21) DISK
Gösslbauer Anna SSG975c 52.54 (24) 78.21 (22) 104.15 (24) 48.16 (23) DISK ( ) DISK
Zurynková Michaela EKP9850 67.46 (25) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs
Lang Valentina SSG985x 47.03 (23) 90.22 (24) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs
Grycová Veronika TBM9859 29.19 (14) 55.05 (15) 41.37 ( 7) 35.32 ( 9) abs ( ) abs
Habigerová Jana KSU9888 36.09 (19) 82.33 (23) 56.05 (21) 47.30 (22) abs ( ) abs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D16
1.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa 5.etapa CELKEM ztráta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kožinová Zuzana PGP9650 38.58 ( 1) 37.01 ( 1) 48.07 ( 1) 27.22 ( 3) 43.02 (4 ) 194.30
2. Hančová Petra VRL9652 40.15 ( 2) 40.18 ( 7) 51.40 ( 4) 25.31 ( 1) 39.21 (2 ) 197.05 2.35
3. Šňupárková Anna DKP9652 42.00 ( 3) 40.19 ( 8) 48.26 ( 2) 28.38 ( 7) 37.51 (1 ) 197.14 2.44
4. Doleželová Kateřina PZR9559 43.19 ( 5) 40.06 ( 6) 61.34 ( 8) 25.58 ( 2) 40.09 (3 ) 211.06 16.36
5. Hausenblasová Karol KAM9650 42.23 ( 4) 39.23 ( 5) 54.21 ( 5) 30.07 ( 8) 45.09 (5 ) 211.23 16.53
6. Hlubučková Kristýna KAM9551 44.01 ( 6) 38.49 ( 2) 50.05 ( 3) 28.30 ( 6) 50.59 (7 ) 212.24 17.54
7. Kašparová Zuzka SSU9661 47.42 ( 7) 39.13 ( 4) 55.09 ( 6) 28.11 ( 5) 59.57 (10) 230.12 35.42
8. Pavlů Kateřina PGP9554 62.55 (11) 38.51 ( 3) 55.44 ( 7) 27.26 ( 4) 50.33 (6 ) 235.29 40.59
9. Kubičková Bára SJH9551 61.50 (10) 50.48 (11) 66.00 (10) 32.17 ( 9) 54.20 (9 ) 265.15 70.45
10. Sklenářová Magda MLA9559 73.05 (14) 47.18 (10) 65.59 ( 9) 33.21 (10) 51.30 (8 ) 271.13 76.43
11. Fukalová Martina AOV9550 53.31 ( 8) 52.46 (12) 76.17 (12) 40.09 (12) 64.55 (13) 287.38 93.08
12. Kaděrová Vendula HAV9650 65.01 (12) 55.34 (13) 70.43 (11) 55.01 (14) 64.35 (12) 310.54 116.24
13. Habigerová Radka KSU9559 67.47 (13) 61.50 (14) 93.40 (14) 47.23 (13) 69.20 (14) 340.00 145.30
Hrabánková Klára PGP9654 55.39 ( 9) 44.37 ( 9) abs ( ) 36.06 (11) abs ( ) abs
Slavíčková Klárka OOL9562 85.58 (15) abs ( ) 88.34 (13) abs ( ) 62.43 (11) abs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D18
1.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa 5.etapa CELKEM ztráta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Horčičková Vendula UOL9353 46.25 ( 1) 37.14 ( 3) 58.09 ( 2) 25.40 ( 1) 40.32 (1 ) 208.00
2. Bořánková Karolína KAM9550 51.09 ( 4) 35.08 ( 1) 57.57 ( 1) 27.40 ( 3) 42.46 (4 ) 214.40 6.40
3. Hrušková Barbora ZBM9354 51.06 ( 3) 35.50 ( 2) 59.34 ( 3) 27.53 ( 4) 49.50 (5 ) 224.13 16.13
4. Knapová Lenka LPU9351 49.57 ( 2) 45.23 ( 9) 62.00 ( 5) 27.57 ( 5) 42.28 (3 ) 227.45 19.45
5. Janů Hana KSU9393 54.44 ( 5) 39.40 ( 5) 61.11 ( 4) 30.27 ( 9) 41.50 (2 ) 227.52 19.52
6. Koláriková Lucie TZL9451 58.23 ( 6) 43.10 ( 7) 63.13 ( 6) 29.12 ( 6) 57.57 (9 ) 251.55 43.55
7. Mátlová Pavlína ASU9392 60.14 ( 8) 39.08 ( 4) 71.45 ( 7) 31.27 (10) 52.05 (6 ) 254.39 46.39
8. Šulerová Hana XXX935x 64.36 (12) 49.12 (10) 78.54 ( 9) 32.15 (11) 57.30 (8 ) 282.27 74.27
9. Krejčí Kateřina AOV9350 61.13 ( 9) 62.49 (11) 96.32 (13) 35.12 (12) 58.51 (10) 314.37 106.37
10. Neumannová Anna STE9456 83.32 (14) 64.33 (12) 89.39 (12) 40.06 (17) 69.09 (13) 346.59 138.59
11. Borovičková Jana FSP9455 70.12 (13) 73.53 (13) 106.16 (14) 35.15 (13) 90.03 (15) 375.39 167.39
Procházková Marie KAM9554 58.49 ( 7) 41.11 ( 6) 73.22 ( 8) 27.23 ( 2) DISK ( ) DISK
Benešová Iveta SJH9351 62.26 (10) 44.25 ( 8) DISK ( ) 30.18 ( 8) 57.25 (7 ) DISK
Arhar Eva SSG945x DISK ( ) 79.33 (14) 82.18 (10) 36.46 (15) 71.17 (14) DISK
Jemelíková Denisa ZBM9351 abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs
Kožinová Anna PGP9350 abs ( ) abs ( ) abs ( ) 29.17 ( 7) abs ( ) abs
Stormer Julie KAM9352 DISK ( ) DISK ( ) abs ( ) 35.59 (14) abs ( ) abs
Jeřábková Zuzana UOL9453 62.37 (11) abs ( ) 82.58 (11) abs ( ) 64.20 (12) abs
Sklenářová Dorothea AOP9351 DISK ( ) abs ( ) DISK ( ) 39.22 (16) 64.14 (11) abs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D20
1.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa 5.etapa CELKEM ztráta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Neumannová Kateřina PVP9250 51.08 ( 1) 43.59 ( 1) 57.26 ( 1) 31.22 ( 1) 44.34 (1 ) 228.29
2. Müller Tessa SSG925x 57.01 ( 2) 46.42 ( 2) 57.36 ( 2) 34.57 ( 2) 61.41 (4 ) 257.57 29.28
3. Kršáková Marie VIC9191 69.18 ( 3) 52.48 ( 3) 78.58 ( 3) 39.52 ( 3) 55.08 (2 ) 296.04 67.35
4. Škvorová Barbora KAM9150 69.53 ( 4) 54.13 ( 4) 81.36 ( 5) 41.17 ( 5) 61.40 (3 ) 308.39 80.10
5. Soudková Eliška TCB9251 73.43 ( 5) 65.53 ( 5) 80.13 ( 4) 40.29 ( 4) 64.57 (5 ) 325.15 96.46
6. Nováková Anežka AOV9251 98.59 ( 6) 80.42 ( 6) 89.28 ( 6) 63.27 ( 6) 76.59 (6 ) 409.35 181.06
7. Zábranská Petra SLA9250 129.06 ( 7) 96.50 ( 7) 131.01 ( 7) 107.51 ( 7) 96.28 (7 ) 561.16 332.47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D21A
1.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa 5.etapa CELKEM ztráta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Krafková Lucie TUR8650 46.49 ( 1) 44.23 ( 2) 62.20 ( 6) 34.04 ( 1) 48.28 (1 ) 236.04
2. Holinková Hana ZPV6777 55.49 ( 6) 44.13 ( 1) 56.23 ( 3) 34.09 ( 2) 56.24 (6 ) 246.58 10.54
3. Košárková Iva SCP8152 52.36 ( 4) 48.01 ( 4) 61.22 ( 5) 38.06 ( 5) 51.05 (3 ) 251.10 15.06
4. Miek Fabré OMG885x 55.58 ( 7) 52.21 (10) 55.02 ( 2) 38.35 ( 6) 50.53 (2 ) 252.49 16.45
5. Horčičková Eva UOL7051 53.25 ( 5) 50.23 ( 8) 63.27 ( 8) 36.29 ( 3) 53.26 (4 ) 257.10 21.06
6. Kubátová Zuzana VRL9151 55.59 ( 8) 48.01 ( 4) 63.12 ( 7) 36.53 ( 4) 55.52 (5 ) 259.57 23.53
7. Mrštíková Květa LPU8753 64.54 (15) 56.05 (14) 61.06 ( 4) 38.46 ( 7) 63.16 (10) 284.07 48.03
8. Rychlá Pavlína OOP8559 59.38 (11) 52.47 (11) 71.14 (14) 39.16 (10) 61.26 (8 ) 284.21 48.17
9. Neumannová Renata PVP6650 60.00 (12) 55.42 (13) 71.10 (13) 43.14 (14) 66.45 (15) 296.51 60.47
10. Višňová Michaela VOV8456 65.44 (18) 55.33 (12) 71.01 (12) 41.24 (11) 63.29 (11) 297.11 61.07
11. Šimšová Jana MFP7651 60.57 (13) 72.52 (29) 66.55 ( 9) 38.49 ( 8) 59.57 (7 ) 299.30 63.26
12. Kociánová Lenka VBM8553 65.24 (16) 58.36 (16) 71.34 (16) 46.53 (18) 71.16 (19) 313.43 77.39
13. Palátová Petra ZBM8658 66.52 (21) 57.14 (15) 73.49 (18) 54.18 (23) 61.40 (9 ) 313.53 77.49
14. Křížová Lenka TTR8551 61.57 (14) 59.15 (17) 66.58 (10) 48.14 (20) 77.56 (22) 314.20 78.16
15. Janošíková Lenka UOL7651 66.18 (19) 69.38 (28) 74.42 (19) 42.55 (12) 67.11 (16) 320.44 84.40
16. Kašparová Šárka AOP7251 65.29 (17) 64.59 (22) 77.54 (20) 47.18 (19) 65.16 (14) 320.56 84.52
17. Nedbalová Jana MFP8050 59.00 ( 9) 60.22 (18) 92.39 (26) 46.16 (17) 70.58 (18) 329.15 93.11
18. Marešová Michaela LPU8959 66.37 (20) 60.26 (19) 81.06 (22) 59.46 (28) 65.07 (13) 333.02 96.58
19. Soudková Martina TCB8551 73.07 (24) 65.19 (23) 78.18 (21) 55.08 (24) 64.58 (12) 336.50 100.46
20. Koppová Ingrid SLP7960 68.27 (23) 67.51 (25) 82.41 (24) 51.33 (21) 73.00 (20) 343.32 107.28
21. Soudková Šárka TCB8451 75.38 (25) 68.31 (26) 85.50 (25) 52.43 (22) 67.38 (17) 350.20 114.16
22. Škáchová Petra SLP7051 76.01 (26) 68.54 (27) 95.43 (27) 57.01 (27) 77.06 (21) 374.45 138.41
23. Borovičková Lenka FSP7350 82.53 (28) 102.29 (33) 103.51 (28) 56.06 (26) 81.43 (23) 427.02 190.58
Mezníková Lenka SJC8484 59.29 (10) 52.17 ( 9) 70.35 (11) 38.58 ( 9) DISK ( ) DISK
Kociánová Michaela OOP9050 77.44 (27) 65.49 (24) 81.06 (22) DISK ( ) DISK ( ) DISK
Doležalová Monika KAM8851 abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs
Uhlíková Tereza TUR9151 abs ( ) 48.51 ( 6) abs ( ) 43.04 (13) abs ( ) abs
Plochová Dominika DKP8651 52.21 ( 3) 49.38 ( 7) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs
Chumová Jana SLP7451 abs ( ) abs ( ) 71.57 (17) 43.23 (15) abs ( ) abs
Agnes Harreither OLW875x 67.41 (22) 64.48 (21) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs
Hojná Silvie SCP7950 abs ( ) 61.17 (20) 71.25 (15) abs ( ) abs ( ) abs
Sandrina Illes OSW805x 90.34 (30) 72.54 (30) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs
Kovářová Lenka TJH8652 88.16 (29) 86.27 (31) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs
Hermanová Zuzana LPU8752 48.22 ( 2) 46.20 ( 3) 53.24 ( 1) 43.30 (16) abs ( ) abs
Šmídová Stanislava CHT8751 abs ( ) 88.14 (32) 107.07 (29) 55.34 (25) abs ( ) abs
ms Spurná Martina PGP8556 61.40 (ms) abs (ms) abs (ms) abs (ms) abs (ms) abs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D21B
1.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa 5.etapa CELKEM ztráta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zurynková Jana EKP7053 49.51 ( 1) 41.07 ( 2) 54.13 ( 1) 40.46 ( 2) 46.09 (4 ) 232.06
2. Píšová Monika NPA8151 51.00 ( 2) 40.51 ( 1) 58.01 ( 5) 43.51 ( 8) 47.35 (5 ) 241.18 9.12
3. Švíglerová Pavla LPU7658 52.39 ( 3) 45.33 ( 3) 61.09 (10) 47.03 (14) 43.48 (1 ) 250.12 18.06
4. Cigošová Petra SCP8656 52.50 ( 4) 56.38 (17) 56.14 ( 2) 40.43 ( 1) 44.45 (2 ) 251.10 19.04
5. Kunová Dagmar EKP6550 54.48 ( 8) 49.31 ( 7) 57.25 ( 4) 46.08 (13) 47.54 (8 ) 255.46 23.40
6. Špicarová Michaela SJC8754 55.04 ( 9) 52.38 (11) 56.44 ( 3) 41.07 ( 3) 50.50 (11) 256.23 24.17
7. Bohunská Jana KRN8651 53.18 ( 6) 49.47 ( 8) 60.26 ( 7) 43.54 ( 9) 51.10 (12) 258.35 26.29
8. Ondřejová Dita SJC8559 65.36 (18) 46.31 ( 4) 59.52 ( 6) 42.02 ( 4) 47.47 (7 ) 261.48 29.42
9. Křečková Lenka ASU9271 56.41 (12) 47.30 ( 5) 61.04 ( 9) 49.05 (19) 47.43 (6 ) 262.03 29.57
10. Weisbauerová Dagmar LPU8951 60.11 (16) 50.49 ( 9) 61.22 (11) 44.07 (10) 57.42 (14) 274.11 42.05
11. Kohlová Zuzana KPY8852 59.17 (15) 61.01 (20) 67.52 (15) 43.16 ( 6) 45.35 (3 ) 277.01 44.55
12. Slováčková Věra TZL8181 52.58 ( 5) 52.55 (12) 62.01 (12) 42.59 ( 5) 66.35 (17) 277.28 45.22
13. Vokurková Marta TJN7950 57.52 (14) 52.31 (10) 62.06 (13) 52.26 (21) 54.10 (13) 279.05 46.59
14. Knoblochová Kamila VRL8353 57.11 (13) 49.15 ( 6) 77.17 (18) 48.06 (18) 50.31 (10) 282.20 50.14
15. Držková Markéta LPU7670 71.16 (23) 56.31 (15) 77.07 (17) 47.19 (16) 61.06 (15) 313.19 81.13
16. Ottová Terezka JES8651 71.52 (24) 68.19 (22) 84.36 (20) 56.45 (23) 67.54 (18) 349.26 117.20
17. Gabrielová Hana ONO8350 70.28 (20) 68.58 (23) 84.21 (19) 59.50 (24) 71.49 (19) 355.26 123.20
18. Vejrostová Lenka KPY8853 96.44 (27) 119.34 (26) 117.36 (22) 73.40 (26) 84.04 (20) 491.38 259.32
Rožková Petra MFP7551 54.02 ( 7) 77.48 (25) 60.27 ( 8) 47.07 (15) DISK ( ) DISK
Beroušková Katka JES9151 66.18 (19) 56.37 (16) 86.11 (21) 49.45 (20) DISK ( ) DISK
................... VAK abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs
Strašrybková Eva XXX875x abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs
Kalenská Lenka SUL7853 56.00 (10) abs ( ) abs ( ) 45.38 (12) abs ( ) abs
Brettlová Marta VIP7557 abs ( ) 58.01 (19) abs ( ) 47.20 (17) abs ( ) abs
Chloupková Barbora VBM8455 abs ( ) 57.07 (18) abs ( ) abs ( ) 49.51 (9 ) abs
Arnoštová Kateřina VSP7652 56.01 (11) 53.35 (13) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs
Pekárková Monika RBK9252 abs ( ) abs ( ) 62.29 (14) 54.42 (22) abs ( ) abs
Zakouřillová Kamila TUV8557 62.55 (17) 55.55 (14) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs
Cabrnochová Eva DKL8450 71.15 (22) 76.15 (24) abs ( ) abs ( ) abs ( ) abs
Janatová Lucie DKP8154 72.54 (25) abs ( ) 70.00 (16) 44.45 (11) DISK ( ) abs
Kristýna Flašarová KCK9054 81.19 (26) abs ( ) 137.24 (23) 43.21 ( 7) DISK ( ) abs
Pokorná Kristýna EKP8351 70.55 (21) 61.30 (21) abs ( ) 60.41 (25) 64.38 (16) abs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D21C
1.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa 5.etapa CELKEM ztráta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Šulerová Pavlína XXX905x 48.35 ( 2) 36.16 ( 1) 45.24 ( 3) 28.45 ( 2) 41.05 (2 ) 200.05
2. Komárková Lenka TJH7651 47.19 ( 1) 37.37 ( 2) 44.33 ( 2) 29.17 ( 3) 41.32 (3 ) 200.18 0.13
3. Winklerová Hanna LPM8051 58.34 ( 4) 59.20 ( 7) 52.29 ( 4) 35.28 ( 4) 67.50 (7 ) 273.41 73.36
4. Kadaňová Barbora LPU8253 54.09 ( 3) 48.01 ( 3) 57.42 ( 6) 55.10 (14) 76.35 (13) 291.37 91.32
5. Píšová Lucie SJH8151 71.31 ( 8) 57.35 ( 5) 60.45 ( 7) 41.58 ( 8) 63.13 (5 ) 295.02 94.57
6. Kubáková Žaneta SJH7751 77.36 (11) 70.33 ( 9) 67.34 (10) 42.54 ( 9) 70.16 (10) 328.53 128.48
7. Kubičková Martina SJH7752 67.24 ( 7) 77.16 (11) 74.58 (12) 44.16 (10) 69.22 (9 ) 333.16 133.11
8. Koblížková Klára TJH8051 72.55 (10) 73.46 (10) 79.40 (14) 50.32 (12) 74.06 (12) 350.59 150.54
9. Jirásková Lucie TTR8552 84.18 (13) 84.14 (12) 85.36 (15) 52.56 (13) 69.16 (8 ) 376.20 176.15
Kršáková Veronika VIC9090 61.43 ( 5) 58.28 ( 6) DISK ( ) 38.05 ( 5) 58.41 (4 ) DISK
Pološčuková Lucie SMB9051 66.57 ( 6) 57.12 ( 4) 79.32 (13) 44.43 (11) DISK ( ) DISK
Janderová Markéta DVP7751 78.57 (12) 61.45 ( 8) 69.06 (11) 62.01 (16) DISK ( ) DISK
Kubešová Eva RUZ8151 abs ( ) abs ( ) 65.15 ( 9) 41.08 ( 7) abs ( ) abs
Baldrianová Barbora VSP7850 abs ( ) abs ( ) 41.44 ( 1) 28.30 ( 1) 39.40 (1 ) abs
Kurfürstová Magdale FSP7852 71.52 ( 9) abs ( ) 53.56 ( 5) 38.26 ( 6) 73.10 (11) abs
Nováková Jana ZBM8454 91.30 (14) abs ( ) 64.26 ( 8) 59.51 (15) 63.15 (6 ) abs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D35A
1.etapa 2.etapa 3.etapa 4.etapa 5.etapa CELKEM ztráta
