Startovní listina po oddílech - celková
Česká Kanada 2011
Stav ke dni: 29.6.2011 22:44
odkazy na oddíly:
ABM
ACB
AOP
AOV
API
ASK
ASU
BBM
BOR
CHT
CLY
CST
CTB
DCE
DKL
DKP
DOK
DTC
DVP
EBB
EKP
EPO
FBA
FJI
FSP
FYD
HAV
HCE
HSB
JAV
JES
JHB
JPV
KAM
KBP
KCK
KPY
KRE
KRN
KSH
KSU
KTA
KVS
LBE
LCE
LCV
LLI
LPM
LPU
MFP
MKP
MLA
MOV
NEJ
NFL
NFW
NPA
OCB
ODV
OKP
OLW
OMG
ONO
OOL
OOP
OPT
OSN
OSW
OWW
PAY
PGP
PHK
PTE
PVP
PZR
RBK
ROU
ROV
RUZ
SAI
SBR
SCP
SFM
SHK
SJC
SJH
SJI
SJP
SKV
SLA
SLP
SMB
SNA
SSG
SSU
STE
STH
SUL
SVM
TAP
TBM
TCB
TEP
TJH
TJN
TJP
TKO
TTE
TTR
TUR
TUV
TZL
UOL
UVP
VBM
VIC
VIP
VLI
VOV
VPM
VRL
VSP
XXX
YBM
ZAK
ZBM
ZIT
ZPV
ZVO
ZVS
ABM KOB Moira Brno
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 799) HDR ABM0259 Holečková Michaela 0.00 0.00 abs abs
( 800) HDR ABM0553 Holečková Kateřina 0.00 0.00 abs abs
( 73) H21A ABM6708 Přikryl Petr 5.00 83.00 74.00 23.00
( 74) H21E ABM9211 Novotný Ondřej 27.00 21.00 99.00 69.00
( 75) H18 ABM9409 Obrátil Štěpán 68.00 64.00 85.00 61.00
( 706) H21B ABM7805 Zejda Jiří 92.00 84.00 105.00 83.00
( 72) D40B ABM6654 Obrátilová Naďa 119.00 58.00 89.00 72.00
( 71) P3 ABM6502 Obrátil Miroslav 145.00 126.00 90.00 18.00
ACB ABK České Budějovice - Šumava
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 76) HDR ACB0651 Nováková Natálie abs 0.00 0.00 0.00 neregi
( 78) H21C ACB7701 Novák Jakub abs 57.00 142.00 94.00
( 77) H60 ACB4801 Novák Pavel 58.00 94.00 144.00 79.00
AOP POBO - přátelé OB Opava
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 82) D18 AOP9351 Sklenářová Dorothea 47.00 91.00 15.00 36.00
( 81) D21A AOP7251 Kašparová Šárka 97.00 93.00 68.00 77.00
( 80) H21E AOP7102 Košárek Pavel 111.00 65.00 15.00 29.00
( 79) H45B AOP6302 Sklenář Miroslav 134.00 73.00 163.00 52.00
AOV OOB TJ Baník Ostrava
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 83) HDR AOV0501 Novák Igor 0.00 0.00 0.00 0.00
( 86) D18 AOV9350 Krejčí Kateřina 17.00 97.00 55.00 0.00
( 85) D20 AOV9251 Nováková Anežka 23.00 14.00 20.00 86.00
( 88) H14 AOV9801 Novák Pavel 38.00 56.00 94.00 142.00
( 87) D16 AOV9550 Fukalová Martina 70.00 57.00 50.00 6.00
( 84) D40B AOV6851 Nováková Jana 131.00 42.00 104.00 84.00
API OK Andante Písek
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 802) H18 API9302 Fajrajzl Oldřich 44.00 76.00 77.00 64.00
( 90) H18 API9301 Funda Jiří 56.00 72.00 69.00 85.00
( 89) H40B API6401 Funda Jiří 134.00 94.00 129.00 131.00
ASK ASKÖ Henndorf Orienteering
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 14) H60 ASK510x Böhm Eduard 13.00 73.00 128.00 95.00
ASU Magnus Orienteering
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 740) D18 ASU9392 Mátlová Pavlína 27.00 61.00 23.00 34.00
( 91) D21B ASU9271 Křečková Lenka 123.00 74.00 124.00 64.00
BBM BETA URSUS Orienteering
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 92) H21E BBM7205 Fiala Jan 57.00 97.00 31.00 27.00
BOR OK Jiskra Nový Bor
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 33) D50 BOR5950 Krafková Ita 23.00 36.00 29.00 65.00
( 741) T6 BOR6701 Beránek Petr 105.00 99.00 146.00 60.00
( 742) H21E BOR7809 Kolařík Tomáš 129.00 29.00 147.00 81.00
CHT OOB SK Chrast
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 733) D21A CHT8751 Šmídová Stanislava abs 18.00 52.00 37.00
( 153) D35A CHT7151 Švecová Iva 10.00 13.00 44.00 1.00
( 155) H21E CHT8501 Drahokoupil Aleš 108.00 59.00 43.00 53.00
( 156) H12 CHT9901 Švec Petr 123.00 79.00 158.00 86.00
( 154) H35B CHT7201 Švec Jiří 146.00 33.00 144.00 116.00
( 157) H12 CHT9902 Švec Martin 150.00 89.00 119.00 98.00
CLY Clydeside Orienteers
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 739) H21A CLY820x Steven Clelland 110.00 59.00 42.00 53.00
CST OOB TJ ČZ Strakonice
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 95) HDR CST0601 Pelc Tadeáš 0.00 0.00 0.00 0.00
( 93) D12 CST0050 Pelcová Kateřina 4.00 37.00 45.00 6.00
( 98) D14 CST9851 Štefanyuková Eliška 48.00 44.00 77.00 6.00
( 94) H10L CST0401 Pelc Matyáš 58.00 80.00 103.00 59.00
( 96) H21A CST6702 Pelc Václav 120.00 29.00 82.00 31.00
( 97) D35B CST7454 Pelcová Pavla 128.00 53.00 49.00 60.00
( 744) H21A CST7401 Šafařík Ivo 150.00 65.00 134.00 61.00
CTB SK OB Chotěboř
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 99) H21B CTB7701 Gregor Martin 88.00 75.00 97.00 65.00
DCE KOB Dobřichovice
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 101) H65 DCE4400 Mudr Stanislav 11.00 10.00 111.00 13.00
( 104) D50 DCE5450 Procházková Miluše 15.00 42.00 26.00 59.00
( 107) H45A DCE6100 Pavlů Jaroslav 29.00 22.00 68.00 25.00
( 102) H65 DCE4401 Paul Josef 31.00 19.00 99.00 29.00
( 100) H70 DCE3801 Venuš Jaroslav 45.00 95.00 43.00 31.00
( 105) H55 DCE5500 Procházka Antonín 78.00 25.00 59.00 52.00
( 103) D55 DCE5250 Paulová Mirka 97.00 6.00 48.00 45.00
( 106) D45A DCE5550 Mrázová Pavla 146.00 27.00 36.00 42.00
DKL KOB Kladno
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 109) D21B DKL8450 Cabrnochová Eva 43.00 38.00 abs abs
DKP Oddíl OB Kotlářka
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 113) H14 DKP9801 Semerád Antonín 10.00 48.00 90.00 116.00
( 111) H21E DKP8306 Janata Martin 75.00 19.00 39.00 65.00
( 110) D21B DKP8154 Janatová Lucie 79.00 68.00 84.00 86.00
( 112) D21A DKP8651 Plochová Dominika 133.00 81.00 abs abs
DOK OK Doksy
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 114) HDR DOK0800 Novák Bořek 0.00 0.00 0.00 0.00
( 115) D10 DOK0150 Nováková Štěpánka 40.00 27.00 42.00 28.00
( 116) H40A DOK5501 Novák Jaroslav 77.00 50.00 46.00 0.00
DTC Diosgyori Tajekozodasi Futo Club
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 913) H21E DTC800x Attila Szundi abs abs abs 75.00
DVP Sokol Praha Spořilov - Roztyly
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 876) HDR DVP055x Baborská Veronika abs abs abs 0.00 neregi
( 916) T6 DVP765x Baborská Karolína abs abs abs 64.00 neregi
( 917) P3 DVP765y Baborská Karolína abs abs abs abs neregi
( 118) D21C DVP7751 Janderová Markéta 124.00 86.00 154.00 110.00
( 117) H35B DVP7304 Jandera Tomáš 152.00 12.00 124.00 104.00
EBB Ekonóm Banská Bystrica
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 31) H20 EBB9201 Nemec Andrej abs 42.00 57.00 50.00
( 30) H50 EBB6001 Nemec Juraj 61.00 70.00 9.00 6.00
( 29) H45B EBB6401 Ščehovič Roman 138.00 97.00 107.00 100.00
EKP VŠTJ Ekonom Praha
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 120) D50 EKP5750 Šedivá Miroslava 11.00 48.00 23.00 63.00
( 125) H35A EKP6800 Pecka Jan 16.00 30.00 33.00 41.00
( 122) H35A EKP6301 Koucký Roman 24.00 9.00 49.00 20.00
( 126) D35A EKP7051 Klapalová Pavla 38.00 46.00 52.00 31.00
( 124) H21A EKP6701 Janeček Jura 70.00 62.00 62.00 27.00
( 119) H21B EKP5500 Šedivý Jiří 84.00 96.00 125.00 62.00
( 127) D21B EKP7053 Zurynková Jana 91.00 84.00 144.00 42.00
( 121) D45A EKP6252 Pecková Ivana 121.00 15.00 52.00 16.00
( 129) D21B EKP8351 Pokorná Kristýna 127.00 60.00 116.00 70.00
( 128) H21E EKP7414 Ondráček Radim 132.00 27.00 103.00 79.00
( 123) D21B EKP6550 Kunová Dagmar 135.00 64.00 100.00 46.00
EPO Ekonom Praha Outdoor
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 36) H21E EPO800x Dvořák Petr 63.00 95.00 123.00 103.00 neregi
FBA Slávia Farmaceut Bratislava
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 65) HDR FBA080x Furucz Jonatán 0.00 0.00 0.00 0.00
( 63) H21C FBA8301 Furucz Peter 93.00 102.00 134.00 112.00
( 64) H21C FBA7201 Furucz Ján 141.00 93.00 118.00 90.00
FJI SK Free Jihlava
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 130) H60 FJI5106 Blecha Ladislav 7.00 100.00 92.00 111.00
( 131) D55 FJI5252 Podhorská Věra 85.00 21.00 54.00 55.00
FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 745) HDR FSP010x Vondra Tomáš 0.00 0.00 0.00 0.00 neregi
( 746) HDR FSP015x Vondrová Eliška 0.00 0.00 0.00 0.00 neregi
( 136) D21A FSP7350 Borovičková Lenka 13.00 72.00 76.00 31.00
( 133) H75 FSP3400 Hanák Milan 17.00 47.00 27.00 31.00
( 132) H75 FSP3300 Vondra Jaroslav 29.00 53.00 35.00 37.00
( 137) H35A FSP7400 Kurfürst Pavel 32.00 0.00 45.00 11.00
( 134) H55 FSP5300 Wald František 36.00 19.00 55.00 abs
( 140) D18 FSP9455 Borovičková Jana 45.00 46.00 11.00 4.00
( 138) H35A FSP7613 Tomášek Jakub 52.00 15.00 9.00 17.00
( 135) H50 FSP6104 Borovička Milan 81.00 82.00 65.00 0.00
( 139) D21C FSP7852 Kurfürstová Magdalena 121.00 94.00 151.00 122.00
FYD Jizerský klub OB Frýdlant
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 142) H14 FYD9801 Brož Dominik 6.00 20.00 86.00 114.00
( 141) H60 FYD4900 Juřina Robert 52.00 91.00 108.00 71.00
HAV SKOB Baník Havířov
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 146) D40A HAV6751 Vričanová Sylva 0.00 16.00 82.00 30.00
( 145) D40A HAV6652 Opletalová Pavlína 16.00 28.00 74.00 48.00
( 143) D40A HAV6151 Klečková Zina 24.00 10.00 102.00 38.00
( 144) H45A HAV6302 Krhut Libor 32.00 31.00 80.00 43.00
( 147) D40A HAV7051 Kaděrová Barbora 32.00 34.00 66.00 34.00
( 149) D16 HAV9650 Kaděrová Vendula 82.00 69.00 46.00 22.00
( 148) H40B HAV7100 Kaděra Pavel 130.00 67.00 169.00 83.00 neregi
HCE TJ Sokol Hostivice
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 150) H50 HCE5900 Kettner Pavel 67.00 76.00 61.00 4.00
( 151) D45A HCE6450 Kettnerová Lenka 106.00 18.00 48.00 20.00
( 152) D45B HCE6451 Mudrová Martina 109.00 69.00 75.00 41.00
HSB HSV Baden
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 61) H21A HSB890x Lapornik Dominik 160.00 77.00 22.00 35.00
JAV Javůrkovi
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 840) H10 JAV010x Javůrek Emil 72.00 75.00 114.00 52.00 neregi
( 880) P3 JAV805x Javůrková Gabriela 85.00 121.00 84.00 42.00 neregi
( 900) T6 JAV800x Javůrek Jaromír 101.00 72.00 110.00 68.00 neregi
JES KOS Jesenice
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 158) H60 JES4601 Otta Pavel 4.00 103.00 76.00 75.00
( 160) H16 JES9501 Novák Patrik 47.00 24.00 163.00 49.00
( 159) D21B JES8651 Ottová Terezka 111.00 70.00 136.00 82.00
( 707) H35B JES6901 Řepík Tom 131.00 36.00 128.00 120.00
( 708) D21B JES9151 Beroušková Katka 151.00 58.00 68.00 58.00
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 161) HDR JHB0152 Novotná Šárka 0.00 0.00 0.00 0.00
( 162) HDR JHB0301 Marek Novotný 0.00 0.00 0.00 0.00 neregi
( 163) H50 JHB5702 Hrstka Vladislav 65.00 88.00 57.00 2.00
( 165) T6 JHB8952 Králová Iveta 117.00 81.00 abs abs
( 164) D45B JHB6554 Vlková Radka 125.00 108.00 120.00 35.00
( 166) T6 JHB9159 Hercigová Anna 127.00 102.00 abs abs
( 167) T6 JHB9160 Fencíková Lucie 131.00 90.00 abs abs
JPV SK Prostějov
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 175) D14 JPV9899 Soldánová Tereza 21.00 32.00 59.00 34.00
( 747) H21A JPV7713 Skřivánek Marcel 35.00 23.00 46.00 25.00
( 172) D40B JPV6971 Soldánová Karin 43.00 48.00 56.00 60.00
( 710) H16 JPV9509 Fajkus Radim 53.00 21.00 111.00 37.00
( 174) H16 JPV9505 Chmelař Martin 68.00 60.00 159.00 63.00
( 169) H50 JPV6112 Jeřábek Luboš 73.00 67.00 37.00 20.00
( 709) D40B JPV6773 Fajkusová Jitka 75.00 18.00 74.00 78.00
( 168) P3 JPV Chmelařová Blanka 76.00 120.00 144.00 27.00 neregi
( 171) H40B JPV6526 Soldán Vladimír 94.00 55.00 145.00 89.00
( 170) H45B JPV6217 Chmelař Miroslav 98.00 61.00 139.00 58.00
( 173) H35B JPV7307 Vláčil Daniel 125.00 27.00 164.00 122.00
KAM SK Kamenice
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 732) D21A KAM8851 Doležalová Monika abs abs abs 27.00
( 186) H40A KAM7101 Hankovec Petr 1.00 58.00 6.00 22.00
( 179) D10L KAM0350 Hankovcová Helena 2.00 26.00 58.00 21.00
( 183) D35A KAM6750 Stormer Lucie 6.00 25.00 48.00 7.00
( 181) H40A KAM6700 Škvor Martin 9.00 54.00 14.00 6.00
( 188) D20 KAM9150 Škvorová Barbora 15.00 22.00 12.00 74.00
( 185) D35A KAM7053 Hankovcová Lenka 22.00 37.00 28.00 3.00
( 191) D18 KAM9550 Bořánková Karolína 25.00 64.00 75.00 22.00
( 189) D18 KAM9352 Stormer Julie 41.00 70.00 3.00 2.00
( 187) D35A KAM7350 Škvorová Zuzana 42.00 16.00 40.00 19.00
( 721) D18 KAM9554 Procházková Marie 55.00 76.00 19.00 14.00
( 35) H16 KAM9501 Čermák Matyáš 59.00 33.00 167.00 41.00
( 748) H18 KAM9400 Valášek Jan 62.00 74.00 53.00 82.00
( 177) H10 KAM0201 Hankovec Hugo 64.00 77.00 132.00 48.00
( 730) H21A KAM9202 Hájek Adam 65.00 20.00 50.00 57.00
( 182) H40A KAM6701 Stormer Leif 69.00 46.00 54.00 2.00
( 190) H18 KAM9403 Kettner Lukáš 74.00 66.00 81.00 52.00
( 194) H16 KAM9601 Kettner Vojtěch 74.00 3.00 151.00 53.00
( 180) H40B KAM6603 Hlubuček Tomáš 82.00 70.00 157.00 87.00
( 193) H16 KAM9600 Stormer Oskar 83.00 18.00 131.00 65.00
( 724) D16 KAM9650 Hausenblasová Karolína 91.00 75.00 38.00 8.00
( 192) D16 KAM9551 Hlubučková Kristýna 97.00 60.00 30.00 0.00
( 195) H12 KAM9900 Škvor Ota 105.00 67.00 176.00 104.00
( 178) H10 KAM0202 Škvor Adam 120.00 71.00 84.00 76.00
( 184) D40B KAM6851 Hlubučková Šárka 127.00 50.00 116.00 68.00
( 176) H12 KAM0000 Stormer Emil 138.00 91.00 137.00 84.00
KBP KBP Praha
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 196) H60 KBP4500 Valter Petr 49.00 109.00 116.00 abs
KCK KOB Český Krumlov
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 198) D50 KCK5756 Marie Flašarová 31.00 45.00 35.00 61.00
( 199) D21B KCK9054 Kristýna Flašarová 67.00 72.00 72.00 68.00
( 197) H50 KCK5701 Jan Flašar 83.00 94.00 53.00 26.00
KPY SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 200) D45B KPY6051 Kohlová Alena abs abs 117.00 37.00
( 202) D21B KPY8852 Kohlová Zuzana 55.00 48.00 92.00 88.00
( 201) H21A KPY8506 Koldinský Jan 115.00 98.00 130.00 55.00
( 203) D21B KPY8853 Vejrostová Lenka 155.00 40.00 56.00 60.00
KRE OOB TJ Sokol Křemže
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 204) D12 KRE0051 Klimešová Šarlota 52.00 43.00 12.00 28.00
( 205) H21A KRE7701 Klimeš Petr 95.00 107.00 102.00 67.00
KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 210) D21B KRN8651 Bohunská Jana 47.00 50.00 104.00 74.00
( 208) D45B KRN6551 Bohunská Jana 73.00 66.00 102.00 39.00
( 207) D45B KRN6451 Žaloudíková Marie 81.00 87.00 114.00 43.00
( 206) P3 KRN5809 Žaloudík Jiří 142.00 118.00 141.00 24.00
( 209) H40B KRN6808 Hošťálek Dan 154.00 97.00 105.00 109.00
KSH OOB TJ Kašperské Hory
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 211) H60 KSH4801 Fiala Miloš 40.00 52.00 72.00 73.00
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 212) HDR KSU010x Hudos Václav 0.00 0.00 0.00 0.00 neregi
( 226) D14 KSU9799 Smrčková Dominika 12.00 47.00 71.00 44.00
( 223) H21A KSU9045 Janů Zdeněk 15.00 32.00 38.00 59.00
( 214) H60 KSU4900 Komárek Jaromír 16.00 79.00 148.00 93.00
( 224) D18 KSU9393 Janů Hana 21.00 43.00 71.00 28.00
( 221) H21A KSU7601 Hecl Miloš 25.00 80.00 54.00 71.00
( 218) D35A KSU7299 Hudosová Gabriela 30.00 43.00 4.00 25.00
( 216) H21A KSU5801 Šrámek Jaromír 40.00 74.00 118.00 79.00
( 213) H10 KSU0201 Hecl František 60.00 79.00 162.00 44.00
( 227) D14 KSU9888 Habigerová Jana 69.00 74.00 26.00 32.00
( 215) H50 KSU5749 Janů Zdeněk 77.00 106.00 5.00 18.00
( 225) D16 KSU9559 Habigerová Radka 88.00 81.00 42.00 4.00
( 228) H12 KSU9909 Šrámek Ondřej 96.00 59.00 152.00 74.00
( 217) H35B KSU7001 Habiger Petr 122.00 9.00 148.00 106.00
( 220) H35B KSU7401 Smrček Petr 134.00 24.00 160.00 102.00
( 219) D35B KSU7373 Smrčková Věra 136.00 69.00 31.00 88.00
( 222) H21A KSU7945 Turczer Petr 140.00 41.00 70.00 45.00
KTA SK Kotnov Tábor
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 231) H21E KTA6901 Vébr Jiří 30.00 93.00 155.00 91.00
( 229) D65 KTA4351 Hudečková Alena 82.00 32.00 53.00 55.00
( 230) D45B KTA6351 Zemanová Alena 89.00 81.00 111.00 57.00
( 232) D40B KTA6951 Hudečková Helena 91.00 30.00 80.00 64.00
( 804) T6 KTA9201 Hudeček Petr 123.00 96.00 150.00 70.00
( 233) H12 KTA9901 Vébr Jiří 165.00 69.00 167.00 90.00
KVS SKOB Kobra Vsetín
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 234) HDR KVS0301 Rohlík Zbyněk 0.00 0.00 0.00 0.00
( 235) H14 KVS9801 Rohlík Jan 22.00 40.00 70.00 130.00
LBE TJ Lokomotiva Beroun
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 236) H18 LBE9400 Uhlíř Marek 80.00 80.00 45.00 58.00
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 237) H40A LCE7034 Šuráň René 65.00 60.00 82.00 28.00
( 811) H21E LCE7701 Bencúr Juraj 135.00 17.00 abs abs
LCV TJ Loko Chomutov
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 240) H18 LCV9401 Kraus Jindřich 50.00 86.00 57.00 55.00
( 238) D65 LCV4550 Zenkerová Miluše 57.00 17.00 69.00 41.00
( 241) H16 LCV9501 Kraus Petr 95.00 39.00 95.00 51.00
( 239) D35B LCV7351 Krausová Marcela 172.00 75.00 97.00 58.00
LLI TJ Loko Liberec
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 243) H60 LLI4702 Peterka Josef 10.00 70.00 140.00 101.00
( 246) H14 LLI9802 Melichar Vojta 42.00 28.00 82.00 136.00
( 242) H12 LLI0001 Melichar Peťa 90.00 95.00 110.00 96.00
( 244) T6 LLI6301 Melichar Jaromír 115.00 84.00 134.00 62.00
( 245) H21E LLI7502 Peterka Vojtěch 150.00 71.00 47.00 55.00
LPM OK Lokomotiva Plzeň
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 247) H10L LPM0200 Hájek Martin 54.00 72.00 79.00 89.00 neregi
( 248) H21B LPM8004 Ryjáček Jan 100.00 87.00 89.00 56.00
( 249) D21C LPM8051 Winklerová Hanna 133.00 68.00 148.00 104.00
LPU OK Lokomotiva Pardubice
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 250) D10 LPU0151 Držková Berenika 32.00 21.00 60.00 40.00
( 752) D18 LPU9351 Knapová Lenka 39.00 67.00 51.00 10.00
( 258) H21E LPU9036 Kamenický Matěj 66.00 67.00 35.00 23.00
( 256) D21A LPU8753 Mrštíková Květa 69.00 24.00 84.00 57.00
( 872) H55 LPU5101 Knap Jan 90.00 10.00 43.00 56.00
( 749) D55 LPU5552 Mrštíková Hana 91.00 27.00 63.00 47.00
( 257) D21A LPU8959 Marešová Michaela 101.00 99.00 112.00 69.00 neregi
( 254) H21B LPU8105 Fukátko Jan 104.00 105.00 145.00 95.00
( 255) D21A LPU8752 Hermanová Zuzana 109.00 63.00 96.00 25.00
( 750) H21B LPU8503 Fukátko Petr 112.00 90.00 121.00 77.00
( 252) D21B LPU7658 Švíglerová Pavla 139.00 76.00 52.00 80.00
( 251) H21E LPU7604 Držka Štěpán 147.00 7.00 187.00 11.00
( 751) D21B LPU8951 Weisbauerová Dagmar 147.00 34.00 60.00 40.00
( 805) D21C LPU8253 Kadaňová Barbora 151.00 72.00 130.00 116.00
( 253) D21B LPU7670 Držková Markéta 159.00 88.00 40.00 94.00
MFP VŠSK MFF UK Praha
02.07.2011 Česká Kanada 2011
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 264) HDR MFP0501 Rožek Vojtěch 0.00 0.00 0.00 0.00
