Startovní listina po kategoriích - celková
Česká Kanada 2011
Stav ke dni: 3.7.2011 19:20:02
odkazy na kategorie:
D10
D10L
D12
D14
D16
D18
D20
D21A
D21B
D21C
D35A
D35B
D40A
D40B
D45A
D45B
D50
D55
D60
D65
D70
D75
H10
H10L
H12
H14
H16
H18
H20
H21A
H21B
H21C
H21E
H35A
H35B
H40A
H40B
H45A
H45B
H50
H55
H60
H65
H70
H75
HDR
P3
T6
Kategorie D10
02.07.2011 Česká Kanada 2011
- startovní listina
tištěno 03.07.2011 19:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
Hrdličková Anna SJH 0151 C abs 37.00 0.00 abs abs
Golová Tereza VIC 0162 C 16.00 31.00 48.00 32.00 0.00
Škáchová Magdalena SLP 0151 C 20.00 33.00 12.00 34.00 0.00
......................... VAK C 24.00 25.00 54.00 30.00 0.00
Jirkovská Michaela SLA 0150 C 28.00 23.00 30.00 24.00 0.00
Držková Berenika LPU 0151 C 32.00 21.00 60.00 40.00 0.00
Aschermannová Tereza VSP 0253 C abs 39.00 36.00 38.00 0.00
Nováková Štěpánka DOK 0150 C 40.00 27.00 42.00 28.00 0.00
Šimšová Barbora MFP 0150 C 44.00 35.00 6.00 22.00 0.00
Hlaváčová Anežka TBM 0199 C 48.00 29.00 18.00 36.00 0.00
Vyhnálková Marie MFP 0151 C 52.00 41.00 24.00 26.00 0.00
Kategorie D10L
02.07.2011 Česká Kanada 2011
- startovní listina
tištěno 03.07.2011 19:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
Štraitová Jolana VSP 0456 C abs abs 34.00 25.00 abs
Grohmannová Eliška VPM 0252 C abs abs 46.00 37.00 abs
Hankovcová Helena KAM 0350 C 2.00 26.00 58.00 21.00 0.00
Aschermannová Klára VSP 0454 C abs 32.00 28.00 43.00 0.00
Suková Hana PZR 0252 C 8.00 20.00 55.00 47.00 0.00
Arnoštová Veronika VSP 0450 C 10.00 36.00 abs abs abs
Komárková Jindra TJH 0451 C 12.00 22.00 22.00 41.00 0.00
Veselá Aneta SJH 0352 C 14.00 34.00 52.00 23.00 0.00
Ash Kristina OCB 0051 C 16.00 88.00 61.00 29.00 0.00
Blažková Kateřina SJH 0252 C 18.00 abs 43.00 19.00 abs
Kubáková Nela SJH 0451 C 22.00 42.00 25.00 27.00 0.00
Jirkovská Kateřina SLA 0350 C 24.00 38.00 31.00 35.00 0.00
Kopecká Valentýna VSP 0453 C abs 28.00 64.00 33.00 0.00
Čechmánková Anna PVP 0450 C 28.00 40.00 37.00 39.00 0.00
Šafaříková Lucie CST 0351 C 120.00 30.00 40.00 45.00 0.00
Nosková Klára PGP 0250 C 150.00 24.00 49.00 31.00 0.00
Kategorie D12
02.07.2011 Česká Kanada 2011
- startovní listina
tištěno 03.07.2011 19:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
Lang Valentina SSG 985x C abs abs 33.00 42.00 0.00
Pelcová Kateřina CST 0050 C 4.00 37.00 45.00 6.00 0.00
Lueger Anna SSG 005x C 7.00 35.00 27.00 4.00 0.00
Švidrnochová Lenka MOV 9951 C 10.00 17.00 60.00 40.00 0.00
Knauder Viktoria SSG 995x C 13.00 31.00 15.00 12.00 0.00
Rohlíčková Františka MFP 9952 B 16.00 23.00 63.00 26.00 0.00
Křečková Jana ZPV 9999 B 19.00 15.00 21.00 38.00 0.00
Julia Bergdahl SAI 995x C 22.00 11.00 54.00 16.00 0.00
Grycová Kateřina TBM 0058 B 25.00 7.00 30.00 14.00 0.00
Nechutová Aneta PZR 9951 B 28.00 1.00 57.00 18.00 0.00
Kolářová Johana SLA 9950 B 31.00 29.00 6.00 44.00 0.00
Kyselová Nela ROU 9951 C 34.00 5.00 51.00 34.00 0.00
Zrníková Adéla OSN 0099 C 37.00 21.00 42.00 10.00 0.00
......................... VAK C 40.00 33.00 33.00 42.00 0.00
Suková Kateřina PZR 9952 C 43.00 13.00 36.00 32.00 0.00
Rohlíčková Anežka MFP 9951 C 46.00 3.00 69.00 36.00 0.00
......................... VAK C 49.00 9.00 48.00 30.00 0.00
Klimešová Šarlota KRE 0051 C 52.00 43.00 12.00 28.00 0.00
Rinner Florentina SSG 005y C 55.00 19.00 66.00 8.00 0.00
Pohořalá Anna ROU 9954 C 58.00 27.00 9.00 22.00 0.00
Sladek Laura SSG 995y C 61.00 39.00 39.00 46.00 0.00
Hojná Eliška SJH 0052 C 64.00 41.00 24.00 20.00 0.00
Kopecká Johana VSP 9950 C abs 25.00 18.00 24.00 0.00
Kategorie D14
02.07.2011 Česká Kanada 2011
- startovní listina
tištěno 03.07.2011 19:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
Pretschuh Teresa SSG 975a C 0.00 77.00 50.00 16.00 0.00
Pavlíčková Kristýna MOV 9752 C 3.00 89.00 47.00 38.00 0.00
Vyhnálková Barbora MFP 9850 B 6.00 83.00 41.00 50.00 0.00
Dundáčková Julie SJH 9853 B 9.00 41.00 68.00 54.00 0.00
Smrčková Dominika KSU 9799 B 12.00 47.00 71.00 44.00 0.00
Hojná Dominika SJH 9852 B 15.00 53.00 74.00 26.00 0.00
Zimmerová Kateřina ZVO 9852 B 18.00 38.00 23.00 40.00 0.00
Soldánová Tereza JPV 9899 B 21.00 32.00 59.00 34.00 0.00
Zirmová Karolína VRL 9752 C 24.00 26.00 29.00 22.00 0.00
Zábranská Kristýna SLA 9852 B 27.00 17.00 62.00 20.00 0.00
Kůstková Daniela VIC 9898 B 30.00 65.00 5.00 36.00 0.00
Gösslbauer Anna SSG 975c C 33.00 62.00 65.00 4.00 0.00
Grycová Veronika TBM 9859 B 36.00 23.00 56.00 48.00 0.00
Lang Valentina SSG 985x C 39.00 50.00 abs abs abs
Parkanová Veronika SJH 9751 B 42.00 20.00 80.00 30.00 0.00
Švancárová Veronika SSU 9853 C 45.00 35.00 38.00 28.00 0.00
Štefanyuková Eliška CST 9851 B 48.00 44.00 77.00 6.00 0.00
......................... VAK C 51.00 29.00 53.00 10.00 0.00
Trummer Johanna SSG 975d C 54.00 86.00 2.00 12.00 0.00
Vývodová Jana MOV 9852 B 57.00 95.00 11.00 42.00 0.00
Fend Sara SSG 975b C 60.00 71.00 35.00 56.00 0.00
Repiská Amálie MFP 9851 C 63.00 68.00 14.00 24.00 0.00
Němečková Eliška TJN 9752 C 66.00 59.00 8.00 14.00 0.00
Habigerová Jana KSU 9888 C 69.00 74.00 26.00 32.00 0.00
Chovancová Zuzana TZL 9754 B 72.00 92.00 20.00 52.00 0.00
Hájková Eliška ZVO 9851 C 75.00 56.00 17.00 46.00 0.00
Zurynková Michaela EKP 9850 C 78.00 abs abs abs abs
Kategorie D16
02.07.2011 Česká Kanada 2011
- startovní listina
tištěno 03.07.2011 19:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
Fukalová Martina AOV 9550 B 70.00 57.00 50.00 6.00 0.00
Pavlů Kateřina PGP 9554 A 73.00 87.00 26.00 14.00 0.00
Hančová Petra VRL 9652 A 76.00 72.00 14.00 20.00 0.00 0.06620
Kubičková Bára SJH 9551 B 79.00 63.00 22.00 18.00 0.00
Kaděrová Vendula HAV 9650 C 82.00 69.00 46.00 22.00 0.00
Doleželová Kateřina PZR 9559 A 85.00 84.00 2.00 12.00 0.00 0.13710
Habigerová Radka KSU 9559 C 88.00 81.00 42.00 4.00 0.00
Hausenblasová Karolína KAM 9650 A 91.00 75.00 38.00 8.00 0.00
Šňupárková Anna DKP 9652 A 94.00 66.00 34.00 16.00 0.00
Hlubučková Kristýna KAM 9551 A 97.00 60.00 30.00 0.00 0.00
Sklenářová Magda MLA 9559 C 100.00 90.00 6.00 2.00 0.00
Slavíčková Klárka OOL 9562 C 103.00 abs 18.00 abs 0.00
Kašparová Zuzka SSU 9661 A 106.00 78.00 10.00 10.00 0.00
Kožinová Zuzana PGP 9650 A 165.00 120.00 abs abs abs 0.06560
Hrabánková Klára PGP 9654 A 167.00 123.00 abs abs abs 0.05220
Kategorie D18
02.07.2011 Česká Kanada 2011
- startovní listina
tištěno 03.07.2011 19:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
Krejčí Kateřina AOV 9350 A 17.00 97.00 55.00 0.00 0.00
Arhar Eva SSG 945x C 19.00 82.00 47.00 8.00 0.00
Janů Hana KSU 9393 A 21.00 43.00 71.00 28.00 0.00 0.04360
......................... VAK C 23.00 85.00 39.00 18.00 0.00
Bořánková Karolína KAM 9550 A 25.00 64.00 75.00 22.00 0.00 0.07090
Mátlová Pavlína ASU 9392 C 27.00 61.00 23.00 34.00 0.00 0.05670
......................... VAK C 29.00 55.00 59.00 30.00 0.00
Hrušková Barbora ZBM 9354 A 31.00 52.00 35.00 16.00 0.00 0.29530
Benešová Iveta SJH 9351 A 33.00 58.00 67.00 20.00 0.00 0.07360
Jemelíková Denisa ZBM 9351 A abs 79.00 79.00 26.00 0.00 0.17060
Koláriková Lucie TZL 9451 A 37.00 73.00 63.00 12.00 0.00 0.10390
Knapová Lenka LPU 9351 A 39.00 67.00 51.00 10.00 0.00 0.11740
Stormer Julie KAM 9352 C 41.00 70.00 3.00 2.00 0.00
Neumannová Anna STE 9456 B 43.00 49.00 43.00 32.00 0.00
Borovičková Jana FSP 9455 B 45.00 46.00 11.00 4.00 0.00
Sklenářová Dorothea AOP 9351 B 47.00 91.00 15.00 36.00 0.00
Horčičková Vendula UOL 9353 A 49.00 94.00 7.00 24.00 0.00 0.18420
Šulerová Hana XXX 935x C 51.00 88.00 31.00 6.00 0.00 neregistro
Jeřábková Zuzana UOL 9453 B 53.00 abs 27.00 abs 0.00
Procházková Marie KAM 9554 A 55.00 76.00 19.00 14.00 0.00
Kategorie D20
02.07.2011 Česká Kanada 2011
- startovní listina
tištěno 03.07.2011 19:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
Kršáková Marie VIC 9191 B 7.00 26.00 24.00 82.00 0.00 0.35280
Zábranská Petra SLA 9250 C 11.00 18.00 16.00 78.00 0.00
Škvorová Barbora KAM 9150 B 15.00 22.00 12.00 74.00 0.00 0.26280
Müller Tessa SSG 925x C 19.00 24.00 8.00 80.00 0.00
Nováková Anežka AOV 9251 B 23.00 14.00 20.00 86.00 0.00 0.02740
Soudková Eliška TCB 9251 B 27.00 20.00 28.00 76.00 0.00 0.03220
Neumannová Kateřina PVP 9250 A 31.00 16.00 32.00 84.00 0.00 0.04400
Kategorie D21A
02.07.2011 Česká Kanada 2011
- startovní listina
tištěno 03.07.2011 19:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
......................... VAK C abs abs 80.00 abs 0.00 neregistro
Doležalová Monika KAM 8851 E abs abs abs 27.00 abs 0.88500
Uhlíková Tereza TUR 9151 R abs 45.00 abs 47.00 abs 0.65920
Chumová Jana SLP 7451 C abs abs 28.00 23.00 abs 0.65180
Hojná Silvie SCP 7950 C abs 105.00 16.00 abs abs 0.62710
Šmídová Stanislava CHT 8751 C abs 18.00 52.00 37.00 abs 0.39470
Borovičková Lenka FSP 7350 C 13.00 72.00 76.00 31.00 0.00 0.58810
Nedbalová Jana MFP 8050 C 17.00 6.00 12.00 21.00 0.00 0.63720
Košárková Iva SCP 8152 R 21.00 27.00 124.00 67.00 0.00 0.84220
Kovářová Lenka TJH 8652 C 25.00 9.00 abs abs abs 0.21650
Rychlá Pavlína OOP 8559 C 29.00 78.00 136.00 45.00 0.00 0.72900
Soudková Martina TCB 8551 C 33.00 102.00 132.00 73.00 0.00 0.08630
Agnes Harreither OLW 875x C 37.00 66.00 abs abs abs
Škáchová Petra SLP 7051 C 41.00 87.00 72.00 49.00 0.00 0.46500
......................... VAK C 45.00 abs 20.00 75.00 0.00
Holinková Hana ZPV 6777 C 49.00 54.00 40.00 81.00 0.00 0.80490
Janošíková Lenka UOL 7651 C 53.00 84.00 128.00 35.00 0.00 0.69080
Křížová Lenka TTR 8551 C 57.00 12.00 120.00 33.00 0.00 0.71140
......................... VAK C 61.00 90.00 56.00 29.00 0.00
Krafková Lucie TUR 8650 R 65.00 60.00 44.00 63.00 0.00 0.84200
Mrštíková Květa LPU 8753 C 69.00 24.00 84.00 57.00 0.00 0.70800
Kociánová Lenka VBM 8553 C 73.00 36.00 108.00 59.00 0.00 0.51870
Soudková Šárka TCB 8451 C 77.00 69.00 24.00 53.00 0.00 0.13240
Horčičková Eva UOL 7051 C 81.00 48.00 116.00 79.00 0.00 0.77530
Šimšová Jana MFP 7651 C 85.00 57.00 60.00 55.00 0.00 0.67990
Palátová Petra ZBM 8658 C 89.00 15.00 92.00 83.00 0.00 0.64810
Sandrina Illes OSW 805x C 93.00 21.00 abs abs abs
Kašparová Šárka AOP 7251 C 97.00 93.00 68.00 77.00 0.00 0.65310
Marešová Michaela LPU 8959 C 101.00 99.00 112.00 69.00 0.00 neregistro
Koppová Ingrid SLP 7960 C 105.00 96.00 88.00 41.00 0.00 0.50880
Hermanová Zuzana LPU 8752 E 109.00 63.00 96.00 25.00 0.00 0.78220
Mezníková Lenka SJC 8484 C 113.00 42.00 48.00 51.00 0.00 0.74750
Višňová Michaela VOV 8456 C 117.00 75.00 64.00 43.00 0.00 0.58610
Kociánová Michaela OOP 9050 C 121.00 39.00 104.00 61.00 0.00 0.52710
Kubátová Zuzana VRL 9151 R 125.00 30.00 100.00 71.00 0.00 0.74440
Miek Fabré OMG 885x C 129.00 33.00 36.00 39.00 0.00
Plochová Dominika DKP 8651 C 133.00 81.00 abs abs abs 0.73700
Neumannová Renata PVP 6650 C 137.00 51.00 32.00 65.00 0.00 0.24280
Spurná Martina PGP 8556 E 141.00 abs abs abs abs 0.92430
Kategorie D21B
02.07.2011 Česká Kanada 2011
- startovní listina
tištěno 03.07.2011 19:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
Pekárková Monika RBK 9252 B abs abs 96.00 44.00 abs 0.36990
Brettlová Marta VIP 7557 C abs 92.00 abs 92.00 abs 0.18130
Chloupková Barbora VBM 8455 C abs 46.00 abs abs 0.00 0.11380
Vokurková Marta TJN 7950 C 39.00 30.00 44.00 38.00 0.00 0.14750
Cabrnochová Eva DKL 8450 C 43.00 38.00 abs abs abs 0.18450
Bohunská Jana KRN 8651 C 47.00 50.00 104.00 74.00 0.00 0.48180
Kalenská Lenka SUL 7853 C 51.00 abs abs 66.00 abs 0.07450
Kohlová Zuzana KPY 8852 C 55.00 48.00 92.00 88.00 0.00 0.43100
Špicarová Michaela SJC 8754 C 59.00 90.00 120.00 56.00 0.00 0.38750
Píšová Monika NPA 8151 C 63.00 56.00 64.00 54.00 0.00 0.19800
Kristýna Flašarová KCK 9054 C 67.00 72.00 72.00 68.00 0.00 0.06970
Strašrybková Eva XXX 875x C abs 62.00 76.00 76.00 0.00 neregistro
......................... VAK C abs 52.00 abs abs 0.00 neregistro
Janatová Lucie DKP 8154 R 79.00 68.00 84.00 86.00 0.00 0.81800
......................... VAK C 83.00 36.00 108.00 78.00 0.00
Gabrielová Hana ONO 8350 C 87.00 82.00 88.00 84.00 0.00 0.03520
Zurynková Jana EKP 7053 C 91.00 84.00 80.00 42.00 0.00 0.69100
Knoblochová Kamila VRL 8353 C 95.00 42.00 48.00 72.00 0.00 0.36370
Zakouřillová Kamila TUV 8557 C 99.00 44.00 abs abs abs 0.13440
Cigošová Petra SCP 8656 C 103.00 86.00 128.00 90.00 0.00 0.18950
Slováčková Věra TZL 8181 C 107.00 54.00 112.00 48.00 0.00 0.20160
Ottová Terezka JES 8651 C 111.00 70.00 136.00 82.00 0.00 0.03150
Ondřejová Dita SJC 8559 C 115.00 80.00 140.00 50.00 0.00 0.52860
......................... VAK C 119.00 78.00 144.00 52.00 0.00
Křečková Lenka ASU 9271 B 123.00 74.00 124.00 64.00 0.00 0.31150
Pokorná Kristýna EKP 8351 C 127.00 60.00 116.00 70.00 0.00 0.23300
Rožková Petra MFP 7551 C 131.00 66.00 132.00 62.00 0.00 0.53320
Kunová Dagmar EKP 6550 C 135.00 64.00 100.00 46.00 0.00 0.55710
Švíglerová Pavla LPU 7658 C 139.00 76.00 52.00 80.00 0.00 0.56540
Arnoštová Kateřina VSP 7652 C 143.00 32.00 abs abs abs 0.34710
Weisbauerová Dagmar LPU 8951 C 147.00 34.00 60.00 40.00 0.00 0.14670
Beroušková Katka JES 9151 C 151.00 58.00 68.00 58.00 0.00 0.16630
Vejrostová Lenka KPY 8853 C 155.00 40.00 56.00 60.00 0.00 0.03010
Držková Markéta LPU 7670 C 159.00 88.00 40.00 94.00 0.00 0.36300
Kategorie D21C
02.07.2011 Česká Kanada 2011
- startovní listina
tištěno 03.07.2011 19:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
Kubešová Eva RUZ 8151 C abs abs 145.00 108.00 abs 0.02990
Jirásková Lucie TTR 8552 C 118.00 88.00 118.00 124.00 0.00 0.03720
Kurfürstová Magdalena FSP 7852 C 121.00 94.00 151.00 122.00 0.00 0.07650
Janderová Markéta DVP 7751 C 124.00 86.00 154.00 110.00 0.00 0.02530
Kršáková Veronika VIC 9090 C 127.00 80.00 121.00 126.00 0.00 0.13780
Koblížková Klára TJH 8051 C 130.00 74.00 127.00 114.00 0.00
Winklerová Hanna LPM 8051 C 133.00 68.00 148.00 104.00 0.00 0.28970
Komárková Lenka TJH 7651 C 136.00 92.00 142.00 130.00 0.00 0.67650
......................... VAK C 139.00 76.00 139.00 132.00 0.00
Nováková Jana ZBM 8454 C 142.00 84.00 136.00 118.00 0.00 0.03320
Šulerová Pavlína XXX 905x C 145.00 70.00 112.00 112.00 0.00 neregistro
Kubáková Žaneta SJH 7751 C 148.00 78.00 133.00 106.00 0.00 0.02660
Kadaňová Barbora LPU 8253 C 151.00 72.00 130.00 116.00 0.00 0.12220
Píšová Lucie SJH 8151 C 154.00 90.00 115.00 128.00 0.00
Pološčuková Lucie SMB 9051 C 157.00 82.00 124.00 120.00 0.00 0.03630
Kubičková Martina SJH 7752 C 160.00 96.00 109.00 134.00 0.00 0.02240
Kategorie D35A
02.07.2011 Česká Kanada 2011
- startovní listina
tištěno 03.07.2011 19:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
Kamarádová Zdeňka XXX 7150 C abs 52.00 abs 9.00 abs neregistro
......................... VAK C 2.00 49.00 36.00 29.00 0.00
Stormer Lucie KAM 6750 C 6.00 25.00 48.00 7.00 0.00
Švecová Iva CHT 7151 C 10.00 13.00 44.00 1.00 0.00 0.61020
Karásková Marcela ZPV 6970 C 14.00 28.00 32.00 15.00 0.00
Asterová Jana SLA 7451 C 18.00 22.00 8.00 21.00 0.00
Hankovcová Lenka KAM 7053 C 22.00 37.00 28.00 3.00 0.00
Zemková Helena SLA 7450 C 26.00 31.00 24.00 11.00 0.00
Hudosová Gabriela KSU 7299 C 30.00 43.00 4.00 25.00 0.00 0.14260
Marholdová Martina ZVO 7451 C 34.00 34.00 20.00 13.00 0.00
Klapalová Pavla EKP 7051 C 38.00 46.00 52.00 31.00 0.00 0.09120
Škvorová Zuzana KAM 7350 C 42.00 16.00 40.00 19.00 0.00
Allwinger Tünde TTE 735x C 46.00 19.00 56.00 5.00 0.00
Jirkovská Pavlína SLA 7250 C 50.00 10.00 16.00 17.00 0.00
Zakouřilová Helena VSP 7453 C 54.00 7.00 12.00 23.00 0.00
Ježková Martina SLA 7350 C 58.00 40.00 0.00 27.00 0.00
Kategorie D35B
02.07.2011 Česká Kanada 2011
- startovní listina
tištěno 03.07.2011 19:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
Kučerová Marie VSP 7551 C abs 21.00 abs 108.00 abs
Štraitová Jitka OKP 7252 C abs abs 13.00 46.00 abs
Brachtlová Klára ZVO 7191 C abs 47.00 abs abs abs neregistro
Fukátková Miroslava VIC 7658 C 44.00 19.00 10.00 44.00 0.00
......................... VAK C 48.00 27.00 70.00 56.00 0.00
Kubečková Zdena PHK 7551 C 52.00 67.00 58.00 50.00 0.00 0.46260
Grycová Petra TBM 7467 C 56.00 43.00 55.00 106.00 0.00
Vyškovská Radka ZVS 7450 C 60.00 23.00 7.00 42.00 0.00
Kubáňová Jana TBM 7275 C 64.00 39.00 40.00 82.00 0.00
Nováková Jana SUL 7351 C 68.00 63.00 103.00 86.00 0.00
Chovancová Jana TZL 7352 C 72.00 59.00 16.00 98.00 0.00
......................... VAK C 76.00 57.00 37.00 90.00 0.00
Linková Alena SUL 6750 C 80.00 51.00 64.00 72.00 0.00
......................... VAK C 84.00 73.00 94.00 68.00 0.00
Suchá Helena YBM 6664 C 88.00 49.00 28.00 52.00 0.00
Emde Sabine OWW 715x C 92.00 79.00 abs abs abs
Kubátová Dana VRL 6851 C 96.00 87.00 91.00 104.00 0.00 0.19890
Zbraňková Magda STE 7352 C 100.00 41.00 61.00 100.00 0.00 0.04270
Hrušková Lenka YBM 6251 C 104.00 81.00 19.00 66.00 0.00
Suková Renata PZR 7352 C 108.00 55.00 100.00 94.00 0.00
Aschermannová Irena VSP 7350 C abs 45.00 82.00 70.00 0.00
Čechová Marcela TBM 7659 C 116.00 77.00 67.00 78.00 0.00 0.13750
Kopecká Alena VSP 7250 C abs 25.00 88.00 84.00 0.00
Švancárová Helena SSU 7252 C 124.00 83.00 43.00 102.00 0.00
Pelcová Pavla CST 7454 C 128.00 53.00 49.00 60.00 0.00 0.39230
Kolářová Michaela SLA 7351 C 132.00 35.00 25.00 54.00 0.00
Smrčková Věra KSU 7373 C 136.00 69.00 31.00 88.00 0.00 0.02570
Zábranská Veronika SLA 7650 C 140.00 29.00 85.00 76.00 0.00
Nechutová Alena PZR 6969 C 144.00 61.00 73.00 80.00 0.00
Milánová Jindřiška TBM 7475 C 148.00 71.00 22.00 64.00 0.00
Trnková Dana VSP 7351 C 152.00 37.00 46.00 96.00 0.00
Ševčíková Pavla TBM 7355 C abs 31.00 34.00 74.00 0.00
Městková Kateřina VSP 7650 C 160.00 33.00 76.00 48.00 0.00 0.27580
Hlaváčová Šárka TBM 7258 C 164.00 65.00 79.00 92.00 0.00 0.01600
Tomanová Elena YBM 6666 C 168.00 85.00 52.00 62.00 0.00
Krausová Marcela LCV 7351 C 172.00 75.00 97.00 58.00 0.00
Kategorie D40A
02.07.2011 Česká Kanada 2011
- startovní listina
tištěno 03.07.2011 19:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
Vričanová Sylva HAV 6751 C 0.00 16.00 82.00 30.00 0.00
Oncirková Monika ONO 6750 C abs 25.00 70.00 42.00 0.00 0.04600
......................... VAK C 8.00 13.00 98.00 36.00 0.00
Danihelová Janka NEJ 6550 C 12.00 37.00 86.00 32.00 0.00 0.03030
Opletalová Pavlína HAV 6652 C 16.00 28.00 74.00 48.00 0.00
Hájková Soňa ZVO 6951 C abs 31.00 90.00 46.00 0.00
Klečková Zina HAV 6151 C 24.00 10.00 102.00 38.00 0.00
Kociánová Eva OOP 6750 C 28.00 19.00 78.00 44.00 0.00 0.04010
Kaděrová Barbora HAV 7051 C 32.00 34.00 66.00 34.00 0.00
Kamenická Lenka OSN 6955 C 36.00 22.00 94.00 40.00 0.00
Kategorie D40B
02.07.2011 Česká Kanada 2011
- startovní listina
tištěno 03.07.2011 19:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
Soldánová Karin JPV 6971 C 43.00 48.00 56.00 60.00 0.00
Benešová Iva SJH 7051 C 47.00 64.00 98.00 98.00 0.00
Doleželová Iva PZR 7171 C 51.00 46.00 86.00 80.00 0.00
Maťátková Marcela STE 7159 C 55.00 12.00 119.00 76.00 0.00
Slavíčková Katka OOL 6955 C 59.00 abs 122.00 abs 0.00
Neumannová Kamila STE 6751 C 63.00 28.00 125.00 110.00 0.00
Háková Eva NPA 6951 C 67.00 26.00 65.00 96.00 0.00
Pavlíčková Lenka MOV 7151 C 71.00 52.00 110.00 88.00 0.00
Fajkusová Jitka JPV 6773 C 75.00 18.00 74.00 78.00 0.00
Jeřábková Jana UOL 6954 C 79.00 abs 53.00 abs 0.00
Grycová Jana TBM 6969 C 83.00 24.00 113.00 86.00 0.00
Křečková Petra ZPV 7076 C 87.00 44.00 50.00 92.00 0.00
Hudečková Helena KTA 6951 C 91.00 30.00 80.00 64.00 0.00
Šmausová Gabriela TJN 6951 C 95.00 40.00 107.00 70.00 0.00
Buchwaldková Klára SFM 7153 C 99.00 34.00 92.00 62.00 0.00
Kašparová Ivana SSU 6951 C 103.00 36.00 128.00 82.00 0.00
Šmausová Dana TJN 6750 C 107.00 16.00 83.00 104.00 0.00
Bínová Kateřina MLA 6754 C 111.00 32.00 131.00 100.00 0.00
......................... VAK C 115.00 54.00 77.00 74.00 0.00
Obrátilová Naďa ABM 6654 C 119.00 58.00 89.00 72.00 0.00
Kamarytová Martina MLA 6651 C 123.00 22.00 95.00 90.00 0.00
Hlubučková Šárka KAM 6851 C 127.00 50.00 116.00 68.00 0.00
Nováková Jana AOV 6851 C abs 42.00 104.00 84.00 0.00
Hojná Tereza SJH 6951 C 135.00 60.00 59.00 94.00 0.00
......................... VAK C 139.00 20.00 101.00 66.00 0.00
Gabryšová Tereza PVP 6853 C 143.00 56.00 71.00 106.00 0.00
Hančová Alice VRL 7052 C 147.00 62.00 68.00 108.00 0.00 0.01570
Pohořalá Karolína ROU 6850 C 151.00 38.00 62.00 102.00 0.00
Douchová Jaroslava SNA 7155 C 155.00 14.00 47.00 112.00 0.00
Kategorie D45A
02.07.2011 Česká Kanada 2011
- startovní listina
tištěno 03.07.2011 19:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
Ježková Regina MKP 6350 C 81.00 12.00 abs 22.00 0.00
Maria Hanousek NFL 655x C 86.00 36.00 56.00 26.00 0.00 neregistro
Jirková Renata ZPV 6553 C 91.00 30.00 20.00 24.00 0.00
Svoboda Martin TCB 840x C abs 21.00 28.00 30.00 0.00 neregistro
Hrstková Dana SJI 6051 C 101.00 45.00 8.00 38.00 0.00
Kettnerová Lenka HCE 6450 C 106.00 18.00 48.00 20.00 0.00
Zimmerová Lenka ZVO 6451 C 111.00 33.00 40.00 34.00 0.00
Veljačíková Markéta SCP 6451 C 116.00 48.00 32.00 36.00 0.00
Pecková Ivana EKP 6252 C 121.00 15.00 52.00 16.00 0.00
......................... VAK C 126.00 24.00 44.00 28.00 0.00
Němečková Jarmila OKP 6650 C 131.00 42.00 12.00 18.00 0.00 0.28010
Vejvodová Mirka OPT 5751 C 136.00 51.00 24.00 32.00 0.00 0.05800
Jemelíková Lada VBM 6555 C 141.00 39.00 16.00 40.00 0.00 0.22410
Mrázová Pavla DCE 5550 C 146.00 27.00 36.00 42.00 0.00
Kategorie D45B
02.07.2011 Česká Kanada 2011
- startovní listina
tištěno 03.07.2011 19:19
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 E3 E4 E5
Kohlová Alena KPY 6051 C abs abs 117.00 37.00 0.00
Syslová Iva TTR 6151 C 65.00 84.00 90.00 51.00 0.00
Karin Bergdahl SAI 625x C 69.00 63.00 84.00 53.00 0.00
Bohunská Jana KRN 6551 C 73.00 66.00 102.00 39.00 0.00
Michálková Jiřina VSP 6151 C 77.00 90.00 105.00 49.00 0.00
Žaloudíková Marie KRN 6451 C 81.00 87.00 114.00 43.00 0.00
Večeřová Ivana TJN 6052 C 85.00 93.00 87.00 61.00 0.00
Zemanová Alena KTA 6351 C 89.00 81.00 111.00 57.00 0.00
Pološčuková Monika SMB 6551 C 93.00 75.00 96.00 59.00 0.00
