Markantně Zkrácený HROB

závod Pražské zimní ligy 2004/2005


A

1    Skyva Jan                               TOI 0000 69:35:00 
2    Hora Vojtěch                            TOI 0101 70:10:00 
3    Janovský Tomáš                          PGP 6401 73:48:00 
4    Košárek Pavel                           JAM 7100 74:10:00 
5    Žaloudek Petr                           DKP 8304 76:36:00 
6    Dubec Pavel                             SCP 8003 78:20:00 
7    Fišer Jiří                              SLP 8503 78:23:00 
8    Hulec Kuba                              VSP 8401 78:45:00 
9    Haluzová Jana                           EKP 8053 78:46:00 
10   Procházka Antonín                       DCE 5500 78:49:00 
11   Kožina Petr                             PGP 6000 79:45:00 
12   Němeček Jan                             VSP 6201 81:14:00 
13   Borovička Milan                         FSP 6104 82:40:00 
14   Žáček Martin                            FSP 6803 85:02:00 
15   Valtr Pavel                             MFP 6600 85:23:00 
15   Baldrianová Barbora                     VSP 7850 85:23:00 
17   Mezník Vladimír                         LBE 6400 86:42:00 
18   Hýbl Lukáš                              DFT 7501 86:44:00 
19   Hrazdírová Iva                          SCP 8152 88:20:00 
20   Komín David                             DFT 7401 93:02:00 
21   Horký Milan                             PGP 6101 94:20:00 
22   Mezníková Lenka                         PGP 8453 95:15:00 
23   Suk Jiří                                ???      96:07:00 
24   Přeček Zdeněk                           SCP 5200 96:10:00 
25   Hamáčková Kristina                      LBE 8850 96:56:00 
26   Betlach Mirek                           DKP 6300 98:40:00 
27   Valentová Helena                        PGP 6550 97:50:00 
28   Erbenová Zuzana                         OKP 7454 99:55:00 
29   Vaníček Tomáš                           MFP 6601 101:20:00
30   Smotlacha Jan                           FSP ???  109:50:00
31   Šváb Jéňa                               FSP 5801 112:50:00

B

1    Nemšovský Petr                          PGP 7602 50:00:00 
2    Buzek Martin                            TOI 0666 50:10:00 
3    Pucherna Jan                            TAP 7701 53:56:00 
4    Štemberk Adam                           LPE 8904 53:59:00 
5    Ryšavá Magdaléna                        PGP 765? 55:47:00 
6    Mysliveček Marek                        PGP 8908 56:40:00 
7    Plochová Dominika                       DKP 8651 57:19:00 
8    Langpaulová Anna                        SCP 8262 57:31:00 
9    Matějová Katka                          VSP 8054 57:33:00 
10   Chotětický Václav                       MAS 5200 57:52:00 
11   Purkyt Jan                              TAP 8705 57:55:00 
12   Němečková Jarmila                       OKP 6650 63:32:00 
13   Piskáčková Zuzana                       TAP 8453 63:33:00 
14   Pavlíková Lucie                         TAP 7552 63:42:00 
15   Tvrdek Vojtěch                          LBE 4900 63:45:00 
16   Neradová Alena                          LIT 8551 64:14:00 
17   Lacigová Ivana                          VSP 5950 65:00:00 
18   Kohl Ondřej                             KPY 8600 68:24:00 
19   Janovská Petra                          PGP 7355 68:25:00 
20   Tichovská Jitka                         PGP 6153 69:12:00 
21   Přecechtělová Tereza                    DKP 8951 69:42:00 
22   Kohl Jiří                               KPY 6201 69:55:00 
23   Hamáček Bohuslav                        LBE 5000 72:30:00 
24   Zelená Radka                            PGP 8751 74:07:00 
25   Bláha Ondřej                            OLP 7001 75:18:00 
26   Čáp David                               OLP 7101 88:38:00 
27   Zelená Markéta                          PGP 5850 89:16:00 
28   Procházková Miluše                      DCE 5450 97:03:00 
29   Hlavatý Karel                           SJP 4200 103:20:00
30   Zelený Vladimír                         PGP ???? 124:00:00
31   Zelenková Martina                       MFP 6550 disk     

C

1    Ježková Dominika                        MKP 9050 45:20:00
2    Purkyt Ondřej                           ??? 9009 46:00:00
3    Švic Michal                             PGP 5700 50:45:00
4    Myslivečková Zuzana                     PGP 9253 53:17:00
5    Valenta David                           PGP 9100 54:47:00
6    Přibíková Monika                        PGP 7256 55:02:00
7    Šrůtová Marcela                         PGP 6351 55:27:00
8    Hrabánková Ilona                        PGP 6250 56:50:00
9    Blomann Antonín                         nereg.   67:32:00
10   Havelková Hana                          PGP 6552 74:40:00
11   Vaníčková Lucie                         MFP 7250 79:50:00
12   Šrůtová Pavla                           PGP 9151 81:18:00
12   Stoklasová Irena                        nereg.   81:18:00
14   Ježková Regina                          MKP 6350 86:54:00
15   Šrůta Pavel (chybí kontroly)            PGP 3802 71:50:00
16   Kohlová Alena (chybí kontroly)          KPY 6051 80:52:00
      
-> stránka PRAŽSKÉ ZIMNÍ LIGY 04/05

Aktualizováno: 17.01.2005