pražská zimní liga
hlavní stránka PZL 2003/2004 <<<

Průběžné výsledky PZL 2003/2004 (po 6. závodech)

Místo Jméno                              RegKod  Celkem  PZL1 PZL2 PZL3 PZL4 PZL5 PZL6
1.    Janeček Oldřich                    MFP8200 323       86   53   92   54    0   38
2.    Fišer Jiří                         SLP8503 271       79   56   84   51    1    0
3.    Kovář Miroslav                     DKP8103 250       92    1   94   62    1    0
4.    Kožina Petr                        PGP6000 246       71    0   87   53   35    0
5.    Fibír Tomáš                        FSP7901 243       84   61    0   61   37    0
6.    Šimon Jakub                        LBE8801 239       68   40   75   27    0   29
7.    Procházka Antonín                  DCE5500 213       76    0   85   52    0    0
8.    Borovička Milan                    FSP6104 207       76    0   81   50    0    0
9.    Pavel Procházka                    LBE9000 206       36   34   76   24    0   36
10.   Vrabec Tomáš                       SCP8701 202       63    0   70   31    1   37
11.   Diviš Zdeněk                       MAS5600 200       67    0   63   44    0   26
12.   Skyva Jan                          PGP8501 182       90    0   91    1    0    0
13.   Neumann Petr                       PGP8705 181       80   52    0   49    0    0
14.   Vlach Martin                       DKP8605 179       91    0   88    0    0    0
15.   Bašus Petr                         SCP7400 175       81    1   93    0    0    0
16.   Švic Michal                        PGP5700 174       48   28   60   37    1    1
17.   Valtr Pavel                        MFP6600 171        0   58   68   45    0    0
18.   Gregoriades Zdeněk                 MKP5400 171        0    0   83   55   33    0
19.   Šístek Daniel                      SCP7507 167       78    0   89    0    0    0
20.   Vrabec Ondřej                      SCP8303 163       64    0   67    0    1   31
21.   Hamáček Bohuslav                   LBE5000 162       53   31   35   26    1   17
22.   Vinš Pavel                         PGP6900 159       85   33    0    0    0   41
23.   Žáček Martin                       FSP6803 158        0   57   74    0    0   27
24.   Žaloudek Petr                      DKP8304 157       93    0    0   63    1    0
25.   Betlach Miroslav                   DKP6300 144       57   43    0    0   24   20
26.   Mališová Barbora                   DKP8654 144       47   36   61    0    0    0
27.   Janovský Tomáš                     PGP6401 144       87    0    0   57    0    0
28.   Hora Vojtěch                       PGP8301 144       88    0    0   56    0    0
29.   Procházka Pavel                    LBE6500 141       44    0   40   33    0   24
30.   Vrabec Martin                      SCP6100 137       52    0   29   17   20   19
31.   Gregoriades Tomáš                  VSP8301 136        0   50   86    0    0    0
32.   Hrazdirová Iva                     SCP8151 132       65    0   67    0    0    0
33.   Kohl Ondřej                        KPY8600 130       46    0   54   30    0    0
34.   Hýbl Lukáš                         PGP7504 130        0   48   82    0    0    0
35.   Vrabcova Jindra                    SCP6151 130       40    0   31   16   22   21
36.   John Vladimír                      OLP5502 129        0   49   80    0    0    0
37.   Hošek Václav                       DKP8000 125       89    0    0    0   36    0
38.   Horová Magda                       VSP5450 121       74    0    0   46    1    0
39.   Doležalová Monika                  KAM8850 116       49    0   67    0    0    0
40.   Kohl Jiří                          KPY6201 116       41    0   52   23    0    0
41.   Mezníková Lucie                    LBE9150 115       39   41    0   35    0    0
42.   Janík Vlastislav                   MKP6600 109       51    0   58    0    0    0
43.   Mezníková Lenka                    PGP8453 109       39    0    0   40   30    0
44.   Baldrianová Barbora                VSP7850 108       66   42    0    0    0    0
45.   Špačková Eva                       MFP7951 100       31   35    0   34    0    0
46.   Skripnik Štěpán                    TAP7901 95         0    0   95    0    0    0
47.   Blahuta Marek                      MFP7301 93         0   59    0    0   34    0
48.   Pašek František                    ROZ7676 90         0    0   90    0    0    0
49.   Štemberk Adam                      LBE8904 89        32   29    0   21    0    7
50.   Karochová Simona                   DKP8853 88        54    0   34    0    0    0
51.   Čechmánek Vladimír                 OKP5801 87        70   17    0    0    0    0
52.   Haluzová Jana                      FSP8051 86         0   54    0    0    0   32
53.   Sysel Ondřej                       PGP8302 83        83    0    0    0    0    0
54.   Košárek Pavel                      JAM7100 82        82    0    0    0    0    0
55.   Kozel Karel                        NER1954 82         0    0    0   48    0   34
56.   Havelka Jan                        LBE6301 80        22    0   42    0    0   16
57.   Topinková Monika                   BOR8054 79         0    0   79    0    0    0
58.   Pejša Jan                          PVP7501 78         0    0   78    0    0    0
59.   Bolech Filip                       LPU8602 77         0    0   77    0    0    0
60.   Nemšovský Petr                     PGP7602 77        77    0    0    0    0    0
61.   Matoušek Petr                      EKP7503 76         0    0   43    0    0   33
62.   Šimon Václav                       LBE9100 74        45    1    0    0    0   28
63.   Hric Jano                          MFP6300 74         0    1   73    0    0    0
64.   Vaněk Petr                         TJH7302 74        30   44    0    0    0    0
65.   Suk Jiří                           MFP6401 73        73    0    0    0    0    0
66.   Mališ Jiří                         JIL88   72         0    0   72    0    0    0
67.   Popjuk Viktor                      OLP7614 72        72    0    0    0    0    0
68.   Fatka Ondřej                       PGP6302 72        21    0   51    0    0    0
69.   Přecechtělová Tereza               DKP8951 71        25    0   46    0    0    0
70.   Kučera Zdeněk                      NER1956 71         0    0    0   41    0   30
71.   Hladina Tomáš                      PGP8205 71         0    0   71    0    0    0
72.   Matějů Ivan                        UVP4600 71        27    0   25   19    0    0
73.   Kurz Pavel                         NER08   69         0    0   69    0    0    0
74.   Erbenová Zuzana                    OKP7454 69        29   40    0    0    0    0
75.   Hrazdira Jan                       NER05   67         0    0   67    0    0    0
76.   Hamáčková Kristina                 LBE8850 63         0    0   44    1    0   18
77.   Janata Martin                      DKP8306 62         0   62    0    0    0    0
78.   Ryšavá Magdalena                   PGP7650 62        62    0    0    0    0    0
79.   Doležal Miroslav                   PGP5501 61        61    0    0    0    0    0
80.   Mrázek Jan                         DKP8102 60         0    0    0   60    0    0
81.   Martínek Robert                    FSP7700 60         0   60    0    0    0    0
82.   Kondrát Martin                     PGP6501 60         0    0    1   59    0    0
83.   Buriánek Jaromír                   SCP4700 60        60    0    0    0    0    0
84.   Kurfuerst Pavel                    FSP7400 59         0    0   59    0    0    0
85.   Klinkerová Jitka                   KAM6450 59        59    0    0    0    0    0
86.   Šerák Zdeněk                       MKP4200 58         1    0   36    0   17    4
87.   Matějů Luboš                       PGP7601 58         0    0    0   58    0    0
88.   Němeček Jan                        VSP6201 58        58    0    0    0    0    0
89.   Soucha Jan                         NER13   57         0    0   57    0    0    0
90.   Čermák Jiří                        PGP5600 57         1    0   56    0    0    0
91.   Baldrian Petr                      PGP7203 56         0   55    0    0    1    0
92.   Sysel Ctibor                       PGP8700 56        56    0    0    0    0    0
93.   Albl Miroslav                      NER01   55         0    0   55    0    0    0
94.   Sorel J.                           NER12   55        55    0    0    0    0    0
95.   Klimánek Miloslav                  UVP4700 53         0    0   53    0    0    0
96.   Foglarová Kamila                   DKP8655 52        25   27    0    0    0    0
97.   Hulec Jakub                        VSP8401 51         0   51    0    0    0    0
98.   Sysel Zdeněk                       PGP5200 50        50    0    0    0    0    0
99.   Chloupková Jana                    SLP5951 50         0    0   50    0    0    0
100.  Chloupková Radka                   SLP8451 49         0    0   49    0    0    0
101.  Hora Vladimír                      VSP5100 49         1    0    0   47    1    0
102.  Chotětický Jan                     MAS5400 48         0    0   48    0    0    0
103.  Čenovský Jiří                      MKP4900 48         0    0   47    0    1    0
104.  Pavlů Jarda                        DCE6100 47         0    0    0    0   25   22
105.  Bernátková Markéta                 MFP7750 47         0   47    0    0    0    0
106.  Šimek Miroslav                     MFP6302 46         0   46    0    0    0    0
107.  Valášek Petr                       KAM6600 45         0   45    0    0    0    0
108.  Tvrdek Vojtěch                     LBE4400 45         0    0   45    0    0    0
109.  Fujan Sláva                        DKL4800 43         0    0    0   43    0    0
110.  Hanslián David                     LCE7835 43         1    0    0    0    0   42
111.  Ježková Regina                     MKP6350 43         0   13   12    0   18    0
112.  Ryšavá Vendula                     PGP8153 43        43    0    0    0    0    0
113.  Ježková Dominika                   MKP9050 42         0   15   26    0    1    0
114.  Němečková Jarmila                  OKP6650 42        42    0    0    0    0    0
115.  Dušan Lebeda                       EKP7301 40         0    0    0    0    0   40
116.  Havelka Vít                        LBE9005 40         0    0   25    0    0   15
117.  Betlach Martin                     DKP9000 39        23   16    0    0    0    0
118.  Kettner Pavel                      HCE5900 39         0    0    0   39    0    0
119.  Libor Jirků                        SJH8301 39         0    0    0    0    0   39
120.  Siblíková Jana                     SLP7952 39         0    0   39    0    0    0
121.  Dobeš Václav                       KPY5701 38         0    0   38    0    0    0
122.  Čechmánek Radek                    OKP9101 38        26   12    0    0    0    0
123.  Pavlů Ondřej                       PGP8904 38         0    0    0   38    0    0
124.  Bulenová Michaela                  SNA7751 38         0   38    0    0    0    0
125.  Štekr Michal                       DKP8709 37         0   37    0    0    0    0
126.  Červinka Stanislav                 OKP5701 37        37    0    0    0    0    0
127.  Hojný Oldřich                      SCP5201 37         0    0   37    0    0    0
128.  Stehno Pavel                       DKP4900 35        35    0    0    0    0    0
129.  Tichý Martin                       TJH6401 35         0    0    0    0    0   35
130.  Ryšavý Vít                         TJP4700 34        34    0    0    0    0    0
131.  Mysliveček Marek                   ASP8901 33         0    0   33    0    0    0
132.  Tvrdek Vojtěch                     LBE4900 33        33    0    0    0    0    0
133.  Bělohlávek Jiří                    ROZ9201 33         0   11   22    0    0    0
134.  Chotětický Václav                  MAS5200 32         0    0    0    0   32    0
135.  Šorel Michal                       NER14   32         0    0    0   32    0    0
136.  Plocha Pavel                       NER10   32         0   32    0    0    0    0
137.  Kavka Jiří                         SCP5900 32         0    0   32    0    0    0
138.  Macháčková Jana                    DKP6450 31         0   31    0    0    0    0
139.  Procházková Zuzana                 LBE9251 30         7    0    5    9    0    9
140.  Kavková Dana                       SCP6150 30         0    0   30    0    0    0
141.  Mezník Vladimír                    LBE6400 29         0    0    0    0   29    0
142.  Pavlů Jaroslav                     PGP6100 29         0    0    0   29    0    0
143.  Šorm Míra                          DKL5200 28         0    0    0   28    0    0
144.  Procházková Kateřina               LBE9350 28         7    0    5    8    0    8
145.  Herinková Lucie                    NER04   28         0    0   28    0    0    0
146.  Havlíčková Vendula                 DKP8350 27         0   27    0    0    0    0
147.  Procházka Pavel                    LBE9000 27         0    0    0    0   27    0
148.  Kohlová Alena                      KPY6051 26         0    0   15   11    0    0
149.  Stehnová Stanislava                DKP7951 25         0   25    0    0    0    0
150.  Vítek Tuček                        LBE5800 25         0    0    0    0    0   25
151.  Stehnová Hana                      DKP5150 24         0   24    0    0    0    0
152.  Král Luděk                         NER1949 24         0    0    0   13    0   11
153.  Jagerová Marcela                   NER1953 24         0    0    0   12    0   12
154.  Pavel Tůma                         LBE8500 23         0    0    0    0    0   23
155.  Stránský Matěj                     MFP7802 23         0   23    0    0    0    0
156.  Hladinová Hana                     PGP8050 23         0    0   23    0    0    0
157.  Jahnová Anežka                     VSP8150 23         0    0    0    0   23    0
158.  Nyklová Helena                     MFP7550 22         0   22    0    0    0    0
159.  Havelková Hana                     PGP6552 22         0   14    8    0    0    0
160.  Němec Vladimír                     SLA4202 22         0    0    0   22    0    0
161.  Kubalová Jitka                     HOB8351 21         0   21    0    0    0    0
162.  Chvalina Jan                       OLP5603 21         0    0   21    0    0    0
163.  Kozinova Jana                      PGP6651 21         0    0    0    0   21    0
164.  Cabrnoch Pavel                     DKL8200 20         0    0    0   20    0    0
165.  Blomann Antonín                    NER02   20         0    0   20    0    0    0
166.  Vohryzek Jáchym                    NER17   20        20    0    0    0    0    0
167.  Šťastná Hana                       TJH7952 20         0   20    0    0    0    0
168.  Myslivečková Zuzana                ASP9203 19        19    0    0    0    0    0
169.  Motl Martin                        MFP8100 19         0    0    0    0   19    0
170.  Havlena Vladimír                   NER03   19         0    0   19    0    0    0
171.  Novotná Marcela                    PVP6050 19         0   19    0    0    0    0
172.  Brumek Standa                      DKL5201 18         0    0    0   18    0    0
173.  Matoušková Petra                   EKP7855 18         0    0   18    0    0    0
174.  Zuska Kryštof                      LBE9102 18        18    0    0    0    0    0
175.  Šrůtová Marcela                    PGP6351 18         0   18    0    0    0    0
176.  Dobrovolná Lenka                   PGP7963 18         0    0   18    0    0    0
177.  Haňkovská Jana                     PGP4050 17        17    0    0    0    0    0
178.  Kohlová Zuzana                     KPY8851 16         0    0   16    0    0    0
179.  Brumková Vlaďka                    DKL5350 15         0    0    0   15    0    0
180.  Šrůtová Pavla                      PGP9151 15         0   10    5    0    0    0
181.  Ryšavá Lubomíra                    TJP     15        15    0    0    0    0    0
182.  Cabrnochová Hanka                  DKL5550 14         0    0    0   14    0    0
183.  Kučera Tomáš                       NER06   14        14    0    0    0    0    0
184.  Kučera Zdeněk                      NER07   14        14    0    0    0    0    0
185.  Růžková Lucie                      NER11   14         0    0   14    0    0    0
186.  Tichý Tomáš                        TJH9201 14         0    0    0    0    0   14
187.  Martin Tuček                       LBE8903 13         0    0    0    0    0   13
188.  Ježková Klára                      MKP8450 13         0    0   13    0    0    0
189.  Tomek Ivan                         NER15   12        12    0    0    0    0    0
190.  Bolechová Anežka                   LPU9051 11         0    0   11    0    0    0
191.  Bejček Michal                      PGP7701 11        11    0    0    0    0    0
192.  Kettnerová Dana                    HCE8950 10         0    0    0   10    0    0
193.  Jana Havelková                     LBE9252 10         0    0    0    0    0   10
194.  Bolech Jiří                        LPU9330 10         0    0   10    0    0    0
195.  Zelenková Martina                  MFP6550 10         9    0    0    1    0    0
196.  Vinšová Jitka                      NER16   10        10    0    0    0    0    0
197.  Šrůta Pavel                        PGP3802 9          0    9    0    0    0    0
198.  Suková Eva                         MFP6450 8          8    0    0    0    0    0
199.  Vondrová Radmila                   FSP3750 7          0    0    7    0    0    0
200.  Tichá Tereza                       TJH9451 6          0    0    0    0    0    6
201.  Petr Miroslav                      TKP2700 6          0    0    6    0    0    0
202.  Cabrnoch Jiří                      DKL5400 1          0    0    0    1    0    0
203.  Šváb Jan                           FSP5801 1          0    1    0    0    0    0
204.  Havelková Markéta                  LBE6350 1          0    0    0    0    0    1
205.  Procházková Pavlína                LBE6450 1          0    0    0    0    1    0
206.  Procházková Alice                  NER1961 1          0    0    0    0    0    1
207.  Belza Tomáš                        NER1970 1          0    0    0    1    0    0
208.  Čermáková Kristýna                 PGP9154 1          1    0    0    0    0    0
209.  Kalenská Romana                    SJC8351 1          0    0    0    1    0    0
210.  Hlavaty Karel                      SJP4200 1          0    0    0    0    1    0
211.  Nosál Stanislav                    SLA4600 1          0    0    0    1    0    0
212.  Skyva Jan                          TOI0000 1          0    1    0    0    0    0
213.  Laciga Radek                       TOI1234 1          0    1    0    0    0    0
214.  Buzek Martin                       PGP8401 1          0    0    1    0    0    0
215.  Mayerová Marcela                   NER09   0          0    0    0    0    0    0
hlavní stránka PZL 2003/2004 <<<

Aktualizováno: 06.02.2004