Opět v Liptákově

VÝSLEDKY závodu Pražské zimní ligy 2003/2004 - 24.01.2004

    Trať A (14,7 km)
                                                                body  
1.  Žaloudek Petr                           DKP 8304    101,25      63
2.  Kovář Miro                              DKP 8103    101,27      62
3.  Fibír Tomáš                             FSP 7901    101,30      61
4.  Mrázek Jan                              DKP 8102    102,33      60
5.  Kondrát Martin                          PGP 6501    105,53      59
6.  Matějů Luboš                            PGP 7601    106,36      58
7.  Janovský Tomáš                          PGP 6401    113,37      57
8.  Hora VoiToi                             TOI 0101    116,30      56
9.  Gregoriades Zdeněk                      MKP 5400    123,08      55
10. Janeček Olda                            MFP 8200    123,44      54
11. Kožina Petr                             PGP 6000    125,26      53
12. Procházka Antonín                       DCE 5500    125,27      52
13. Fišer Jiří                              SLP 8503    127,44      51
14. Borovička Milan                         FSP 6104    129,22      50
15. Neumann Petr                            PGP 8705    142,11      49
16. Kozel Karel                             NER 1954    146,42      48
17. Hora Vladimír                           VSP 5100    148,39      47
18. Horová Magda                            VSP 5450    182,25      46
    Belza Tomáš                             NER 1970    DISK         1
    Skyva Jan                               PGP 8501    DISK         1

    Trať B (8,1 km)

1.  Valtr Pavel                             MFP 6600    70,32       45
2.  Diviš Zdeněk                            MAS 5600    73,11       44
3.  Fujan Sláva                             DKL 4800    74,31       43
4.  Mezník Vladimír                         LBE 6400    75,47       42
5.  Kučera Zdeněk                           NER 1956    78,36       41
6.  Mezníková Lenka                         PGP 8453    82,39       40
7.  Kettner Pavel                           HCE 5900    85,13       39
8.  Pavlů Ondřej                            PGP 8904    85,41       38
9.  Švic Michal                             PGP 5700    85,51       37
10. Chotětický Václav                       MAS 5200    86,06       36
11. Mezníková Lucie                         LBE 9150    86,22       35
12. Špačková Eva                            MFP 7951    91,30       34
13. Procházka Pavel                         LBE 6500    92,15       33
14. Šorel Michal                            NER         92,37       32
15. Vrabec Tomáš                            SCP 8701    94,14       31
16. Kohl Ondřej                             KPY 8600    100,21      30
17. Pavlů Jaroslav                          PGP 6100    101,40      29
18. Šorm Míra                               DKL 5200    102,07      28
19. Šimon Jakub                             LBE 8801    104,04      27
20. Hamáček Bohuslav                        LBE 5000    107,19      26
21. Procházková Pavlína                     LBE 6450    107,21      25
22. Procházka Pavel                         LBE 9000    107,22      24
23. Kohl Jiří                               KPY 6201    113,11      23
24. Němec Vladimír                          SLA 4202    121,21      22
25. Štemberk Adam                           LBE 8904    141,33      21
    Cabrnoch Jiří                           DKL 5400    DISK         1
    Kalenská Romana                         SJC 8351    DISK         1
    Hamáčková Kristina                      LBE 8850    DISK         1
    Zelenková Martina                       MFP 6550    DISK         1

    Trať C (5 km)

1.  Cabrnoch Pavel                          DKL 8200    41,40       20
2.  Matějů Ivan                             UVP 4600    46,39       19
3.  Brumek Standa                           DKL 5201    47,47       18
4.  Vrabec Martin                           SCP 6100    47,59       17
5.  Vrabcová Jindra                         SCP 6151    48,01       16
6.  Brumková Vlaďka                         DKL 5350    48,46       15
7.  Cabrnochová Hanka                       DKL 5550    53,46       14
8.  Král Luděk                              NER 1949    65,01       13
9.  Jagerová Marcela                        NER 1953    65,37       12
10. Kohlová Alena                           KPY 6051    77,39       11
11. Kettnerová Dana                         HCE 8950    98,30       10
12. Procházková Zuzana                      LBE 9251    98,31        9
13. Procházková Kateřina                    LBE 9350    98,33        8
    Nosál Stanislav                         SLA 4600    DISK         1

-> stránka PRAŽSKÉ ZIMNÍ LIGY 2004

Aktualizováno: 02.02.2004