ZIMNÍ KLOBOUK

výsledky závodu Pražské zimní ligy 2003/2004

1.	Procházka		Jan		TOI	9999		102:58		92
2.	Mrázek		Jan		DKP	8102		105:13		91
3.	Janovský		Tomáš		PGP	6401		106:06		90
4.	Hora		VoiToi		TOI	0101		121:37		89
5.	Fišer		Jiří		SLP	8503		126:30		88
6.	Janeček		Olda		MFP	8200		132:33		87
7.	Borovička		Milan		FSP	6104		137:15		86
8.	Procházka		Antonín st.	DCE			137:29		85
9.	Komín		David		DFT	7401		153:19		84
10.	Hýbl		Lukáš		DFT	7501		158:53		83
      	Skyva		Jan		TOI	0000		Disk		1
      	Žaloudek		Petr		DKP	8304		Disk		1

1.	Kondrát		Martin		PGP	6501		62:00		82
2.	Kožina 		Petr 		PGP	6000		69:16		81
3.	Čechmánek 	Vladimír		OKP	5802		73:19		80
4.	Valtr 		Pavel		MFP	6600		73:33		79
5.	Slavík 		Viktor		PGP	6300		74:07		78
6.	Karochová 	Simona		DKP	8853		75:53		77
7.	Kovářová		Kristina		DKP	845		75:54		76
8.	Bochenková 	Ivana		DKP	8950		76:42		75
9.	Šístek 		Dan		SCP	7507		77:08		74
10.	Stanovský 	David 		MFP	7701		77:18		73
11.	Tichý 		Martin		TJH	6401		77:34		72
12.	Vrabec 		Tomáš		SCP	8701		79:24		71
13.	Hladina 		Tomáš		PGP	8204		79:33		70
14.	Janovská 		Petra 		PGP	7355		80:30		69
15.	Doležalová	Monika 		KAM	8850		80:32		68
16.	Mališová 		Bára		DKP	8654		81:41		67
17.	Procházka 	Pavel		LBE	9000		81:56		66
18.	Štemberk 		Adam		LBE	8904		82:37		65
19.	Chotětický 	Václav 		MAS	5200		82:55		64
20.	Přeček 		Zdeněk 		SCP	5200		83:08		63
21.	Kalenská 		Romana		SJC	8351		83:20		62
22.	Diviš 		Zdeněk 		MAS	5600		84:47		61
23.	Macháčková 	Kateřina		DKP	8855		85:24		60
24.	Štekr 		Michal		DKP	8709		87:04		59
25.	Cabrnoch 		Jiří		DKL	5400		88:08		58
26.	Hric 		Jan 		MFP	6300		88:21		57
27.	Mezníková 	Lenka		PGP	8453		88:40		56
28.	Jelínková 	Zora		PGP	8851		88:42		55
29.	Čechmánek 	Radek		OKP	9101		89:04		54
30.	Mezníková 	Lucie		LBE	9150		90:56		53
31.	Mezník 		Vladimír		LBE	6400		90:57		52
32.	Vrabec 		Ondřej 		SCP	8303		98:55		51
33.	Hamáček 		Bohuslav		LBE	5000		100:12		50
34.	Vrabec 		Martin		SCP	6100		100:46		49
35.	Baldrianová 	Bára		VSP	7850		101:12		48
36.	Šrůtová 		Marcela 		PGP	6351		102:00		47
37.	Špačková 		Eva 		MFP	7951		104:46		46
38.	Bochenková 	Martina		DKP	8799		107:10		45
39.	Cabrnoch 		Pavel		DKL	8200		107:37		44
40.	Hamáčková 	Kristina		LBE	8850		109:50		43
41.	Tichá 		Jana 		TJH	6451		111:10		42
42.	Havlíčková 						119:50		41
43.	Blomann 		Antonín 		NER			165:50		40
      	Severýn		Prokop 		PGP	8408		Disk		1
      	Spurná		Marti 		PGP	8556		Disk		1
      	Pašek 		František 	ROZ	7676		Disk		1
      	Ryšavý 		Vít 		TJP			Disk		1
      	Kurfurst 		Pavel		FSP	7400		Disk		1


1.	Zelená		Radka		PGP	8751		44:15		39
2.	Švic		Michal		PGP	5700		45:02		38
3.	Němec		Vladimír		SLA	4202		47:50		37
4.	Vrabcová		Jindra		SCP	6151		48:06		36
5.	Masopustová	Elis		DKP	8656		48:30		35
6.	Jelíková		Šárka		PGP	9153		50:34		34
7.	Jelínek		Martin		PGP	5103		50:37		33
8.	Nosál		Stanislav		SLA	4600		50:57		32
9.	Cabrnoch		Jan		DKL	8601		58:45		31
10.	Tichý		Tomáš		TJH	9201		59:28		30
11.	Svátek		Vojtěch		SLP			59:33		29
12.	Bělohlávek	Jiří		ROZ	9201		60:00		28
13.	Pejřil		Kryštof		ROZ	9200		61:40		27
14.	Procházková	Miluše		DCE	5450		62:00		26
15.	Ryšavá		Lubomíra					62:55		25
16.	Šrůtová		Pavla		PGP	9151		64:01		24
17.	Voráčková		Eliška		ASP	5101		64:02		23
18.	Havelková		Hana		PGP	6552		67:21		22
19.	Cabrnochová	Hana		DKL	5550		67:41		21
20.	Zelená		Markéta		PGP	5850		68:30		20
21.	Honzáková		Klára		PGP			74:10		19
22.	Honzáková		Jana		JHB	7753		74:19		18
23.	Zachová		Lucie		ASP	9302		75:08		17
24.	Jelínková		Radana		PGP	5851		75:22		16
25.	Zelenková		Martina		MFP	6550		76:08		15
26.	Jagerová		Marcela		NER	5350		76:50		14
27.	Král		Luděk		NER	4900		77:38		13
28.	Ďurčat		Josef		DKP	3801		79:35		12
29.	Šrůta		Pavel		PGP	3802		81:52		11
30.	Doležalová	Míša		KAM	9250		97:12		10
31.	Samohýl		Richard		PGP	2800		109:32		9
      	Roček		Dan		PGP	9105		Disk		1

-> stránka PRAŽSKÉ ZIMNÍ LIGY 03/04

Aktualizováno: 24.02.2004