Skotačení na Kozlíku

závod Pražské zimní ligy 2002

Vypůjčená buzola je k vyzvednutí u Ríši Samohýla.
     A                                                 čas       
1    Matějů Michal                           VSP7700   49,18     
2    Konradt Martin                          PGP6501   49,20     
3    Janovský Tomáš                          PGP6401   51,08     
4    Kožina Petr                             PGP6000   51,41     
5    Skyva Jan                               PGP8501   58,37     
6    Farský Ladislav                         DKP6100   59,02     
7    Martínek Robert                         FSP7700   64,20     
8    Borovička Milan                         FSP6104   68,19     
9    Bejček Michal                           nereg.    68,27     
10   Procházka Antonín                       DCE 5500  70,30     
11   Neumann Petr                            PGP8705   70,47     
12   Tichovská Hana                          PGP8252   72,03     
13   Žáček Martin                            FSP6803   77,20     
14   Mezníková Lucie                         LBE9150   87,00     
15   Mezník Vladimír                         LBE6400   87,09     
16   Vlček Kamil                             nereg.    91,25     
17   Šváb Jan                                FSP5801   115,00    

     B                                                 čas       
1    Šimon Václav                            LBE9100   60,00     
2    Fleigl Ondřej                           PGP8307   60,20     
3    Šimon Jakub                             LBE8801   60,80     
4    Haluzová Jana                           FSP8051   61,65     
5    Vrba Vojtěch                            FSP7405   75,95     
6    Ryšavý Vít                              TJP4701   82,95     
7    Havelková Hana                          ASP 6501  88,90     
8    Šerák                                   MKP4200   91,05     
9    Zatloukal Jiří                          nereg.    93,80     
10   Procházková Miluše                      DCE 5450  95,90     
11   Illan Michal                            nereg.    117,70    
12   Náměstková Kateřina                     nereg.    83.55-disk

     C                                                 čas      
1    Pinkavová Zdeňka                        PGP7150   48,02    
2    Kohl Jiří                               KPY 6201  55,57    
3    Kohl Ondřej                             KPY 8601  58,65    
4    Kohlová Alena                           KPY 6001  59,01    
5    Samohýl Richard                         PGP2800   61,55    
6-7  Čermák Jiří                             ????      63,71    
6-7  Čermáková Kristýna                      PGP91??   63,71    
8    Veberová Michaela                       nereg.    93,05    

-> stránka PRAŽSKÉ ZIMNÍ LIGY 2002

Aktualizováno: 19.12.2001